CELULAR[utilice el form. o tel. de contacto] Casa ubicado a 6 cuadras de la playa cuenta con living comedor con sillón, aire acondicionado y Smart tv., cocina con todos sus artefactos eléctricos, dormitorios con placard. El primer dormitorio con sommier de 2 1/2 plazas y el segundo dormitorio tiene 1 cama marinera y 1 cama individual. 2 baños completos, parque de 40 mts Garage para 2 autos . Alarma direc tv, lavarropas automático , microondas ventiladores, parrilla, juego de jardín.
Recibe clientes de reservas24.com desde el 2 dic 2021.
El siguiente video es un ejemplo ilustrativo. Si desea obtener este video sobre su propiedad ingresa aquí.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 125 | 2 $ 125 | 3 $ 125 | 4 $ 125 | 5 $ 125 | 6 $ 125 |
|
7 $ 125 | 8 $ 125 | 9 $ 125 | 10 $ 125 | 11 $ 125 | 12 $ 125 | 13 $ 125 |
14 $ 125 | 15 $ 125 | 16 $ 125 | 17 $ 125 | 18 $ 125 | 19 $ 125 | 20 $ 125 |
21 $ 125 | 22 $ 125 | 23 $ 125 | 24 $ 125 | 25 $ 125 | 26 $ 125 | 27 $ 125 |
28 $ 125 | 29 $ 125 | 30 $ 125 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 125 | 2 $ 125 | 3 $ 125 | 4 $ 125 |
|||
5 $ 125 | 6 $ 125 | 7 $ 125 | 8 $ 125 | 9 $ 125 | 10 $ 125 | 11 $ 125 |
12 $ 125 | 13 $ 125 | 14 $ 125 | 15 $ 125 | 16 $ 125 | 17 $ 125 | 18 $ 125 |
19 $ 125 | 20 $ 125 | 21 $ 125 | 22 $ 125 | 23 $ 125 | 24 $ 125 | 25 $ 125 |
26 $ 125 | 27 $ 125 | 28 $ 125 | 29 $ 125 | 30 $ 125 | 31 $ 125 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 125 |
||||||
2 $ 125 | 3 $ 125 | 4 $ 125 | 5 $ 125 | 6 $ 125 | 7 $ 125 | 8 $ 125 |
9 $ 125 | 10 $ 125 | 11 $ 125 | 12 $ 125 | 13 $ 125 | 14 $ 125 | 15 $ 125 |
16 $ 125 | 17 $ 125 | 18 $ 125 | 19 $ 125 | 20 $ 125 | 21 $ 125 | 22 $ 125 |
23 $ 125 | 24 $ 125 | 25 $ 125 | 26 $ 125 | 27 $ 125 | 28 $ 125 | 29 $ 125 |
30 $ 125 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 125 | 2 $ 125 | 3 $ 125 | 4 $ 125 | 5 $ 125 | 6 $ 125 |
|
7 $ 125 | 8 $ 125 | 9 $ 125 | 10 $ 125 | 11 $ 125 | 12 $ 125 | 13 $ 125 |
14 $ 125 | 15 $ 125 | 16 $ 125 | 17 $ 125 | 18 $ 125 | 19 $ 125 | 20 $ 125 |
21 $ 125 | 22 $ 125 | 23 $ 125 | 24 $ 125 | 25 $ 125 | 26 $ 125 | 27 $ 125 |
28 $ 125 | 29 $ 125 | 30 $ 125 | 31 $ 125 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 125 | 2 $ 125 | 3 $ 125 |
||||
4 $ 125 | 5 $ 125 | 6 $ 125 | 7 $ 125 | 8 $ 125 | 9 $ 125 | 10 $ 125 |
11 $ 125 | 12 $ 125 | 13 $ 125 | 14 $ 125 | 15 $ 125 | 16 $ 125 | 17 $ 125 |
18 $ 125 | 19 $ 125 | 20 $ 125 | 21 $ 125 | 22 $ 125 | 23 $ 125 | 24 $ 125 |
25 $ 125 | 26 $ 125 | 27 $ 125 | 28 $ 125 | 29 $ 125 | 30 $ 125 | 31 $ 125 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 125 | 2 $ 125 | 3 $ 125 | 4 $ 125 | 5 $ 125 | 6 $ 125 | 7 $ 125 |
8 $ 125 | 9 $ 125 | 10 $ 125 | 11 $ 125 | 12 $ 125 | 13 $ 125 | 14 $ 125 |
15 $ 125 | 16 $ 125 | 17 $ 125 | 18 $ 125 | 19 $ 125 | 20 $ 125 | 21 $ 125 |
22 $ 125 | 23 $ 125 | 24 $ 125 | 25 $ 125 | 26 $ 125 | 27 $ 125 | 28 $ 125 |
29 $ 125 | 30 $ 125 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 125 | 2 $ 125 | 3 $ 125 | 4 $ 125 | 5 $ 125 |
||
6 $ 125 | 7 $ 125 | 8 $ 125 | 9 $ 125 | 10 $ 125 | 11 $ 125 | 12 $ 125 |
13 $ 125 | 14 $ 125 | 15 $ 125 | 16 $ 125 | 17 $ 125 | 18 $ 125 | 19 $ 125 |
20 $ 125 | 21 $ 125 | 22 $ 125 | 23 $ 125 | 24 $ 125 | 25 $ 125 | 26 $ 125 |
27 $ 125 | 28 $ 125 | 29 $ 125 | 30 $ 125 | 31 $ 125 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 125 | 2 $ 125 |
|||||
3 $ 125 | 4 $ 125 | 5 $ 125 | 6 $ 125 | 7 $ 125 | 8 $ 125 | 9 $ 125 |
10 $ 125 | 11 $ 125 | 12 $ 125 | 13 $ 125 | 14 $ 125 | 15 $ 125 | 16 $ 125 |
17 $ 125 | 18 $ 125 | 19 $ 125 | 20 $ 125 | 21 $ 125 | 22 $ 125 | 23 $ 125 |
24 $ 125 | 25 $ 125 | 26 $ 125 | 27 $ 125 | 28 $ 125 | 29 $ 125 | 30 $ 125 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 125 | 2 $ 125 | 3 $ 125 | 4 $ 125 | 5 $ 125 | 6 $ 125 | 7 $ 125 |
8 $ 125 | 9 $ 125 | 10 $ 125 | 11 $ 125 | 12 $ 125 | 13 $ 125 | 14 $ 125 |
15 $ 125 | 16 $ 125 | 17 $ 125 | 18 $ 125 | 19 $ 125 | 20 $ 125 | 21 $ 125 |
22 $ 125 | 23 $ 125 | 24 $ 125 | 25 $ 125 | 26 $ 125 | 27 $ 125 | 28 $ 125 |
29 $ 125 | 30 $ 125 | 31 $ 125 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 125 | 2 $ 125 | 3 $ 125 | 4 $ 125 |
|||
5 $ 125 | 6 $ 125 | 7 $ 125 | 8 $ 125 | 9 $ 125 | 10 $ 125 | 11 $ 125 |
12 $ 125 | 13 $ 125 | 14 $ 125 | 15 $ 125 | 16 $ 125 | 17 $ 125 | 18 $ 125 |
19 $ 125 | 20 $ 125 | 21 $ 125 | 22 $ 125 | 23 $ 125 | 24 $ 125 | 25 $ 125 |
26 $ 125 | 27 $ 125 | 28 $ 125 | 29 $ 125 | 30 $ 125 | 31 $ 125 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 125 |
||||||
2 $ 125 | 3 $ 125 | 4 $ 125 | 5 $ 125 | 6 $ 125 | 7 $ 125 | 8 $ 125 |
9 $ 125 | 10 $ 125 | 11 $ 125 | 12 $ 125 | 13 $ 125 | 14 $ 125 | 15 $ 125 |
16 $ 125 | 17 $ 125 | 18 $ 125 | 19 $ 125 | 20 $ 125 | 21 $ 125 | 22 $ 125 |
23 $ 125 | 24 $ 125 | 25 $ 125 | 26 $ 125 | 27 $ 125 | 28 $ 125 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 125 |
||||||
2 $ 125 | 3 $ 125 | 4 $ 125 | 5 $ 125 | 6 $ 125 | 7 $ 125 | 8 $ 125 |
9 $ 125 | 10 $ 125 | 11 $ 125 | 12 $ 125 | 13 $ 125 | 14 $ 125 | 15 $ 125 |
16 $ 125 | 17 $ 125 | 18 $ 125 | 19 $ 125 | 20 $ 125 | 21 $ 125 | 22 $ 125 |
23 $ 125 | 24 $ 125 | 25 $ 125 | 26 $ 125 | 27 $ 125 | 28 $ 125 | 29 $ 125 |
30 $ 125 | 31 $ 125 |
Avisos