Excelente apartamento de 3 dormitorios en suite mas bano social y dependencia de servicio, ubicado frente al mar zona Mansa. Living comedor y dormitorio principal con terraza al mar. Cochera para 2 autos. Amenities de primer nivel: *Servicio de mucama diario. *Servicio de playa. *Pileta exterior para adultos. *Pileta exterior para ninos. *Sala de juegos para adolescentes. *Sala de juegos para ninos. *Juegos exteriores para ninos. *Gym. *Sauna seco. *Hidromasaje. *Sala de masajes. *Micro-cine. *2 Barbacoas, para veinte personas cada una. Referencia Tera: CCP-32041Periodos disponibles – Enero (2da Quincena) USD :8,800 La ubicacion en el mapa es generada automaticamente y puede NO ser exacta la de la propiedad. Consultenos
Recibe clientes de reservas24.com desde el 2 dic 2021.
El siguiente video es un ejemplo ilustrativo. Si desea obtener este video sobre su propiedad ingresa aquĆ.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 8.800 | 2 u$ 8.800 | 3 u$ 8.800 |
||||
4 u$ 8.800 | 5 u$ 8.800 | 6 u$ 8.800 | 7 u$ 8.800 | 8 u$ 8.800 | 9 u$ 8.800 | 10 u$ 8.800 |
11 u$ 8.800 | 12 u$ 8.800 | 13 u$ 8.800 | 14 u$ 8.800 | 15 u$ 8.800 15 | 16 u$ 8.800 15 | 17 u$ 8.800 15 |
18 u$ 8.800 15 | 19 u$ 8.800 15 | 20 u$ 8.800 15 | 21 u$ 8.800 15 | 22 u$ 8.800 15 | 23 u$ 8.800 15 | 24 u$ 8.800 15 |
25 u$ 8.800 15 | 26 u$ 8.800 15 | 27 u$ 8.800 15 | 28 u$ 8.800 15 | 29 u$ 8.800 15 | 30 u$ 8.800 15 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 8.800 15 |
||||||
2 u$ 8.800 15 | 3 u$ 8.800 15 | 4 u$ 8.800 15 | 5 u$ 8.800 15 | 6 u$ 8.800 15 | 7 u$ 8.800 15 | 8 u$ 8.800 15 |
9 u$ 8.800 15 | 10 u$ 8.800 15 | 11 u$ 8.800 15 | 12 u$ 8.800 15 | 13 u$ 8.800 15 | 14 u$ 8.800 15 | 15 u$ 8.800 15 |
16 u$ 8.800 15 | 17 u$ 8.800 15 | 18 u$ 8.800 15 | 19 u$ 8.800 15 | 20 u$ 8.800 15 | 21 u$ 8.800 15 | 22 u$ 8.800 15 |
23 u$ 8.800 15 | 24 u$ 8.800 15 | 25 u$ 8.800 15 | 26 u$ 8.800 15 | 27 u$ 8.800 15 | 28 u$ 8.800 15 | 29 u$ 8.800 15 |
30 u$ 8.800 15 | 31 u$ 8.800 15 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 8.800 15 | 2 u$ 8.800 15 | 3 u$ 8.800 15 | 4 u$ 8.800 15 | 5 u$ 8.800 15 |
||
6 u$ 8.800 15 | 7 u$ 8.800 15 | 8 u$ 8.800 15 | 9 u$ 8.800 15 | 10 u$ 8.800 15 | 11 u$ 8.800 15 | 12 u$ 8.800 15 |
13 u$ 8.800 15 | 14 u$ 8.800 15 | 15 u$ 8.800 15 | 16 u$ 8.800 15 | 17 u$ 8.800 15 | 18 u$ 8.800 15 | 19 u$ 8.800 15 |
20 u$ 8.800 15 | 21 u$ 8.800 15 | 22 u$ 8.800 15 | 23 u$ 8.800 15 | 24 u$ 8.800 15 | 25 u$ 8.800 15 | 26 u$ 8.800 15 |
27 u$ 8.800 15 | 28 u$ 8.800 15 | 29 u$ 8.800 15 | 30 u$ 8.800 15 | 31 u$ 8.800 15 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 8.800 15 | 2 u$ 8.800 15 |
|||||
3 u$ 8.800 15 | 4 u$ 8.800 15 | 5 u$ 8.800 15 | 6 u$ 8.800 15 | 7 u$ 8.800 15 | 8 u$ 8.800 15 | 9 u$ 8.800 15 |
10 u$ 8.800 15 | 11 u$ 8.800 15 | 12 u$ 8.800 15 | 13 u$ 8.800 15 | 14 u$ 8.800 15 | 15 u$ 8.800 15 | 16 u$ 8.800 15 |
17 u$ 8.800 15 | 18 u$ 8.800 15 | 19 u$ 8.800 15 | 20 u$ 8.800 15 | 21 u$ 8.800 15 | 22 u$ 8.800 15 | 23 u$ 8.800 15 |
24 u$ 8.800 15 | 25 u$ 8.800 15 | 26 u$ 8.800 15 | 27 u$ 8.800 15 | 28 u$ 8.800 15 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 8.800 15 | 2 u$ 8.800 15 |
|||||
3 u$ 8.800 15 | 4 u$ 8.800 15 | 5 u$ 8.800 15 | 6 u$ 8.800 15 | 7 u$ 8.800 15 | 8 u$ 8.800 15 | 9 u$ 8.800 15 |
10 u$ 8.800 15 | 11 u$ 8.800 15 | 12 u$ 8.800 15 | 13 u$ 8.800 15 | 14 u$ 8.800 15 | 15 u$ 8.800 15 | 16 u$ 8.800 15 |
17 u$ 8.800 15 | 18 u$ 8.800 15 | 19 u$ 8.800 15 | 20 u$ 8.800 15 | 21 u$ 8.800 15 | 22 u$ 8.800 15 | 23 u$ 8.800 15 |
24 u$ 8.800 15 | 25 u$ 8.800 15 | 26 u$ 8.800 15 | 27 u$ 8.800 15 | 28 u$ 8.800 15 | 29 u$ 8.800 15 | 30 u$ 8.800 15 |
31 u$ 8.800 15 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 8.800 15 | 2 u$ 8.800 15 | 3 u$ 8.800 15 | 4 u$ 8.800 15 | 5 u$ 8.800 15 | 6 u$ 8.800 15 |
|
7 u$ 8.800 15 | 8 u$ 8.800 15 | 9 u$ 8.800 15 | 10 u$ 8.800 15 | 11 u$ 8.800 15 | 12 u$ 8.800 15 | 13 u$ 8.800 15 |
14 u$ 8.800 15 | 15 u$ 8.800 15 | 16 u$ 8.800 15 | 17 u$ 8.800 15 | 18 u$ 8.800 15 | 19 u$ 8.800 15 | 20 u$ 8.800 15 |
21 u$ 8.800 15 | 22 u$ 8.800 15 | 23 u$ 8.800 15 | 24 u$ 8.800 15 | 25 u$ 8.800 15 | 26 u$ 8.800 15 | 27 u$ 8.800 15 |
28 u$ 8.800 15 | 29 u$ 8.800 15 | 30 u$ 8.800 15 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 8.800 15 | 2 u$ 8.800 15 | 3 u$ 8.800 15 | 4 u$ 8.800 15 |
|||
5 u$ 8.800 15 | 6 u$ 8.800 15 | 7 u$ 8.800 15 | 8 u$ 8.800 15 | 9 u$ 8.800 15 | 10 u$ 8.800 15 | 11 u$ 8.800 15 |
12 u$ 8.800 15 | 13 u$ 8.800 15 | 14 u$ 8.800 15 | 15 u$ 8.800 15 | 16 u$ 8.800 15 | 17 u$ 8.800 15 | 18 u$ 8.800 15 |
19 u$ 8.800 15 | 20 u$ 8.800 15 | 21 u$ 8.800 15 | 22 u$ 8.800 15 | 23 u$ 8.800 15 | 24 u$ 8.800 15 | 25 u$ 8.800 15 |
26 u$ 8.800 15 | 27 u$ 8.800 15 | 28 u$ 8.800 15 | 29 u$ 8.800 15 | 30 u$ 8.800 15 | 31 u$ 8.800 15 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 8.800 15 |
||||||
2 u$ 8.800 15 | 3 u$ 8.800 15 | 4 u$ 8.800 15 | 5 u$ 8.800 15 | 6 u$ 8.800 15 | 7 u$ 8.800 15 | 8 u$ 8.800 15 |
9 u$ 8.800 15 | 10 u$ 8.800 15 | 11 u$ 8.800 15 | 12 u$ 8.800 15 | 13 u$ 8.800 15 | 14 u$ 8.800 15 | 15 u$ 8.800 15 |
16 u$ 8.800 15 | 17 u$ 8.800 15 | 18 u$ 8.800 15 | 19 u$ 8.800 15 | 20 u$ 8.800 15 | 21 u$ 8.800 15 | 22 u$ 8.800 15 |
23 u$ 8.800 15 | 24 u$ 8.800 15 | 25 u$ 8.800 15 | 26 u$ 8.800 15 | 27 u$ 8.800 15 | 28 u$ 8.800 15 | 29 u$ 8.800 15 |
30 u$ 8.800 15 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 8.800 15 | 2 u$ 8.800 15 | 3 u$ 8.800 15 | 4 u$ 8.800 15 | 5 u$ 8.800 15 | 6 u$ 8.800 15 |
|
7 u$ 8.800 15 | 8 u$ 8.800 15 | 9 u$ 8.800 15 | 10 u$ 8.800 15 | 11 u$ 8.800 15 | 12 u$ 8.800 15 | 13 u$ 8.800 15 |
14 u$ 8.800 15 | 15 u$ 8.800 15 | 16 u$ 8.800 15 | 17 u$ 8.800 15 | 18 u$ 8.800 15 | 19 u$ 8.800 15 | 20 u$ 8.800 15 |
21 u$ 8.800 15 | 22 u$ 8.800 15 | 23 u$ 8.800 15 | 24 u$ 8.800 15 | 25 u$ 8.800 15 | 26 u$ 8.800 15 | 27 u$ 8.800 15 |
28 u$ 8.800 15 | 29 u$ 8.800 15 | 30 u$ 8.800 15 | 31 u$ 8.800 15 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 8.800 15 | 2 u$ 8.800 15 | 3 u$ 8.800 15 |
||||
4 u$ 8.800 15 | 5 u$ 8.800 15 | 6 u$ 8.800 15 | 7 u$ 8.800 15 | 8 u$ 8.800 15 | 9 u$ 8.800 15 | 10 u$ 8.800 15 |
11 u$ 8.800 15 | 12 u$ 8.800 15 | 13 u$ 8.800 15 | 14 u$ 8.800 15 | 15 u$ 8.800 15 | 16 u$ 8.800 15 | 17 u$ 8.800 15 |
18 u$ 8.800 15 | 19 u$ 8.800 15 | 20 u$ 8.800 15 | 21 u$ 8.800 15 | 22 u$ 8.800 15 | 23 u$ 8.800 15 | 24 u$ 8.800 15 |
25 u$ 8.800 15 | 26 u$ 8.800 15 | 27 u$ 8.800 15 | 28 u$ 8.800 15 | 29 u$ 8.800 15 | 30 u$ 8.800 15 | 31 u$ 8.800 15 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 8.800 15 | 2 u$ 8.800 15 | 3 u$ 8.800 15 | 4 u$ 8.800 15 | 5 u$ 8.800 15 | 6 u$ 8.800 15 | 7 u$ 8.800 15 |
8 u$ 8.800 15 | 9 u$ 8.800 15 | 10 u$ 8.800 15 | 11 u$ 8.800 15 | 12 u$ 8.800 15 | 13 u$ 8.800 15 | 14 u$ 8.800 15 |
15 u$ 8.800 15 | 16 u$ 8.800 15 | 17 u$ 8.800 15 | 18 u$ 8.800 15 | 19 u$ 8.800 15 | 20 u$ 8.800 15 | 21 u$ 8.800 15 |
22 u$ 8.800 15 | 23 u$ 8.800 15 | 24 u$ 8.800 15 | 25 u$ 8.800 15 | 26 u$ 8.800 15 | 27 u$ 8.800 15 | 28 u$ 8.800 15 |
29 u$ 8.800 15 | 30 u$ 8.800 15 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 8.800 15 | 2 u$ 8.800 15 | 3 u$ 8.800 15 | 4 u$ 8.800 15 | 5 u$ 8.800 15 |
||
6 u$ 8.800 15 | 7 u$ 8.800 15 | 8 u$ 8.800 15 | 9 u$ 8.800 15 | 10 u$ 8.800 15 | 11 u$ 8.800 15 | 12 u$ 8.800 15 |
13 u$ 8.800 15 | 14 u$ 8.800 15 | 15 u$ 8.800 15 | 16 u$ 8.800 15 | 17 u$ 8.800 15 | 18 u$ 8.800 15 | 19 u$ 8.800 15 |
20 u$ 8.800 15 | 21 u$ 8.800 15 | 22 u$ 8.800 15 | 23 u$ 8.800 15 | 24 u$ 8.800 15 | 25 u$ 8.800 15 | 26 u$ 8.800 15 |
27 u$ 8.800 15 | 28 u$ 8.800 15 | 29 u$ 8.800 15 | 30 u$ 8.800 15 | 31 u$ 8.800 15 |