Dormitorio 3
Compruebe La Disponibilidad
Lindisima casa en alquiler temporal en barrio La Candelaria, Cuenta con amplio living comedor, cocina, toilette, cuarto principal en suite, 2 cuartos con 2 camas en cada uno de ellos.Amplia galeria, Parrilla, pileta de 8×4 DISPONIBLE 30/12 AL 30/01/2023 USD 4.500.-DISPONIBLE 01/02 AL 28/02/2023 USD 4.000.-DISPONIBLE 30/12 AL 28/02/2023 USD 8.000.-*Comision inmobiliaria 10%.*Deberan abonar luz y gas segun consumo de medidor.*Limpieza y mantenimiento de pileta.*Deposito de Garantia del 30% antes de ingresar a la propiedad.
Recibe clientes de reservas24.com desde el 2 dic 2021.
El siguiente video es un ejemplo ilustrativo. Si desea obtener este video sobre su propiedad ingresa aquĆ.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.500 | 2 u$ 4.500 | 3 u$ 4.500 |
||||
4 u$ 4.500 | 5 u$ 4.500 | 6 u$ 4.500 | 7 u$ 4.500 | 8 u$ 4.500 | 9 u$ 4.500 | 10 u$ 4.500 |
11 u$ 4.500 | 12 u$ 4.500 | 13 u$ 4.500 | 14 u$ 4.500 | 15 u$ 4.500 | 16 u$ 4.500 | 17 u$ 4.500 |
18 u$ 4.500 | 19 u$ 4.500 | 20 u$ 4.500 | 21 u$ 4.500 | 22 u$ 4.500 | 23 u$ 4.500 | 24 u$ 4.500 |
25 u$ 4.500 | 26 u$ 4.500 | 27 u$ 4.500 | 28 u$ 4.500 | 29 u$ 4.500 | 30 u$ 4.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.500 |
||||||
2 u$ 4.500 | 3 u$ 4.500 | 4 u$ 4.500 | 5 u$ 4.500 | 6 u$ 4.500 | 7 u$ 4.500 | 8 u$ 4.500 |
9 u$ 4.500 | 10 u$ 4.500 | 11 u$ 4.500 | 12 u$ 4.500 | 13 u$ 4.500 | 14 u$ 4.500 | 15 u$ 4.500 |
16 u$ 4.500 | 17 u$ 4.500 | 18 u$ 4.500 | 19 u$ 4.500 | 20 u$ 4.500 | 21 u$ 4.500 | 22 u$ 4.500 |
23 u$ 4.500 | 24 u$ 4.500 | 25 u$ 4.500 | 26 u$ 4.500 | 27 u$ 4.500 | 28 u$ 4.500 | 29 u$ 4.500 |
30 u$ 4.500 | 31 u$ 4.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.500 | 2 u$ 4.500 | 3 u$ 4.500 | 4 u$ 4.500 | 5 u$ 4.500 |
||
6 u$ 4.500 | 7 u$ 4.500 | 8 u$ 4.500 | 9 u$ 4.500 | 10 u$ 4.500 | 11 u$ 4.500 | 12 u$ 4.500 |
13 u$ 4.500 | 14 u$ 4.500 | 15 u$ 4.500 | 16 u$ 4.500 | 17 u$ 4.500 | 18 u$ 4.500 | 19 u$ 4.500 |
20 u$ 4.500 | 21 u$ 4.500 | 22 u$ 4.500 | 23 u$ 4.500 | 24 u$ 4.500 | 25 u$ 4.500 | 26 u$ 4.500 |
27 u$ 4.500 | 28 u$ 4.500 | 29 u$ 4.500 | 30 u$ 4.500 | 31 u$ 4.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.500 | 2 u$ 4.500 |
|||||
3 u$ 4.500 | 4 u$ 4.500 | 5 u$ 4.500 | 6 u$ 4.500 | 7 u$ 4.500 | 8 u$ 4.500 | 9 u$ 4.500 |
10 u$ 4.500 | 11 u$ 4.500 | 12 u$ 4.500 | 13 u$ 4.500 | 14 u$ 4.500 | 15 u$ 4.500 | 16 u$ 4.500 |
17 u$ 4.500 | 18 u$ 4.500 | 19 u$ 4.500 | 20 u$ 4.500 | 21 u$ 4.500 | 22 u$ 4.500 | 23 u$ 4.500 |
24 u$ 4.500 | 25 u$ 4.500 | 26 u$ 4.500 | 27 u$ 4.500 | 28 u$ 4.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.500 | 2 u$ 4.500 |
|||||
3 u$ 4.500 | 4 u$ 4.500 | 5 u$ 4.500 | 6 u$ 4.500 | 7 u$ 4.500 | 8 u$ 4.500 | 9 u$ 4.500 |
10 u$ 4.500 | 11 u$ 4.500 | 12 u$ 4.500 | 13 u$ 4.500 | 14 u$ 4.500 | 15 u$ 4.500 | 16 u$ 4.500 |
17 u$ 4.500 | 18 u$ 4.500 | 19 u$ 4.500 | 20 u$ 4.500 | 21 u$ 4.500 | 22 u$ 4.500 | 23 u$ 4.500 |
24 u$ 4.500 | 25 u$ 4.500 | 26 u$ 4.500 | 27 u$ 4.500 | 28 u$ 4.500 | 29 u$ 4.500 | 30 u$ 4.500 |
31 u$ 4.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.500 | 2 u$ 4.500 | 3 u$ 4.500 | 4 u$ 4.500 | 5 u$ 4.500 | 6 u$ 4.500 |
|
7 u$ 4.500 | 8 u$ 4.500 | 9 u$ 4.500 | 10 u$ 4.500 | 11 u$ 4.500 | 12 u$ 4.500 | 13 u$ 4.500 |
14 u$ 4.500 | 15 u$ 4.500 | 16 u$ 4.500 | 17 u$ 4.500 | 18 u$ 4.500 | 19 u$ 4.500 | 20 u$ 4.500 |
21 u$ 4.500 | 22 u$ 4.500 | 23 u$ 4.500 | 24 u$ 4.500 | 25 u$ 4.500 | 26 u$ 4.500 | 27 u$ 4.500 |
28 u$ 4.500 | 29 u$ 4.500 | 30 u$ 4.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.500 | 2 u$ 4.500 | 3 u$ 4.500 | 4 u$ 4.500 |
|||
5 u$ 4.500 | 6 u$ 4.500 | 7 u$ 4.500 | 8 u$ 4.500 | 9 u$ 4.500 | 10 u$ 4.500 | 11 u$ 4.500 |
12 u$ 4.500 | 13 u$ 4.500 | 14 u$ 4.500 | 15 u$ 4.500 | 16 u$ 4.500 | 17 u$ 4.500 | 18 u$ 4.500 |
19 u$ 4.500 | 20 u$ 4.500 | 21 u$ 4.500 | 22 u$ 4.500 | 23 u$ 4.500 | 24 u$ 4.500 | 25 u$ 4.500 |
26 u$ 4.500 | 27 u$ 4.500 | 28 u$ 4.500 | 29 u$ 4.500 | 30 u$ 4.500 | 31 u$ 4.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.500 |
||||||
2 u$ 4.500 | 3 u$ 4.500 | 4 u$ 4.500 | 5 u$ 4.500 | 6 u$ 4.500 | 7 u$ 4.500 | 8 u$ 4.500 |
9 u$ 4.500 | 10 u$ 4.500 | 11 u$ 4.500 | 12 u$ 4.500 | 13 u$ 4.500 | 14 u$ 4.500 | 15 u$ 4.500 |
16 u$ 4.500 | 17 u$ 4.500 | 18 u$ 4.500 | 19 u$ 4.500 | 20 u$ 4.500 | 21 u$ 4.500 | 22 u$ 4.500 |
23 u$ 4.500 | 24 u$ 4.500 | 25 u$ 4.500 | 26 u$ 4.500 | 27 u$ 4.500 | 28 u$ 4.500 | 29 u$ 4.500 |
30 u$ 4.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.500 | 2 u$ 4.500 | 3 u$ 4.500 | 4 u$ 4.500 | 5 u$ 4.500 | 6 u$ 4.500 |
|
7 u$ 4.500 | 8 u$ 4.500 | 9 u$ 4.500 | 10 u$ 4.500 | 11 u$ 4.500 | 12 u$ 4.500 | 13 u$ 4.500 |
14 u$ 4.500 | 15 u$ 4.500 | 16 u$ 4.500 | 17 u$ 4.500 | 18 u$ 4.500 | 19 u$ 4.500 | 20 u$ 4.500 |
21 u$ 4.500 | 22 u$ 4.500 | 23 u$ 4.500 | 24 u$ 4.500 | 25 u$ 4.500 | 26 u$ 4.500 | 27 u$ 4.500 |
28 u$ 4.500 | 29 u$ 4.500 | 30 u$ 4.500 | 31 u$ 4.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.500 | 2 u$ 4.500 | 3 u$ 4.500 |
||||
4 u$ 4.500 | 5 u$ 4.500 | 6 u$ 4.500 | 7 u$ 4.500 | 8 u$ 4.500 | 9 u$ 4.500 | 10 u$ 4.500 |
11 u$ 4.500 | 12 u$ 4.500 | 13 u$ 4.500 | 14 u$ 4.500 | 15 u$ 4.500 | 16 u$ 4.500 | 17 u$ 4.500 |
18 u$ 4.500 | 19 u$ 4.500 | 20 u$ 4.500 | 21 u$ 4.500 | 22 u$ 4.500 | 23 u$ 4.500 | 24 u$ 4.500 |
25 u$ 4.500 | 26 u$ 4.500 | 27 u$ 4.500 | 28 u$ 4.500 | 29 u$ 4.500 | 30 u$ 4.500 | 31 u$ 4.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.500 | 2 u$ 4.500 | 3 u$ 4.500 | 4 u$ 4.500 | 5 u$ 4.500 | 6 u$ 4.500 | 7 u$ 4.500 |
8 u$ 4.500 | 9 u$ 4.500 | 10 u$ 4.500 | 11 u$ 4.500 | 12 u$ 4.500 | 13 u$ 4.500 | 14 u$ 4.500 |
15 u$ 4.500 | 16 u$ 4.500 | 17 u$ 4.500 | 18 u$ 4.500 | 19 u$ 4.500 | 20 u$ 4.500 | 21 u$ 4.500 |
22 u$ 4.500 | 23 u$ 4.500 | 24 u$ 4.500 | 25 u$ 4.500 | 26 u$ 4.500 | 27 u$ 4.500 | 28 u$ 4.500 |
29 u$ 4.500 | 30 u$ 4.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.500 | 2 u$ 4.500 | 3 u$ 4.500 | 4 u$ 4.500 | 5 u$ 4.500 |
||
6 u$ 4.500 | 7 u$ 4.500 | 8 u$ 4.500 | 9 u$ 4.500 | 10 u$ 4.500 | 11 u$ 4.500 | 12 u$ 4.500 |
13 u$ 4.500 | 14 u$ 4.500 | 15 u$ 4.500 | 16 u$ 4.500 | 17 u$ 4.500 | 18 u$ 4.500 | 19 u$ 4.500 |
20 u$ 4.500 | 21 u$ 4.500 | 22 u$ 4.500 | 23 u$ 4.500 | 24 u$ 4.500 | 25 u$ 4.500 | 26 u$ 4.500 |
27 u$ 4.500 | 28 u$ 4.500 | 29 u$ 4.500 | 30 u$ 4.500 | 31 u$ 4.500 |