Precioso apartamento tipo casa, en Casino Tower con todos los amenities y servicios. Muy luminoso, cuenta con una terraza inmensa que rodea toda la unidad por lo que todos los ventanales son de piso a techo, lo que lo hace super comodo. 3 dormitorios y 2 banos completos, 1 de ellos en suite, toilette de recepcion, cocina definida con lavadero, living comedor y parrillero propio en la terraza. Sentite como en una casa con la seguridad y los amenities de un edificio de 1er nivel. Garaje en subsuelo, aires acondicionados y losa radiante en los banos.Referencia Tera: NDM-14745Periodos disponibles – Enero (2da Quincena) USD :7,000Febrero USD:7,000Febrero (1er Quincena) USD :4,000Febrero (2da Quincena) USD :4,000 La ubicacion en el mapa es generada automaticamente y puede NO ser exacta la de la propiedad. Consultenos
Recibe clientes de reservas24.com desde el 2 dic 2021.
El siguiente video es un ejemplo ilustrativo. Si desea obtener este video sobre su propiedad ingresa aquĆ.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 | 2 u$ 4.000 | 3 u$ 4.000 |
||||
4 u$ 4.000 | 5 u$ 4.000 | 6 u$ 4.000 | 7 u$ 4.000 | 8 u$ 4.000 | 9 u$ 4.000 | 10 u$ 4.000 |
11 u$ 4.000 | 12 u$ 4.000 | 13 u$ 4.000 | 14 u$ 4.000 | 15 u$ 4.000 15 | 16 u$ 4.000 15 | 17 u$ 4.000 15 |
18 u$ 4.000 15 | 19 u$ 4.000 15 | 20 u$ 4.000 15 | 21 u$ 4.000 15 | 22 u$ 4.000 15 | 23 u$ 4.000 15 | 24 u$ 4.000 15 |
25 u$ 4.000 15 | 26 u$ 4.000 15 | 27 u$ 4.000 15 | 28 u$ 4.000 15 | 29 u$ 4.000 15 | 30 u$ 4.000 15 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 15 |
||||||
2 u$ 4.000 15 | 3 u$ 4.000 15 | 4 u$ 4.000 15 | 5 u$ 4.000 15 | 6 u$ 4.000 15 | 7 u$ 4.000 15 | 8 u$ 4.000 15 |
9 u$ 4.000 15 | 10 u$ 4.000 15 | 11 u$ 4.000 15 | 12 u$ 4.000 15 | 13 u$ 4.000 15 | 14 u$ 4.000 15 | 15 u$ 4.000 15 |
16 u$ 4.000 15 | 17 u$ 4.000 15 | 18 u$ 4.000 15 | 19 u$ 4.000 15 | 20 u$ 4.000 15 | 21 u$ 4.000 15 | 22 u$ 4.000 15 |
23 u$ 4.000 15 | 24 u$ 4.000 15 | 25 u$ 4.000 15 | 26 u$ 4.000 15 | 27 u$ 4.000 15 | 28 u$ 4.000 15 | 29 u$ 4.000 15 |
30 u$ 4.000 15 | 31 u$ 4.000 15 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 15 | 2 u$ 4.000 15 | 3 u$ 4.000 15 | 4 u$ 4.000 15 | 5 u$ 4.000 15 |
||
6 u$ 4.000 15 | 7 u$ 4.000 15 | 8 u$ 4.000 15 | 9 u$ 4.000 15 | 10 u$ 4.000 15 | 11 u$ 4.000 15 | 12 u$ 4.000 15 |
13 u$ 4.000 15 | 14 u$ 4.000 15 | 15 u$ 4.000 15 | 16 u$ 4.000 15 | 17 u$ 4.000 15 | 18 u$ 4.000 15 | 19 u$ 4.000 15 |
20 u$ 4.000 15 | 21 u$ 4.000 15 | 22 u$ 4.000 15 | 23 u$ 4.000 15 | 24 u$ 4.000 15 | 25 u$ 4.000 15 | 26 u$ 4.000 15 |
27 u$ 4.000 15 | 28 u$ 4.000 15 | 29 u$ 4.000 15 | 30 u$ 4.000 15 | 31 u$ 4.000 15 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 15 | 2 u$ 4.000 15 |
|||||
3 u$ 4.000 15 | 4 u$ 4.000 15 | 5 u$ 4.000 15 | 6 u$ 4.000 15 | 7 u$ 4.000 15 | 8 u$ 4.000 15 | 9 u$ 4.000 15 |
10 u$ 4.000 15 | 11 u$ 4.000 15 | 12 u$ 4.000 15 | 13 u$ 4.000 15 | 14 u$ 4.000 15 | 15 u$ 4.000 15 | 16 u$ 4.000 15 |
17 u$ 4.000 15 | 18 u$ 4.000 15 | 19 u$ 4.000 15 | 20 u$ 4.000 15 | 21 u$ 4.000 15 | 22 u$ 4.000 15 | 23 u$ 4.000 15 |
24 u$ 4.000 15 | 25 u$ 4.000 15 | 26 u$ 4.000 15 | 27 u$ 4.000 15 | 28 u$ 4.000 15 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 15 | 2 u$ 4.000 15 |
|||||
3 u$ 4.000 15 | 4 u$ 4.000 15 | 5 u$ 4.000 15 | 6 u$ 4.000 15 | 7 u$ 4.000 15 | 8 u$ 4.000 15 | 9 u$ 4.000 15 |
10 u$ 4.000 15 | 11 u$ 4.000 15 | 12 u$ 4.000 15 | 13 u$ 4.000 15 | 14 u$ 4.000 15 | 15 u$ 4.000 15 | 16 u$ 4.000 15 |
17 u$ 4.000 15 | 18 u$ 4.000 15 | 19 u$ 4.000 15 | 20 u$ 4.000 15 | 21 u$ 4.000 15 | 22 u$ 4.000 15 | 23 u$ 4.000 15 |
24 u$ 4.000 15 | 25 u$ 4.000 15 | 26 u$ 4.000 15 | 27 u$ 4.000 15 | 28 u$ 4.000 15 | 29 u$ 4.000 15 | 30 u$ 4.000 15 |
31 u$ 4.000 15 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 15 | 2 u$ 4.000 15 | 3 u$ 4.000 15 | 4 u$ 4.000 15 | 5 u$ 4.000 15 | 6 u$ 4.000 15 |
|
7 u$ 4.000 15 | 8 u$ 4.000 15 | 9 u$ 4.000 15 | 10 u$ 4.000 15 | 11 u$ 4.000 15 | 12 u$ 4.000 15 | 13 u$ 4.000 15 |
14 u$ 4.000 15 | 15 u$ 4.000 15 | 16 u$ 4.000 15 | 17 u$ 4.000 15 | 18 u$ 4.000 15 | 19 u$ 4.000 15 | 20 u$ 4.000 15 |
21 u$ 4.000 15 | 22 u$ 4.000 15 | 23 u$ 4.000 15 | 24 u$ 4.000 15 | 25 u$ 4.000 15 | 26 u$ 4.000 15 | 27 u$ 4.000 15 |
28 u$ 4.000 15 | 29 u$ 4.000 15 | 30 u$ 4.000 15 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 15 | 2 u$ 4.000 15 | 3 u$ 4.000 15 | 4 u$ 4.000 15 |
|||
5 u$ 4.000 15 | 6 u$ 4.000 15 | 7 u$ 4.000 15 | 8 u$ 4.000 15 | 9 u$ 4.000 15 | 10 u$ 4.000 15 | 11 u$ 4.000 15 |
12 u$ 4.000 15 | 13 u$ 4.000 15 | 14 u$ 4.000 15 | 15 u$ 4.000 15 | 16 u$ 4.000 15 | 17 u$ 4.000 15 | 18 u$ 4.000 15 |
19 u$ 4.000 15 | 20 u$ 4.000 15 | 21 u$ 4.000 15 | 22 u$ 4.000 15 | 23 u$ 4.000 15 | 24 u$ 4.000 15 | 25 u$ 4.000 15 |
26 u$ 4.000 15 | 27 u$ 4.000 15 | 28 u$ 4.000 15 | 29 u$ 4.000 15 | 30 u$ 4.000 15 | 31 u$ 4.000 15 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 15 |
||||||
2 u$ 4.000 15 | 3 u$ 4.000 15 | 4 u$ 4.000 15 | 5 u$ 4.000 15 | 6 u$ 4.000 15 | 7 u$ 4.000 15 | 8 u$ 4.000 15 |
9 u$ 4.000 15 | 10 u$ 4.000 15 | 11 u$ 4.000 15 | 12 u$ 4.000 15 | 13 u$ 4.000 15 | 14 u$ 4.000 15 | 15 u$ 4.000 15 |
16 u$ 4.000 15 | 17 u$ 4.000 15 | 18 u$ 4.000 15 | 19 u$ 4.000 15 | 20 u$ 4.000 15 | 21 u$ 4.000 15 | 22 u$ 4.000 15 |
23 u$ 4.000 15 | 24 u$ 4.000 15 | 25 u$ 4.000 15 | 26 u$ 4.000 15 | 27 u$ 4.000 15 | 28 u$ 4.000 15 | 29 u$ 4.000 15 |
30 u$ 4.000 15 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 15 | 2 u$ 4.000 15 | 3 u$ 4.000 15 | 4 u$ 4.000 15 | 5 u$ 4.000 15 | 6 u$ 4.000 15 |
|
7 u$ 4.000 15 | 8 u$ 4.000 15 | 9 u$ 4.000 15 | 10 u$ 4.000 15 | 11 u$ 4.000 15 | 12 u$ 4.000 15 | 13 u$ 4.000 15 |
14 u$ 4.000 15 | 15 u$ 4.000 15 | 16 u$ 4.000 15 | 17 u$ 4.000 15 | 18 u$ 4.000 15 | 19 u$ 4.000 15 | 20 u$ 4.000 15 |
21 u$ 4.000 15 | 22 u$ 4.000 15 | 23 u$ 4.000 15 | 24 u$ 4.000 15 | 25 u$ 4.000 15 | 26 u$ 4.000 15 | 27 u$ 4.000 15 |
28 u$ 4.000 15 | 29 u$ 4.000 15 | 30 u$ 4.000 15 | 31 u$ 4.000 15 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 15 | 2 u$ 4.000 15 | 3 u$ 4.000 15 |
||||
4 u$ 4.000 15 | 5 u$ 4.000 15 | 6 u$ 4.000 15 | 7 u$ 4.000 15 | 8 u$ 4.000 15 | 9 u$ 4.000 15 | 10 u$ 4.000 15 |
11 u$ 4.000 15 | 12 u$ 4.000 15 | 13 u$ 4.000 15 | 14 u$ 4.000 15 | 15 u$ 4.000 15 | 16 u$ 4.000 15 | 17 u$ 4.000 15 |
18 u$ 4.000 15 | 19 u$ 4.000 15 | 20 u$ 4.000 15 | 21 u$ 4.000 15 | 22 u$ 4.000 15 | 23 u$ 4.000 15 | 24 u$ 4.000 15 |
25 u$ 4.000 15 | 26 u$ 4.000 15 | 27 u$ 4.000 15 | 28 u$ 4.000 15 | 29 u$ 4.000 15 | 30 u$ 4.000 15 | 31 u$ 4.000 15 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 15 | 2 u$ 4.000 15 | 3 u$ 4.000 15 | 4 u$ 4.000 15 | 5 u$ 4.000 15 | 6 u$ 4.000 15 | 7 u$ 4.000 15 |
8 u$ 4.000 15 | 9 u$ 4.000 15 | 10 u$ 4.000 15 | 11 u$ 4.000 15 | 12 u$ 4.000 15 | 13 u$ 4.000 15 | 14 u$ 4.000 15 |
15 u$ 4.000 15 | 16 u$ 4.000 15 | 17 u$ 4.000 15 | 18 u$ 4.000 15 | 19 u$ 4.000 15 | 20 u$ 4.000 15 | 21 u$ 4.000 15 |
22 u$ 4.000 15 | 23 u$ 4.000 15 | 24 u$ 4.000 15 | 25 u$ 4.000 15 | 26 u$ 4.000 15 | 27 u$ 4.000 15 | 28 u$ 4.000 15 |
29 u$ 4.000 15 | 30 u$ 4.000 15 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 15 | 2 u$ 4.000 15 | 3 u$ 4.000 15 | 4 u$ 4.000 15 | 5 u$ 4.000 15 |
||
6 u$ 4.000 15 | 7 u$ 4.000 15 | 8 u$ 4.000 15 | 9 u$ 4.000 15 | 10 u$ 4.000 15 | 11 u$ 4.000 15 | 12 u$ 4.000 15 |
13 u$ 4.000 15 | 14 u$ 4.000 15 | 15 u$ 4.000 15 | 16 u$ 4.000 15 | 17 u$ 4.000 15 | 18 u$ 4.000 15 | 19 u$ 4.000 15 |
20 u$ 4.000 15 | 21 u$ 4.000 15 | 22 u$ 4.000 15 | 23 u$ 4.000 15 | 24 u$ 4.000 15 | 25 u$ 4.000 15 | 26 u$ 4.000 15 |
27 u$ 4.000 15 | 28 u$ 4.000 15 | 29 u$ 4.000 15 | 30 u$ 4.000 15 | 31 u$ 4.000 15 |