*** FIESTAS + ENERO | DEL 23/12 al 30/01 | LOTE 1.154m2 | 3 DORMITORIOS | PLAYROOM | PILETA CERCADA *** Tambien disponible del 30/12 al 30/01 en u$s 4.000 Hermosa, calida y moderna, casa decorada con muebles de diseno y estilo. Desarrollada en dos plantas, de 250m2 cubiertos, en un gran lote interno de 1.154m2. PLANTA BAJA: Hall de distribucionMLUruguay amplio Living-Comedor con ventanales al jardin y salida a galeria. Bano completo en planta baja junto al playroom, que tiene un sillon cama adicional. Toilette. Cocina independiente muy grande con barra desayunador, comedor diario, amplios ventanales y vistas abiertas al jardin, salida independiente a galeria y parrilla por la cocina. Amplio lavadero y dependencia de servicio completa con bano. PLANTA ALTA: La escalera tiene proteccion para ninos al subir, y en el sector de arriba tiene una puerta de piso a pared en madera que protege la zona para los ninos. Amplia suite con vestidor y un gran bano separado, el cual tiene ventanales que dan a una terraza interna de un lado y del otro lado se ven las lagunas del barrio. Dos habitaciones comparten un bano. EXTERIOR: Gran parque, galeria muy amplia, comoda con mucho espacio. Parilla completa, horno, mesas y sillas, mesada y pileta. Living exterior en madera. Jardin parquizado con riego, zona de juegos. Zona de estar con Fogonero. Zona de arboles con sombra para descansar. PILETA: De 4x8m revestida con venecitas y cerco de proteccion en hierro. Bano exterior para pileta. INFORMACION ADICIONAL Y GASTOS * Black out en todas las habitaciones.* Mascotas: NO acepta.* Cantidad de Camas: 1 matrimonial + 2 camas de 1 plaza + 1 cama de 1 plaza con carrito en el playroom que puede usarse como otra habitacion. Si necesitan se pueden agregar una practicuna, a conversar. * Cantidad Aires Acondicionado: uno en cada dormitorio. Playroom con ventilador.* Cantidad TV: en la suite y la cocina. * Extras en la casa: cama elastica, juegos para ninos, casita de madera, fogonero. * ¿Queda algun ambiente cerrado?: SI, el escritorio y la dependencia. * Amenities/Servicios del barrio: gran Laguna de 32 has, bajada publica para embarcaciones, salida al Rio Lujan, 4 Plazas y gran espacio verde donde los chicos juegan al futbol. * Gastos Fijos por mes: expensas, jardinero y piletero (una vez por semana), productos de pileta (una vez por semana), Internet. * Gastos Variables (segun consumos): Luz, agua y gas. * Deposito en Garantia: 30% del alquiler. * Honorarios Inmobiliarios: 10% del alquiler. (11025)
Recibe clientes de reservas24.com desde el 2 dic 2021.
El siguiente video es un ejemplo ilustrativo. Si desea obtener este video sobre su propiedad ingresa aquí.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 | 2 u$ 4.000 | 3 u$ 4.000 |
||||
4 u$ 4.000 | 5 u$ 4.000 | 6 u$ 4.000 | 7 u$ 4.000 | 8 u$ 4.000 | 9 u$ 4.000 | 10 u$ 4.000 |
11 u$ 4.000 | 12 u$ 4.000 | 13 u$ 4.000 | 14 u$ 4.000 | 15 u$ 4.000 | 16 u$ 4.000 | 17 u$ 4.000 |
18 u$ 4.000 | 19 u$ 4.000 | 20 u$ 4.000 | 21 u$ 4.000 | 22 u$ 4.000 | 23 u$ 4.000 | 24 u$ 4.000 |
25 u$ 4.000 | 26 u$ 4.000 | 27 u$ 4.000 | 28 u$ 4.000 | 29 u$ 4.000 | 30 u$ 4.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 |
||||||
2 u$ 4.000 | 3 u$ 4.000 | 4 u$ 4.000 | 5 u$ 4.000 | 6 u$ 4.000 | 7 u$ 4.000 | 8 u$ 4.000 |
9 u$ 4.000 | 10 u$ 4.000 | 11 u$ 4.000 | 12 u$ 4.000 | 13 u$ 4.000 | 14 u$ 4.000 | 15 u$ 4.000 |
16 u$ 4.000 | 17 u$ 4.000 | 18 u$ 4.000 | 19 u$ 4.000 | 20 u$ 4.000 | 21 u$ 4.000 | 22 u$ 4.000 |
23 u$ 4.000 | 24 u$ 4.000 | 25 u$ 4.000 | 26 u$ 4.000 | 27 u$ 4.000 | 28 u$ 4.000 | 29 u$ 4.000 |
30 u$ 4.000 | 31 u$ 4.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 | 2 u$ 4.000 | 3 u$ 4.000 | 4 u$ 4.000 | 5 u$ 4.000 |
||
6 u$ 4.000 | 7 u$ 4.000 | 8 u$ 4.000 | 9 u$ 4.000 | 10 u$ 4.000 | 11 u$ 4.000 | 12 u$ 4.000 |
13 u$ 4.000 | 14 u$ 4.000 | 15 u$ 4.000 | 16 u$ 4.000 | 17 u$ 4.000 | 18 u$ 4.000 | 19 u$ 4.000 |
20 u$ 4.000 | 21 u$ 4.000 | 22 u$ 4.000 | 23 u$ 4.000 | 24 u$ 4.000 | 25 u$ 4.000 | 26 u$ 4.000 |
27 u$ 4.000 | 28 u$ 4.000 | 29 u$ 4.000 | 30 u$ 4.000 | 31 u$ 4.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 | 2 u$ 4.000 |
|||||
3 u$ 4.000 | 4 u$ 4.000 | 5 u$ 4.000 | 6 u$ 4.000 | 7 u$ 4.000 | 8 u$ 4.000 | 9 u$ 4.000 |
10 u$ 4.000 | 11 u$ 4.000 | 12 u$ 4.000 | 13 u$ 4.000 | 14 u$ 4.000 | 15 u$ 4.000 | 16 u$ 4.000 |
17 u$ 4.000 | 18 u$ 4.000 | 19 u$ 4.000 | 20 u$ 4.000 | 21 u$ 4.000 | 22 u$ 4.000 | 23 u$ 4.000 |
24 u$ 4.000 | 25 u$ 4.000 | 26 u$ 4.000 | 27 u$ 4.000 | 28 u$ 4.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 | 2 u$ 4.000 |
|||||
3 u$ 4.000 | 4 u$ 4.000 | 5 u$ 4.000 | 6 u$ 4.000 | 7 u$ 4.000 | 8 u$ 4.000 | 9 u$ 4.000 |
10 u$ 4.000 | 11 u$ 4.000 | 12 u$ 4.000 | 13 u$ 4.000 | 14 u$ 4.000 | 15 u$ 4.000 | 16 u$ 4.000 |
17 u$ 4.000 | 18 u$ 4.000 | 19 u$ 4.000 | 20 u$ 4.000 | 21 u$ 4.000 | 22 u$ 4.000 | 23 u$ 4.000 |
24 u$ 4.000 | 25 u$ 4.000 | 26 u$ 4.000 | 27 u$ 4.000 | 28 u$ 4.000 | 29 u$ 4.000 | 30 u$ 4.000 |
31 u$ 4.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 | 2 u$ 4.000 | 3 u$ 4.000 | 4 u$ 4.000 | 5 u$ 4.000 | 6 u$ 4.000 |
|
7 u$ 4.000 | 8 u$ 4.000 | 9 u$ 4.000 | 10 u$ 4.000 | 11 u$ 4.000 | 12 u$ 4.000 | 13 u$ 4.000 |
14 u$ 4.000 | 15 u$ 4.000 | 16 u$ 4.000 | 17 u$ 4.000 | 18 u$ 4.000 | 19 u$ 4.000 | 20 u$ 4.000 |
21 u$ 4.000 | 22 u$ 4.000 | 23 u$ 4.000 | 24 u$ 4.000 | 25 u$ 4.000 | 26 u$ 4.000 | 27 u$ 4.000 |
28 u$ 4.000 | 29 u$ 4.000 | 30 u$ 4.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 | 2 u$ 4.000 | 3 u$ 4.000 | 4 u$ 4.000 |
|||
5 u$ 4.000 | 6 u$ 4.000 | 7 u$ 4.000 | 8 u$ 4.000 | 9 u$ 4.000 | 10 u$ 4.000 | 11 u$ 4.000 |
12 u$ 4.000 | 13 u$ 4.000 | 14 u$ 4.000 | 15 u$ 4.000 | 16 u$ 4.000 | 17 u$ 4.000 | 18 u$ 4.000 |
19 u$ 4.000 | 20 u$ 4.000 | 21 u$ 4.000 | 22 u$ 4.000 | 23 u$ 4.000 | 24 u$ 4.000 | 25 u$ 4.000 |
26 u$ 4.000 | 27 u$ 4.000 | 28 u$ 4.000 | 29 u$ 4.000 | 30 u$ 4.000 | 31 u$ 4.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 |
||||||
2 u$ 4.000 | 3 u$ 4.000 | 4 u$ 4.000 | 5 u$ 4.000 | 6 u$ 4.000 | 7 u$ 4.000 | 8 u$ 4.000 |
9 u$ 4.000 | 10 u$ 4.000 | 11 u$ 4.000 | 12 u$ 4.000 | 13 u$ 4.000 | 14 u$ 4.000 | 15 u$ 4.000 |
16 u$ 4.000 | 17 u$ 4.000 | 18 u$ 4.000 | 19 u$ 4.000 | 20 u$ 4.000 | 21 u$ 4.000 | 22 u$ 4.000 |
23 u$ 4.000 | 24 u$ 4.000 | 25 u$ 4.000 | 26 u$ 4.000 | 27 u$ 4.000 | 28 u$ 4.000 | 29 u$ 4.000 |
30 u$ 4.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 | 2 u$ 4.000 | 3 u$ 4.000 | 4 u$ 4.000 | 5 u$ 4.000 | 6 u$ 4.000 |
|
7 u$ 4.000 | 8 u$ 4.000 | 9 u$ 4.000 | 10 u$ 4.000 | 11 u$ 4.000 | 12 u$ 4.000 | 13 u$ 4.000 |
14 u$ 4.000 | 15 u$ 4.000 | 16 u$ 4.000 | 17 u$ 4.000 | 18 u$ 4.000 | 19 u$ 4.000 | 20 u$ 4.000 |
21 u$ 4.000 | 22 u$ 4.000 | 23 u$ 4.000 | 24 u$ 4.000 | 25 u$ 4.000 | 26 u$ 4.000 | 27 u$ 4.000 |
28 u$ 4.000 | 29 u$ 4.000 | 30 u$ 4.000 | 31 u$ 4.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 | 2 u$ 4.000 | 3 u$ 4.000 |
||||
4 u$ 4.000 | 5 u$ 4.000 | 6 u$ 4.000 | 7 u$ 4.000 | 8 u$ 4.000 | 9 u$ 4.000 | 10 u$ 4.000 |
11 u$ 4.000 | 12 u$ 4.000 | 13 u$ 4.000 | 14 u$ 4.000 | 15 u$ 4.000 | 16 u$ 4.000 | 17 u$ 4.000 |
18 u$ 4.000 | 19 u$ 4.000 | 20 u$ 4.000 | 21 u$ 4.000 | 22 u$ 4.000 | 23 u$ 4.000 | 24 u$ 4.000 |
25 u$ 4.000 | 26 u$ 4.000 | 27 u$ 4.000 | 28 u$ 4.000 | 29 u$ 4.000 | 30 u$ 4.000 | 31 u$ 4.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 | 2 u$ 4.000 | 3 u$ 4.000 | 4 u$ 4.000 | 5 u$ 4.000 | 6 u$ 4.000 | 7 u$ 4.000 |
8 u$ 4.000 | 9 u$ 4.000 | 10 u$ 4.000 | 11 u$ 4.000 | 12 u$ 4.000 | 13 u$ 4.000 | 14 u$ 4.000 |
15 u$ 4.000 | 16 u$ 4.000 | 17 u$ 4.000 | 18 u$ 4.000 | 19 u$ 4.000 | 20 u$ 4.000 | 21 u$ 4.000 |
22 u$ 4.000 | 23 u$ 4.000 | 24 u$ 4.000 | 25 u$ 4.000 | 26 u$ 4.000 | 27 u$ 4.000 | 28 u$ 4.000 |
29 u$ 4.000 | 30 u$ 4.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 | 2 u$ 4.000 | 3 u$ 4.000 | 4 u$ 4.000 | 5 u$ 4.000 |
||
6 u$ 4.000 | 7 u$ 4.000 | 8 u$ 4.000 | 9 u$ 4.000 | 10 u$ 4.000 | 11 u$ 4.000 | 12 u$ 4.000 |
13 u$ 4.000 | 14 u$ 4.000 | 15 u$ 4.000 | 16 u$ 4.000 | 17 u$ 4.000 | 18 u$ 4.000 | 19 u$ 4.000 |
20 u$ 4.000 | 21 u$ 4.000 | 22 u$ 4.000 | 23 u$ 4.000 | 24 u$ 4.000 | 25 u$ 4.000 | 26 u$ 4.000 |
27 u$ 4.000 | 28 u$ 4.000 | 29 u$ 4.000 | 30 u$ 4.000 | 31 u$ 4.000 |