Una contraseƱa serƔ enviada por e-mail
Amplia recepcion. 3 dormitorios con placares y 2 banos.- Dormitorio principal en suite, aire acondicionado – Dormitorio secundario matrimonial, sommier de 2 plazas, con aire acondicionado – Tercer dormitorio para ninos o huespedes, equipado con 2 sommiers individuales – Bano secundario completo Amplio living comedor integrado a terraza transitable con parrillero Aire acondicionado en toda la planta LED de 40″ con TV cable Cocina integrada al comedor, dividida por una isla con equipamiento completo Bano social Lavadero independiente completo Terraza transitable con parrillero para ver la salida del sol y disfrutar de las vistas con comodas repose ras La propiedad cuenta con alarma con respuesta PROSEGUR
Recibe clientes de reservas24.com desde el 2 dic 2021.
El siguiente video es un ejemplo ilustrativo. Si desea obtener este video sobre su propiedad ingresa aquĆ.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 |
||||||
2 u$ 4.000 | 3 u$ 4.000 | 4 u$ 4.000 | 5 u$ 4.000 | 6 u$ 4.000 | 7 u$ 4.000 | 8 u$ 4.000 |
9 u$ 4.000 | 10 u$ 4.000 | 11 u$ 4.000 | 12 u$ 4.000 | 13 u$ 4.000 | 14 u$ 4.000 | 15 u$ 4.000 |
16 u$ 4.000 | 17 u$ 4.000 | 18 u$ 4.000 | 19 u$ 4.000 | 20 u$ 4.000 | 21 u$ 4.000 | 22 u$ 4.000 |
23 u$ 4.000 | 24 u$ 4.000 | 25 u$ 4.000 | 26 u$ 4.000 | 27 u$ 4.000 | 28 u$ 4.000 | 29 u$ 4.000 |
30 u$ 4.000 | 31 u$ 4.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 | 2 u$ 4.000 | 3 u$ 4.000 | 4 u$ 4.000 | 5 u$ 4.000 |
||
6 u$ 4.000 | 7 u$ 4.000 | 8 u$ 4.000 | 9 u$ 4.000 | 10 u$ 4.000 | 11 u$ 4.000 | 12 u$ 4.000 |
13 u$ 4.000 | 14 u$ 4.000 | 15 u$ 4.000 | 16 u$ 4.000 | 17 u$ 4.000 | 18 u$ 4.000 | 19 u$ 4.000 |
20 u$ 4.000 | 21 u$ 4.000 | 22 u$ 4.000 | 23 u$ 4.000 | 24 u$ 4.000 | 25 u$ 4.000 | 26 u$ 4.000 |
27 u$ 4.000 | 28 u$ 4.000 | 29 u$ 4.000 | 30 u$ 4.000 | 31 u$ 4.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 | 2 u$ 4.000 |
|||||
3 u$ 4.000 | 4 u$ 4.000 | 5 u$ 4.000 | 6 u$ 4.000 | 7 u$ 4.000 | 8 u$ 4.000 | 9 u$ 4.000 |
10 u$ 4.000 | 11 u$ 4.000 | 12 u$ 4.000 | 13 u$ 4.000 | 14 u$ 4.000 | 15 u$ 4.000 | 16 u$ 4.000 |
17 u$ 4.000 | 18 u$ 4.000 | 19 u$ 4.000 | 20 u$ 4.000 | 21 u$ 4.000 | 22 u$ 4.000 | 23 u$ 4.000 |
24 u$ 4.000 | 25 u$ 4.000 | 26 u$ 4.000 | 27 u$ 4.000 | 28 u$ 4.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 | 2 u$ 4.000 |
|||||
3 u$ 4.000 | 4 u$ 4.000 | 5 u$ 4.000 | 6 u$ 4.000 | 7 u$ 4.000 | 8 u$ 4.000 | 9 u$ 4.000 |
10 u$ 4.000 | 11 u$ 4.000 | 12 u$ 4.000 | 13 u$ 4.000 | 14 u$ 4.000 | 15 u$ 4.000 | 16 u$ 4.000 |
17 u$ 4.000 | 18 u$ 4.000 | 19 u$ 4.000 | 20 u$ 4.000 | 21 u$ 4.000 | 22 u$ 4.000 | 23 u$ 4.000 |
24 u$ 4.000 | 25 u$ 4.000 | 26 u$ 4.000 | 27 u$ 4.000 | 28 u$ 4.000 | 29 u$ 4.000 | 30 u$ 4.000 |
31 u$ 4.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 | 2 u$ 4.000 | 3 u$ 4.000 | 4 u$ 4.000 | 5 u$ 4.000 | 6 u$ 4.000 |
|
7 u$ 4.000 | 8 u$ 4.000 | 9 u$ 4.000 | 10 u$ 4.000 | 11 u$ 4.000 | 12 u$ 4.000 | 13 u$ 4.000 |
14 u$ 4.000 | 15 u$ 4.000 | 16 u$ 4.000 | 17 u$ 4.000 | 18 u$ 4.000 | 19 u$ 4.000 | 20 u$ 4.000 |
21 u$ 4.000 | 22 u$ 4.000 | 23 u$ 4.000 | 24 u$ 4.000 | 25 u$ 4.000 | 26 u$ 4.000 | 27 u$ 4.000 |
28 u$ 4.000 | 29 u$ 4.000 | 30 u$ 4.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 | 2 u$ 4.000 | 3 u$ 4.000 | 4 u$ 4.000 |
|||
5 u$ 4.000 | 6 u$ 4.000 | 7 u$ 4.000 | 8 u$ 4.000 | 9 u$ 4.000 | 10 u$ 4.000 | 11 u$ 4.000 |
12 u$ 4.000 | 13 u$ 4.000 | 14 u$ 4.000 | 15 u$ 4.000 | 16 u$ 4.000 | 17 u$ 4.000 | 18 u$ 4.000 |
19 u$ 4.000 | 20 u$ 4.000 | 21 u$ 4.000 | 22 u$ 4.000 | 23 u$ 4.000 | 24 u$ 4.000 | 25 u$ 4.000 |
26 u$ 4.000 | 27 u$ 4.000 | 28 u$ 4.000 | 29 u$ 4.000 | 30 u$ 4.000 | 31 u$ 4.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 |
||||||
2 u$ 4.000 | 3 u$ 4.000 | 4 u$ 4.000 | 5 u$ 4.000 | 6 u$ 4.000 | 7 u$ 4.000 | 8 u$ 4.000 |
9 u$ 4.000 | 10 u$ 4.000 | 11 u$ 4.000 | 12 u$ 4.000 | 13 u$ 4.000 | 14 u$ 4.000 | 15 u$ 4.000 |
16 u$ 4.000 | 17 u$ 4.000 | 18 u$ 4.000 | 19 u$ 4.000 | 20 u$ 4.000 | 21 u$ 4.000 | 22 u$ 4.000 |
23 u$ 4.000 | 24 u$ 4.000 | 25 u$ 4.000 | 26 u$ 4.000 | 27 u$ 4.000 | 28 u$ 4.000 | 29 u$ 4.000 |
30 u$ 4.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 | 2 u$ 4.000 | 3 u$ 4.000 | 4 u$ 4.000 | 5 u$ 4.000 | 6 u$ 4.000 |
|
7 u$ 4.000 | 8 u$ 4.000 | 9 u$ 4.000 | 10 u$ 4.000 | 11 u$ 4.000 | 12 u$ 4.000 | 13 u$ 4.000 |
14 u$ 4.000 | 15 u$ 4.000 | 16 u$ 4.000 | 17 u$ 4.000 | 18 u$ 4.000 | 19 u$ 4.000 | 20 u$ 4.000 |
21 u$ 4.000 | 22 u$ 4.000 | 23 u$ 4.000 | 24 u$ 4.000 | 25 u$ 4.000 | 26 u$ 4.000 | 27 u$ 4.000 |
28 u$ 4.000 | 29 u$ 4.000 | 30 u$ 4.000 | 31 u$ 4.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 | 2 u$ 4.000 | 3 u$ 4.000 |
||||
4 u$ 4.000 | 5 u$ 4.000 | 6 u$ 4.000 | 7 u$ 4.000 | 8 u$ 4.000 | 9 u$ 4.000 | 10 u$ 4.000 |
11 u$ 4.000 | 12 u$ 4.000 | 13 u$ 4.000 | 14 u$ 4.000 | 15 u$ 4.000 | 16 u$ 4.000 | 17 u$ 4.000 |
18 u$ 4.000 | 19 u$ 4.000 | 20 u$ 4.000 | 21 u$ 4.000 | 22 u$ 4.000 | 23 u$ 4.000 | 24 u$ 4.000 |
25 u$ 4.000 | 26 u$ 4.000 | 27 u$ 4.000 | 28 u$ 4.000 | 29 u$ 4.000 | 30 u$ 4.000 | 31 u$ 4.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 | 2 u$ 4.000 | 3 u$ 4.000 | 4 u$ 4.000 | 5 u$ 4.000 | 6 u$ 4.000 | 7 u$ 4.000 |
8 u$ 4.000 | 9 u$ 4.000 | 10 u$ 4.000 | 11 u$ 4.000 | 12 u$ 4.000 | 13 u$ 4.000 | 14 u$ 4.000 |
15 u$ 4.000 | 16 u$ 4.000 | 17 u$ 4.000 | 18 u$ 4.000 | 19 u$ 4.000 | 20 u$ 4.000 | 21 u$ 4.000 |
22 u$ 4.000 | 23 u$ 4.000 | 24 u$ 4.000 | 25 u$ 4.000 | 26 u$ 4.000 | 27 u$ 4.000 | 28 u$ 4.000 |
29 u$ 4.000 | 30 u$ 4.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 | 2 u$ 4.000 | 3 u$ 4.000 | 4 u$ 4.000 | 5 u$ 4.000 |
||
6 u$ 4.000 | 7 u$ 4.000 | 8 u$ 4.000 | 9 u$ 4.000 | 10 u$ 4.000 | 11 u$ 4.000 | 12 u$ 4.000 |
13 u$ 4.000 | 14 u$ 4.000 | 15 u$ 4.000 | 16 u$ 4.000 | 17 u$ 4.000 | 18 u$ 4.000 | 19 u$ 4.000 |
20 u$ 4.000 | 21 u$ 4.000 | 22 u$ 4.000 | 23 u$ 4.000 | 24 u$ 4.000 | 25 u$ 4.000 | 26 u$ 4.000 |
27 u$ 4.000 | 28 u$ 4.000 | 29 u$ 4.000 | 30 u$ 4.000 | 31 u$ 4.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 | 2 u$ 4.000 |
|||||
3 u$ 4.000 | 4 u$ 4.000 | 5 u$ 4.000 | 6 u$ 4.000 | 7 u$ 4.000 | 8 u$ 4.000 | 9 u$ 4.000 |
10 u$ 4.000 | 11 u$ 4.000 | 12 u$ 4.000 | 13 u$ 4.000 | 14 u$ 4.000 | 15 u$ 4.000 | 16 u$ 4.000 |
17 u$ 4.000 | 18 u$ 4.000 | 19 u$ 4.000 | 20 u$ 4.000 | 21 u$ 4.000 | 22 u$ 4.000 | 23 u$ 4.000 |
24 u$ 4.000 | 25 u$ 4.000 | 26 u$ 4.000 | 27 u$ 4.000 | 28 u$ 4.000 | 29 u$ 4.000 | 30 u$ 4.000 |