Dormitorio 3
Compruebe La Disponibilidad
Alquiler temporario de Casa 3 DORMITORIOS, El Chorro Ubicada en el centro de este precioso y tranquilo balneario, a 300m de la playa Cuenta con 3 dormitorios y 1 bano, en su exterior con un deck y mucha sombra, parrillero y una piscina al costado. XINTEL(BPV-BPV-8623)
Recibe clientes de reservas24.com desde el 2 dic 2021.
El siguiente video es un ejemplo ilustrativo. Si desea obtener este video sobre su propiedad ingresa aquĆ.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 8.500 | 2 u$ 8.500 | 3 u$ 8.500 |
||||
4 u$ 8.500 | 5 u$ 8.500 | 6 u$ 8.500 | 7 u$ 8.500 | 8 u$ 8.500 | 9 u$ 8.500 | 10 u$ 8.500 |
11 u$ 8.500 | 12 u$ 8.500 | 13 u$ 8.500 | 14 u$ 8.500 | 15 u$ 8.500 | 16 u$ 8.500 | 17 u$ 8.500 |
18 u$ 8.500 | 19 u$ 8.500 | 20 u$ 8.500 | 21 u$ 8.500 | 22 u$ 8.500 | 23 u$ 8.500 | 24 u$ 8.500 |
25 u$ 8.500 | 26 u$ 8.500 | 27 u$ 8.500 | 28 u$ 8.500 | 29 u$ 8.500 | 30 u$ 8.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 8.500 |
||||||
2 u$ 8.500 | 3 u$ 8.500 | 4 u$ 8.500 | 5 u$ 8.500 | 6 u$ 8.500 | 7 u$ 8.500 | 8 u$ 8.500 |
9 u$ 8.500 | 10 u$ 8.500 | 11 u$ 8.500 | 12 u$ 8.500 | 13 u$ 8.500 | 14 u$ 8.500 | 15 u$ 8.500 |
16 u$ 8.500 | 17 u$ 8.500 | 18 u$ 8.500 | 19 u$ 8.500 | 20 u$ 8.500 | 21 u$ 8.500 | 22 u$ 8.500 |
23 u$ 8.500 | 24 u$ 8.500 | 25 u$ 8.500 | 26 u$ 8.500 | 27 u$ 8.500 | 28 u$ 8.500 | 29 u$ 8.500 |
30 u$ 8.500 | 31 u$ 8.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 8.500 | 2 u$ 8.500 | 3 u$ 8.500 | 4 u$ 8.500 | 5 u$ 8.500 |
||
6 u$ 8.500 | 7 u$ 8.500 | 8 u$ 8.500 | 9 u$ 8.500 | 10 u$ 8.500 | 11 u$ 8.500 | 12 u$ 8.500 |
13 u$ 8.500 | 14 u$ 8.500 | 15 u$ 8.500 | 16 u$ 8.500 | 17 u$ 8.500 | 18 u$ 8.500 | 19 u$ 8.500 |
20 u$ 8.500 | 21 u$ 8.500 | 22 u$ 8.500 | 23 u$ 8.500 | 24 u$ 8.500 | 25 u$ 8.500 | 26 u$ 8.500 |
27 u$ 8.500 | 28 u$ 8.500 | 29 u$ 8.500 | 30 u$ 8.500 | 31 u$ 8.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 8.500 | 2 u$ 8.500 |
|||||
3 u$ 8.500 | 4 u$ 8.500 | 5 u$ 8.500 | 6 u$ 8.500 | 7 u$ 8.500 | 8 u$ 8.500 | 9 u$ 8.500 |
10 u$ 8.500 | 11 u$ 8.500 | 12 u$ 8.500 | 13 u$ 8.500 | 14 u$ 8.500 | 15 u$ 8.500 | 16 u$ 8.500 |
17 u$ 8.500 | 18 u$ 8.500 | 19 u$ 8.500 | 20 u$ 8.500 | 21 u$ 8.500 | 22 u$ 8.500 | 23 u$ 8.500 |
24 u$ 8.500 | 25 u$ 8.500 | 26 u$ 8.500 | 27 u$ 8.500 | 28 u$ 8.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 8.500 | 2 u$ 8.500 |
|||||
3 u$ 8.500 | 4 u$ 8.500 | 5 u$ 8.500 | 6 u$ 8.500 | 7 u$ 8.500 | 8 u$ 8.500 | 9 u$ 8.500 |
10 u$ 8.500 | 11 u$ 8.500 | 12 u$ 8.500 | 13 u$ 8.500 | 14 u$ 8.500 | 15 u$ 8.500 | 16 u$ 8.500 |
17 u$ 8.500 | 18 u$ 8.500 | 19 u$ 8.500 | 20 u$ 8.500 | 21 u$ 8.500 | 22 u$ 8.500 | 23 u$ 8.500 |
24 u$ 8.500 | 25 u$ 8.500 | 26 u$ 8.500 | 27 u$ 8.500 | 28 u$ 8.500 | 29 u$ 8.500 | 30 u$ 8.500 |
31 u$ 8.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 8.500 | 2 u$ 8.500 | 3 u$ 8.500 | 4 u$ 8.500 | 5 u$ 8.500 | 6 u$ 8.500 |
|
7 u$ 8.500 | 8 u$ 8.500 | 9 u$ 8.500 | 10 u$ 8.500 | 11 u$ 8.500 | 12 u$ 8.500 | 13 u$ 8.500 |
14 u$ 8.500 | 15 u$ 8.500 | 16 u$ 8.500 | 17 u$ 8.500 | 18 u$ 8.500 | 19 u$ 8.500 | 20 u$ 8.500 |
21 u$ 8.500 | 22 u$ 8.500 | 23 u$ 8.500 | 24 u$ 8.500 | 25 u$ 8.500 | 26 u$ 8.500 | 27 u$ 8.500 |
28 u$ 8.500 | 29 u$ 8.500 | 30 u$ 8.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 8.500 | 2 u$ 8.500 | 3 u$ 8.500 | 4 u$ 8.500 |
|||
5 u$ 8.500 | 6 u$ 8.500 | 7 u$ 8.500 | 8 u$ 8.500 | 9 u$ 8.500 | 10 u$ 8.500 | 11 u$ 8.500 |
12 u$ 8.500 | 13 u$ 8.500 | 14 u$ 8.500 | 15 u$ 8.500 | 16 u$ 8.500 | 17 u$ 8.500 | 18 u$ 8.500 |
19 u$ 8.500 | 20 u$ 8.500 | 21 u$ 8.500 | 22 u$ 8.500 | 23 u$ 8.500 | 24 u$ 8.500 | 25 u$ 8.500 |
26 u$ 8.500 | 27 u$ 8.500 | 28 u$ 8.500 | 29 u$ 8.500 | 30 u$ 8.500 | 31 u$ 8.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 8.500 |
||||||
2 u$ 8.500 | 3 u$ 8.500 | 4 u$ 8.500 | 5 u$ 8.500 | 6 u$ 8.500 | 7 u$ 8.500 | 8 u$ 8.500 |
9 u$ 8.500 | 10 u$ 8.500 | 11 u$ 8.500 | 12 u$ 8.500 | 13 u$ 8.500 | 14 u$ 8.500 | 15 u$ 8.500 |
16 u$ 8.500 | 17 u$ 8.500 | 18 u$ 8.500 | 19 u$ 8.500 | 20 u$ 8.500 | 21 u$ 8.500 | 22 u$ 8.500 |
23 u$ 8.500 | 24 u$ 8.500 | 25 u$ 8.500 | 26 u$ 8.500 | 27 u$ 8.500 | 28 u$ 8.500 | 29 u$ 8.500 |
30 u$ 8.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 8.500 | 2 u$ 8.500 | 3 u$ 8.500 | 4 u$ 8.500 | 5 u$ 8.500 | 6 u$ 8.500 |
|
7 u$ 8.500 | 8 u$ 8.500 | 9 u$ 8.500 | 10 u$ 8.500 | 11 u$ 8.500 | 12 u$ 8.500 | 13 u$ 8.500 |
14 u$ 8.500 | 15 u$ 8.500 | 16 u$ 8.500 | 17 u$ 8.500 | 18 u$ 8.500 | 19 u$ 8.500 | 20 u$ 8.500 |
21 u$ 8.500 | 22 u$ 8.500 | 23 u$ 8.500 | 24 u$ 8.500 | 25 u$ 8.500 | 26 u$ 8.500 | 27 u$ 8.500 |
28 u$ 8.500 | 29 u$ 8.500 | 30 u$ 8.500 | 31 u$ 8.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 8.500 | 2 u$ 8.500 | 3 u$ 8.500 |
||||
4 u$ 8.500 | 5 u$ 8.500 | 6 u$ 8.500 | 7 u$ 8.500 | 8 u$ 8.500 | 9 u$ 8.500 | 10 u$ 8.500 |
11 u$ 8.500 | 12 u$ 8.500 | 13 u$ 8.500 | 14 u$ 8.500 | 15 u$ 8.500 | 16 u$ 8.500 | 17 u$ 8.500 |
18 u$ 8.500 | 19 u$ 8.500 | 20 u$ 8.500 | 21 u$ 8.500 | 22 u$ 8.500 | 23 u$ 8.500 | 24 u$ 8.500 |
25 u$ 8.500 | 26 u$ 8.500 | 27 u$ 8.500 | 28 u$ 8.500 | 29 u$ 8.500 | 30 u$ 8.500 | 31 u$ 8.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 8.500 | 2 u$ 8.500 | 3 u$ 8.500 | 4 u$ 8.500 | 5 u$ 8.500 | 6 u$ 8.500 | 7 u$ 8.500 |
8 u$ 8.500 | 9 u$ 8.500 | 10 u$ 8.500 | 11 u$ 8.500 | 12 u$ 8.500 | 13 u$ 8.500 | 14 u$ 8.500 |
15 u$ 8.500 | 16 u$ 8.500 | 17 u$ 8.500 | 18 u$ 8.500 | 19 u$ 8.500 | 20 u$ 8.500 | 21 u$ 8.500 |
22 u$ 8.500 | 23 u$ 8.500 | 24 u$ 8.500 | 25 u$ 8.500 | 26 u$ 8.500 | 27 u$ 8.500 | 28 u$ 8.500 |
29 u$ 8.500 | 30 u$ 8.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 8.500 | 2 u$ 8.500 | 3 u$ 8.500 | 4 u$ 8.500 | 5 u$ 8.500 |
||
6 u$ 8.500 | 7 u$ 8.500 | 8 u$ 8.500 | 9 u$ 8.500 | 10 u$ 8.500 | 11 u$ 8.500 | 12 u$ 8.500 |
13 u$ 8.500 | 14 u$ 8.500 | 15 u$ 8.500 | 16 u$ 8.500 | 17 u$ 8.500 | 18 u$ 8.500 | 19 u$ 8.500 |
20 u$ 8.500 | 21 u$ 8.500 | 22 u$ 8.500 | 23 u$ 8.500 | 24 u$ 8.500 | 25 u$ 8.500 | 26 u$ 8.500 |
27 u$ 8.500 | 28 u$ 8.500 | 29 u$ 8.500 | 30 u$ 8.500 | 31 u$ 8.500 |