Casa en Club de campo Haras del sur 1.EN VENTA Y ALQUILER TEMPORAL MENSUAL.DISPONIBLE:NOVIEMBRE U$S 2.500 + GASTOSDICIEMBRE U$S 4.000 + GASTOSENERO U$S 4.000 + GASTOSFEBRERO U$S 4.000 + GASTOSMARZO U$S 2.500 + GASTOS Esta propiedad se encuentra desarrollada en dos plantas, con disposicion interna y orientacion Norte.En planta baja posee un toilette, dos dormitorios, un estudio, living comedor separado de la cocina con salida al parque.En planta alta dispone de un dormitorio con vestidor, un bano completo con banera, y acceso a la terraza.Amplio parque con galeria semi cubierta y parrilla, pileta de material con solarium, y quincho equipado con un bano, oficina y sala de maquinas._ Cochera descubierta con capacidad para dos autos._ La propiedad se desarrolla sobre un terreno de 1.460 mts2 aproximados y tiene una superficie aproximada de 277 mts2 cubiertos.El inmueble posee detalles de categoria. Pisos de porcelanato en toda el interior, revestimientos de porcelanato en la cocina comedor con isla, amplio parque con piscina y quincho completamente equipado, aberturas de DVH.El inmueble se alquila unicamente por mes completo.
Recibe clientes de reservas24.com desde el 2 dic 2021.
El siguiente video es un ejemplo ilustrativo. Si desea obtener este video sobre su propiedad ingresa aquĆ.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 | 2 u$ 4.000 | 3 u$ 4.000 |
||||
4 u$ 4.000 | 5 u$ 4.000 | 6 u$ 4.000 | 7 u$ 4.000 | 8 u$ 4.000 | 9 u$ 4.000 | 10 u$ 4.000 |
11 u$ 4.000 | 12 u$ 4.000 | 13 u$ 4.000 | 14 u$ 4.000 | 15 u$ 4.000 30 | 16 u$ 4.000 30 | 17 u$ 4.000 30 |
18 u$ 4.000 30 | 19 u$ 4.000 30 | 20 u$ 4.000 30 | 21 u$ 4.000 30 | 22 u$ 4.000 30 | 23 u$ 4.000 30 | 24 u$ 4.000 30 |
25 u$ 4.000 30 | 26 u$ 4.000 30 | 27 u$ 4.000 30 | 28 u$ 4.000 30 | 29 u$ 4.000 30 | 30 u$ 4.000 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 30 |
||||||
2 u$ 4.000 30 | 3 u$ 4.000 30 | 4 u$ 4.000 30 | 5 u$ 4.000 30 | 6 u$ 4.000 30 | 7 u$ 4.000 30 | 8 u$ 4.000 30 |
9 u$ 4.000 30 | 10 u$ 4.000 30 | 11 u$ 4.000 30 | 12 u$ 4.000 30 | 13 u$ 4.000 30 | 14 u$ 4.000 30 | 15 u$ 4.000 30 |
16 u$ 4.000 30 | 17 u$ 4.000 30 | 18 u$ 4.000 30 | 19 u$ 4.000 30 | 20 u$ 4.000 30 | 21 u$ 4.000 30 | 22 u$ 4.000 30 |
23 u$ 4.000 30 | 24 u$ 4.000 30 | 25 u$ 4.000 30 | 26 u$ 4.000 30 | 27 u$ 4.000 30 | 28 u$ 4.000 30 | 29 u$ 4.000 30 |
30 u$ 4.000 30 | 31 u$ 4.000 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 30 | 2 u$ 4.000 30 | 3 u$ 4.000 30 | 4 u$ 4.000 30 | 5 u$ 4.000 30 |
||
6 u$ 4.000 30 | 7 u$ 4.000 30 | 8 u$ 4.000 30 | 9 u$ 4.000 30 | 10 u$ 4.000 30 | 11 u$ 4.000 30 | 12 u$ 4.000 30 |
13 u$ 4.000 30 | 14 u$ 4.000 30 | 15 u$ 4.000 30 | 16 u$ 4.000 30 | 17 u$ 4.000 30 | 18 u$ 4.000 30 | 19 u$ 4.000 30 |
20 u$ 4.000 30 | 21 u$ 4.000 30 | 22 u$ 4.000 30 | 23 u$ 4.000 30 | 24 u$ 4.000 30 | 25 u$ 4.000 30 | 26 u$ 4.000 30 |
27 u$ 4.000 30 | 28 u$ 4.000 30 | 29 u$ 4.000 30 | 30 u$ 4.000 30 | 31 u$ 4.000 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 30 | 2 u$ 4.000 30 |
|||||
3 u$ 4.000 30 | 4 u$ 4.000 30 | 5 u$ 4.000 30 | 6 u$ 4.000 30 | 7 u$ 4.000 30 | 8 u$ 4.000 30 | 9 u$ 4.000 30 |
10 u$ 4.000 30 | 11 u$ 4.000 30 | 12 u$ 4.000 30 | 13 u$ 4.000 30 | 14 u$ 4.000 30 | 15 u$ 4.000 30 | 16 u$ 4.000 30 |
17 u$ 4.000 30 | 18 u$ 4.000 30 | 19 u$ 4.000 30 | 20 u$ 4.000 30 | 21 u$ 4.000 30 | 22 u$ 4.000 30 | 23 u$ 4.000 30 |
24 u$ 4.000 30 | 25 u$ 4.000 30 | 26 u$ 4.000 30 | 27 u$ 4.000 30 | 28 u$ 4.000 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 30 | 2 u$ 4.000 30 |
|||||
3 u$ 4.000 30 | 4 u$ 4.000 30 | 5 u$ 4.000 30 | 6 u$ 4.000 30 | 7 u$ 4.000 30 | 8 u$ 4.000 30 | 9 u$ 4.000 30 |
10 u$ 4.000 30 | 11 u$ 4.000 30 | 12 u$ 4.000 30 | 13 u$ 4.000 30 | 14 u$ 4.000 30 | 15 u$ 4.000 30 | 16 u$ 4.000 30 |
17 u$ 4.000 30 | 18 u$ 4.000 30 | 19 u$ 4.000 30 | 20 u$ 4.000 30 | 21 u$ 4.000 30 | 22 u$ 4.000 30 | 23 u$ 4.000 30 |
24 u$ 4.000 30 | 25 u$ 4.000 30 | 26 u$ 4.000 30 | 27 u$ 4.000 30 | 28 u$ 4.000 30 | 29 u$ 4.000 30 | 30 u$ 4.000 30 |
31 u$ 4.000 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 30 | 2 u$ 4.000 30 | 3 u$ 4.000 30 | 4 u$ 4.000 30 | 5 u$ 4.000 30 | 6 u$ 4.000 30 |
|
7 u$ 4.000 30 | 8 u$ 4.000 30 | 9 u$ 4.000 30 | 10 u$ 4.000 30 | 11 u$ 4.000 30 | 12 u$ 4.000 30 | 13 u$ 4.000 30 |
14 u$ 4.000 30 | 15 u$ 4.000 30 | 16 u$ 4.000 30 | 17 u$ 4.000 30 | 18 u$ 4.000 30 | 19 u$ 4.000 30 | 20 u$ 4.000 30 |
21 u$ 4.000 30 | 22 u$ 4.000 30 | 23 u$ 4.000 30 | 24 u$ 4.000 30 | 25 u$ 4.000 30 | 26 u$ 4.000 30 | 27 u$ 4.000 30 |
28 u$ 4.000 30 | 29 u$ 4.000 30 | 30 u$ 4.000 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 30 | 2 u$ 4.000 30 | 3 u$ 4.000 30 | 4 u$ 4.000 30 |
|||
5 u$ 4.000 30 | 6 u$ 4.000 30 | 7 u$ 4.000 30 | 8 u$ 4.000 30 | 9 u$ 4.000 30 | 10 u$ 4.000 30 | 11 u$ 4.000 30 |
12 u$ 4.000 30 | 13 u$ 4.000 30 | 14 u$ 4.000 30 | 15 u$ 4.000 30 | 16 u$ 4.000 30 | 17 u$ 4.000 30 | 18 u$ 4.000 30 |
19 u$ 4.000 30 | 20 u$ 4.000 30 | 21 u$ 4.000 30 | 22 u$ 4.000 30 | 23 u$ 4.000 30 | 24 u$ 4.000 30 | 25 u$ 4.000 30 |
26 u$ 4.000 30 | 27 u$ 4.000 30 | 28 u$ 4.000 30 | 29 u$ 4.000 30 | 30 u$ 4.000 30 | 31 u$ 4.000 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 30 |
||||||
2 u$ 4.000 30 | 3 u$ 4.000 30 | 4 u$ 4.000 30 | 5 u$ 4.000 30 | 6 u$ 4.000 30 | 7 u$ 4.000 30 | 8 u$ 4.000 30 |
9 u$ 4.000 30 | 10 u$ 4.000 30 | 11 u$ 4.000 30 | 12 u$ 4.000 30 | 13 u$ 4.000 30 | 14 u$ 4.000 30 | 15 u$ 4.000 30 |
16 u$ 4.000 30 | 17 u$ 4.000 30 | 18 u$ 4.000 30 | 19 u$ 4.000 30 | 20 u$ 4.000 30 | 21 u$ 4.000 30 | 22 u$ 4.000 30 |
23 u$ 4.000 30 | 24 u$ 4.000 30 | 25 u$ 4.000 30 | 26 u$ 4.000 30 | 27 u$ 4.000 30 | 28 u$ 4.000 30 | 29 u$ 4.000 30 |
30 u$ 4.000 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 30 | 2 u$ 4.000 30 | 3 u$ 4.000 30 | 4 u$ 4.000 30 | 5 u$ 4.000 30 | 6 u$ 4.000 30 |
|
7 u$ 4.000 30 | 8 u$ 4.000 30 | 9 u$ 4.000 30 | 10 u$ 4.000 30 | 11 u$ 4.000 30 | 12 u$ 4.000 30 | 13 u$ 4.000 30 |
14 u$ 4.000 30 | 15 u$ 4.000 30 | 16 u$ 4.000 30 | 17 u$ 4.000 30 | 18 u$ 4.000 30 | 19 u$ 4.000 30 | 20 u$ 4.000 30 |
21 u$ 4.000 30 | 22 u$ 4.000 30 | 23 u$ 4.000 30 | 24 u$ 4.000 30 | 25 u$ 4.000 30 | 26 u$ 4.000 30 | 27 u$ 4.000 30 |
28 u$ 4.000 30 | 29 u$ 4.000 30 | 30 u$ 4.000 30 | 31 u$ 4.000 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 30 | 2 u$ 4.000 30 | 3 u$ 4.000 30 |
||||
4 u$ 4.000 30 | 5 u$ 4.000 30 | 6 u$ 4.000 30 | 7 u$ 4.000 30 | 8 u$ 4.000 30 | 9 u$ 4.000 30 | 10 u$ 4.000 30 |
11 u$ 4.000 30 | 12 u$ 4.000 30 | 13 u$ 4.000 30 | 14 u$ 4.000 30 | 15 u$ 4.000 30 | 16 u$ 4.000 30 | 17 u$ 4.000 30 |
18 u$ 4.000 30 | 19 u$ 4.000 30 | 20 u$ 4.000 30 | 21 u$ 4.000 30 | 22 u$ 4.000 30 | 23 u$ 4.000 30 | 24 u$ 4.000 30 |
25 u$ 4.000 30 | 26 u$ 4.000 30 | 27 u$ 4.000 30 | 28 u$ 4.000 30 | 29 u$ 4.000 30 | 30 u$ 4.000 30 | 31 u$ 4.000 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 30 | 2 u$ 4.000 30 | 3 u$ 4.000 30 | 4 u$ 4.000 30 | 5 u$ 4.000 30 | 6 u$ 4.000 30 | 7 u$ 4.000 30 |
8 u$ 4.000 30 | 9 u$ 4.000 30 | 10 u$ 4.000 30 | 11 u$ 4.000 30 | 12 u$ 4.000 30 | 13 u$ 4.000 30 | 14 u$ 4.000 30 |
15 u$ 4.000 30 | 16 u$ 4.000 30 | 17 u$ 4.000 30 | 18 u$ 4.000 30 | 19 u$ 4.000 30 | 20 u$ 4.000 30 | 21 u$ 4.000 30 |
22 u$ 4.000 30 | 23 u$ 4.000 30 | 24 u$ 4.000 30 | 25 u$ 4.000 30 | 26 u$ 4.000 30 | 27 u$ 4.000 30 | 28 u$ 4.000 30 |
29 u$ 4.000 30 | 30 u$ 4.000 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.000 30 | 2 u$ 4.000 30 | 3 u$ 4.000 30 | 4 u$ 4.000 30 | 5 u$ 4.000 30 |
||
6 u$ 4.000 30 | 7 u$ 4.000 30 | 8 u$ 4.000 30 | 9 u$ 4.000 30 | 10 u$ 4.000 30 | 11 u$ 4.000 30 | 12 u$ 4.000 30 |
13 u$ 4.000 30 | 14 u$ 4.000 30 | 15 u$ 4.000 30 | 16 u$ 4.000 30 | 17 u$ 4.000 30 | 18 u$ 4.000 30 | 19 u$ 4.000 30 |
20 u$ 4.000 30 | 21 u$ 4.000 30 | 22 u$ 4.000 30 | 23 u$ 4.000 30 | 24 u$ 4.000 30 | 25 u$ 4.000 30 | 26 u$ 4.000 30 |
27 u$ 4.000 30 | 28 u$ 4.000 30 | 29 u$ 4.000 30 | 30 u$ 4.000 30 | 31 u$ 4.000 30 |