ALQUILER TEMPORARIOPERIODOPRECIO Se alquila esta exclusiva casa para la temporada de verano en Pilara, en el Barrio El Tono. La casa tiene 415 m2 cubiertos y un terreno de 1500 mts. Esta desarrollada en dos plantas:Planta Baja: Living, comedor, playroom, toilette, cocina con comedor diario, un dormitorio con bano en suite, lavadero y cuarto con bano de servicio. Planta Alta: 3 dormitorios, todos en suite. Exterior:Amplia galeria, bano exterior, parrilla, pileta. Todos los ambientes con aire acondicionado. Generador de electricidad. Para mas informacion, llamanos al: +54 9 11 6244-3785 Matriculado:Julio MallmannCMCPSI 5965 C-00214
Recibe clientes de reservas24.com desde el 2 dic 2021.
El siguiente video es un ejemplo ilustrativo. Si desea obtener este video sobre su propiedad ingresa aquĆ.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 9.500 | 2 u$ 9.500 | 3 u$ 9.500 |
||||
4 u$ 9.500 | 5 u$ 9.500 | 6 u$ 9.500 | 7 u$ 9.500 | 8 u$ 9.500 | 9 u$ 9.500 | 10 u$ 9.500 |
11 u$ 9.500 | 12 u$ 9.500 | 13 u$ 9.500 | 14 u$ 9.500 | 15 u$ 9.500 | 16 u$ 9.500 | 17 u$ 9.500 |
18 u$ 9.500 | 19 u$ 9.500 | 20 u$ 9.500 | 21 u$ 9.500 | 22 u$ 9.500 | 23 u$ 9.500 | 24 u$ 9.500 |
25 u$ 9.500 | 26 u$ 9.500 | 27 u$ 9.500 | 28 u$ 9.500 | 29 u$ 9.500 | 30 u$ 9.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 9.500 |
||||||
2 u$ 9.500 | 3 u$ 9.500 | 4 u$ 9.500 | 5 u$ 9.500 | 6 u$ 9.500 | 7 u$ 9.500 | 8 u$ 9.500 |
9 u$ 9.500 | 10 u$ 9.500 | 11 u$ 9.500 | 12 u$ 9.500 | 13 u$ 9.500 | 14 u$ 9.500 | 15 u$ 9.500 |
16 u$ 9.500 | 17 u$ 9.500 | 18 u$ 9.500 | 19 u$ 9.500 | 20 u$ 9.500 | 21 u$ 9.500 | 22 u$ 9.500 |
23 u$ 9.500 | 24 u$ 9.500 | 25 u$ 9.500 | 26 u$ 9.500 | 27 u$ 9.500 | 28 u$ 9.500 | 29 u$ 9.500 |
30 u$ 9.500 | 31 u$ 9.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 9.500 | 2 u$ 9.500 | 3 u$ 9.500 | 4 u$ 9.500 | 5 u$ 9.500 |
||
6 u$ 9.500 | 7 u$ 9.500 | 8 u$ 9.500 | 9 u$ 9.500 | 10 u$ 9.500 | 11 u$ 9.500 | 12 u$ 9.500 |
13 u$ 9.500 | 14 u$ 9.500 | 15 u$ 9.500 | 16 u$ 9.500 | 17 u$ 9.500 | 18 u$ 9.500 | 19 u$ 9.500 |
20 u$ 9.500 | 21 u$ 9.500 | 22 u$ 9.500 | 23 u$ 9.500 | 24 u$ 9.500 | 25 u$ 9.500 | 26 u$ 9.500 |
27 u$ 9.500 | 28 u$ 9.500 | 29 u$ 9.500 | 30 u$ 9.500 | 31 u$ 9.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 9.500 | 2 u$ 9.500 |
|||||
3 u$ 9.500 | 4 u$ 9.500 | 5 u$ 9.500 | 6 u$ 9.500 | 7 u$ 9.500 | 8 u$ 9.500 | 9 u$ 9.500 |
10 u$ 9.500 | 11 u$ 9.500 | 12 u$ 9.500 | 13 u$ 9.500 | 14 u$ 9.500 | 15 u$ 9.500 | 16 u$ 9.500 |
17 u$ 9.500 | 18 u$ 9.500 | 19 u$ 9.500 | 20 u$ 9.500 | 21 u$ 9.500 | 22 u$ 9.500 | 23 u$ 9.500 |
24 u$ 9.500 | 25 u$ 9.500 | 26 u$ 9.500 | 27 u$ 9.500 | 28 u$ 9.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 9.500 | 2 u$ 9.500 |
|||||
3 u$ 9.500 | 4 u$ 9.500 | 5 u$ 9.500 | 6 u$ 9.500 | 7 u$ 9.500 | 8 u$ 9.500 | 9 u$ 9.500 |
10 u$ 9.500 | 11 u$ 9.500 | 12 u$ 9.500 | 13 u$ 9.500 | 14 u$ 9.500 | 15 u$ 9.500 | 16 u$ 9.500 |
17 u$ 9.500 | 18 u$ 9.500 | 19 u$ 9.500 | 20 u$ 9.500 | 21 u$ 9.500 | 22 u$ 9.500 | 23 u$ 9.500 |
24 u$ 9.500 | 25 u$ 9.500 | 26 u$ 9.500 | 27 u$ 9.500 | 28 u$ 9.500 | 29 u$ 9.500 | 30 u$ 9.500 |
31 u$ 9.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 9.500 | 2 u$ 9.500 | 3 u$ 9.500 | 4 u$ 9.500 | 5 u$ 9.500 | 6 u$ 9.500 |
|
7 u$ 9.500 | 8 u$ 9.500 | 9 u$ 9.500 | 10 u$ 9.500 | 11 u$ 9.500 | 12 u$ 9.500 | 13 u$ 9.500 |
14 u$ 9.500 | 15 u$ 9.500 | 16 u$ 9.500 | 17 u$ 9.500 | 18 u$ 9.500 | 19 u$ 9.500 | 20 u$ 9.500 |
21 u$ 9.500 | 22 u$ 9.500 | 23 u$ 9.500 | 24 u$ 9.500 | 25 u$ 9.500 | 26 u$ 9.500 | 27 u$ 9.500 |
28 u$ 9.500 | 29 u$ 9.500 | 30 u$ 9.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 9.500 | 2 u$ 9.500 | 3 u$ 9.500 | 4 u$ 9.500 |
|||
5 u$ 9.500 | 6 u$ 9.500 | 7 u$ 9.500 | 8 u$ 9.500 | 9 u$ 9.500 | 10 u$ 9.500 | 11 u$ 9.500 |
12 u$ 9.500 | 13 u$ 9.500 | 14 u$ 9.500 | 15 u$ 9.500 | 16 u$ 9.500 | 17 u$ 9.500 | 18 u$ 9.500 |
19 u$ 9.500 | 20 u$ 9.500 | 21 u$ 9.500 | 22 u$ 9.500 | 23 u$ 9.500 | 24 u$ 9.500 | 25 u$ 9.500 |
26 u$ 9.500 | 27 u$ 9.500 | 28 u$ 9.500 | 29 u$ 9.500 | 30 u$ 9.500 | 31 u$ 9.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 9.500 |
||||||
2 u$ 9.500 | 3 u$ 9.500 | 4 u$ 9.500 | 5 u$ 9.500 | 6 u$ 9.500 | 7 u$ 9.500 | 8 u$ 9.500 |
9 u$ 9.500 | 10 u$ 9.500 | 11 u$ 9.500 | 12 u$ 9.500 | 13 u$ 9.500 | 14 u$ 9.500 | 15 u$ 9.500 |
16 u$ 9.500 | 17 u$ 9.500 | 18 u$ 9.500 | 19 u$ 9.500 | 20 u$ 9.500 | 21 u$ 9.500 | 22 u$ 9.500 |
23 u$ 9.500 | 24 u$ 9.500 | 25 u$ 9.500 | 26 u$ 9.500 | 27 u$ 9.500 | 28 u$ 9.500 | 29 u$ 9.500 |
30 u$ 9.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 9.500 | 2 u$ 9.500 | 3 u$ 9.500 | 4 u$ 9.500 | 5 u$ 9.500 | 6 u$ 9.500 |
|
7 u$ 9.500 | 8 u$ 9.500 | 9 u$ 9.500 | 10 u$ 9.500 | 11 u$ 9.500 | 12 u$ 9.500 | 13 u$ 9.500 |
14 u$ 9.500 | 15 u$ 9.500 | 16 u$ 9.500 | 17 u$ 9.500 | 18 u$ 9.500 | 19 u$ 9.500 | 20 u$ 9.500 |
21 u$ 9.500 | 22 u$ 9.500 | 23 u$ 9.500 | 24 u$ 9.500 | 25 u$ 9.500 | 26 u$ 9.500 | 27 u$ 9.500 |
28 u$ 9.500 | 29 u$ 9.500 | 30 u$ 9.500 | 31 u$ 9.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 9.500 | 2 u$ 9.500 | 3 u$ 9.500 |
||||
4 u$ 9.500 | 5 u$ 9.500 | 6 u$ 9.500 | 7 u$ 9.500 | 8 u$ 9.500 | 9 u$ 9.500 | 10 u$ 9.500 |
11 u$ 9.500 | 12 u$ 9.500 | 13 u$ 9.500 | 14 u$ 9.500 | 15 u$ 9.500 | 16 u$ 9.500 | 17 u$ 9.500 |
18 u$ 9.500 | 19 u$ 9.500 | 20 u$ 9.500 | 21 u$ 9.500 | 22 u$ 9.500 | 23 u$ 9.500 | 24 u$ 9.500 |
25 u$ 9.500 | 26 u$ 9.500 | 27 u$ 9.500 | 28 u$ 9.500 | 29 u$ 9.500 | 30 u$ 9.500 | 31 u$ 9.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 9.500 | 2 u$ 9.500 | 3 u$ 9.500 | 4 u$ 9.500 | 5 u$ 9.500 | 6 u$ 9.500 | 7 u$ 9.500 |
8 u$ 9.500 | 9 u$ 9.500 | 10 u$ 9.500 | 11 u$ 9.500 | 12 u$ 9.500 | 13 u$ 9.500 | 14 u$ 9.500 |
15 u$ 9.500 | 16 u$ 9.500 | 17 u$ 9.500 | 18 u$ 9.500 | 19 u$ 9.500 | 20 u$ 9.500 | 21 u$ 9.500 |
22 u$ 9.500 | 23 u$ 9.500 | 24 u$ 9.500 | 25 u$ 9.500 | 26 u$ 9.500 | 27 u$ 9.500 | 28 u$ 9.500 |
29 u$ 9.500 | 30 u$ 9.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 9.500 | 2 u$ 9.500 | 3 u$ 9.500 | 4 u$ 9.500 | 5 u$ 9.500 |
||
6 u$ 9.500 | 7 u$ 9.500 | 8 u$ 9.500 | 9 u$ 9.500 | 10 u$ 9.500 | 11 u$ 9.500 | 12 u$ 9.500 |
13 u$ 9.500 | 14 u$ 9.500 | 15 u$ 9.500 | 16 u$ 9.500 | 17 u$ 9.500 | 18 u$ 9.500 | 19 u$ 9.500 |
20 u$ 9.500 | 21 u$ 9.500 | 22 u$ 9.500 | 23 u$ 9.500 | 24 u$ 9.500 | 25 u$ 9.500 | 26 u$ 9.500 |
27 u$ 9.500 | 28 u$ 9.500 | 29 u$ 9.500 | 30 u$ 9.500 | 31 u$ 9.500 |