Dormitorio 3
Compruebe La Disponibilidad
ALQUILER TEMPORARIO SANTA MARIA DE LOS OLIVOS disponible DICIEMBRE (u$s 2.000) – ENERO (4.300u$s) – FEBRERO (u$s 3.000) (Expensas incluidas) Casa desarrollada en dos plantas. PB: Living comerdor, toilette, cocina con comedor diario. Lavadero PA: Dormitorio principal en suite, 2 dormitorios asistidos por un bano completo, Palyroom. Galeria. Parrilla. Enorme jardin con pileta. Los deportes se pagan aparte con carnet deportivo Oferta provista por el sistema SOM.
Recibe clientes de reservas24.com desde el 2 dic 2021.
El siguiente video es un ejemplo ilustrativo. Si desea obtener este video sobre su propiedad ingresa aquĆ.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.500 | 2 u$ 4.500 | 3 u$ 4.500 |
||||
4 u$ 4.500 | 5 u$ 4.500 | 6 u$ 4.500 | 7 u$ 4.500 | 8 u$ 4.500 | 9 u$ 4.500 | 10 u$ 4.500 |
11 u$ 4.500 | 12 u$ 4.500 | 13 u$ 4.500 | 14 u$ 4.500 | 15 u$ 4.500 | 16 u$ 4.500 | 17 u$ 4.500 |
18 u$ 4.500 | 19 u$ 4.500 | 20 u$ 4.500 | 21 u$ 4.500 | 22 u$ 4.500 | 23 u$ 4.500 | 24 u$ 4.500 |
25 u$ 4.500 | 26 u$ 4.500 | 27 u$ 4.500 | 28 u$ 4.500 | 29 u$ 4.500 | 30 u$ 4.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.500 |
||||||
2 u$ 4.500 | 3 u$ 4.500 | 4 u$ 4.500 | 5 u$ 4.500 | 6 u$ 4.500 | 7 u$ 4.500 | 8 u$ 4.500 |
9 u$ 4.500 | 10 u$ 4.500 | 11 u$ 4.500 | 12 u$ 4.500 | 13 u$ 4.500 | 14 u$ 4.500 | 15 u$ 4.500 |
16 u$ 4.500 | 17 u$ 4.500 | 18 u$ 4.500 | 19 u$ 4.500 | 20 u$ 4.500 | 21 u$ 4.500 | 22 u$ 4.500 |
23 u$ 4.500 | 24 u$ 4.500 | 25 u$ 4.500 | 26 u$ 4.500 | 27 u$ 4.500 | 28 u$ 4.500 | 29 u$ 4.500 |
30 u$ 4.500 | 31 u$ 4.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.500 | 2 u$ 4.500 | 3 u$ 4.500 | 4 u$ 4.500 | 5 u$ 4.500 |
||
6 u$ 4.500 | 7 u$ 4.500 | 8 u$ 4.500 | 9 u$ 4.500 | 10 u$ 4.500 | 11 u$ 4.500 | 12 u$ 4.500 |
13 u$ 4.500 | 14 u$ 4.500 | 15 u$ 4.500 | 16 u$ 4.500 | 17 u$ 4.500 | 18 u$ 4.500 | 19 u$ 4.500 |
20 u$ 4.500 | 21 u$ 4.500 | 22 u$ 4.500 | 23 u$ 4.500 | 24 u$ 4.500 | 25 u$ 4.500 | 26 u$ 4.500 |
27 u$ 4.500 | 28 u$ 4.500 | 29 u$ 4.500 | 30 u$ 4.500 | 31 u$ 4.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.500 | 2 u$ 4.500 |
|||||
3 u$ 4.500 | 4 u$ 4.500 | 5 u$ 4.500 | 6 u$ 4.500 | 7 u$ 4.500 | 8 u$ 4.500 | 9 u$ 4.500 |
10 u$ 4.500 | 11 u$ 4.500 | 12 u$ 4.500 | 13 u$ 4.500 | 14 u$ 4.500 | 15 u$ 4.500 | 16 u$ 4.500 |
17 u$ 4.500 | 18 u$ 4.500 | 19 u$ 4.500 | 20 u$ 4.500 | 21 u$ 4.500 | 22 u$ 4.500 | 23 u$ 4.500 |
24 u$ 4.500 | 25 u$ 4.500 | 26 u$ 4.500 | 27 u$ 4.500 | 28 u$ 4.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.500 | 2 u$ 4.500 |
|||||
3 u$ 4.500 | 4 u$ 4.500 | 5 u$ 4.500 | 6 u$ 4.500 | 7 u$ 4.500 | 8 u$ 4.500 | 9 u$ 4.500 |
10 u$ 4.500 | 11 u$ 4.500 | 12 u$ 4.500 | 13 u$ 4.500 | 14 u$ 4.500 | 15 u$ 4.500 | 16 u$ 4.500 |
17 u$ 4.500 | 18 u$ 4.500 | 19 u$ 4.500 | 20 u$ 4.500 | 21 u$ 4.500 | 22 u$ 4.500 | 23 u$ 4.500 |
24 u$ 4.500 | 25 u$ 4.500 | 26 u$ 4.500 | 27 u$ 4.500 | 28 u$ 4.500 | 29 u$ 4.500 | 30 u$ 4.500 |
31 u$ 4.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.500 | 2 u$ 4.500 | 3 u$ 4.500 | 4 u$ 4.500 | 5 u$ 4.500 | 6 u$ 4.500 |
|
7 u$ 4.500 | 8 u$ 4.500 | 9 u$ 4.500 | 10 u$ 4.500 | 11 u$ 4.500 | 12 u$ 4.500 | 13 u$ 4.500 |
14 u$ 4.500 | 15 u$ 4.500 | 16 u$ 4.500 | 17 u$ 4.500 | 18 u$ 4.500 | 19 u$ 4.500 | 20 u$ 4.500 |
21 u$ 4.500 | 22 u$ 4.500 | 23 u$ 4.500 | 24 u$ 4.500 | 25 u$ 4.500 | 26 u$ 4.500 | 27 u$ 4.500 |
28 u$ 4.500 | 29 u$ 4.500 | 30 u$ 4.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.500 | 2 u$ 4.500 | 3 u$ 4.500 | 4 u$ 4.500 |
|||
5 u$ 4.500 | 6 u$ 4.500 | 7 u$ 4.500 | 8 u$ 4.500 | 9 u$ 4.500 | 10 u$ 4.500 | 11 u$ 4.500 |
12 u$ 4.500 | 13 u$ 4.500 | 14 u$ 4.500 | 15 u$ 4.500 | 16 u$ 4.500 | 17 u$ 4.500 | 18 u$ 4.500 |
19 u$ 4.500 | 20 u$ 4.500 | 21 u$ 4.500 | 22 u$ 4.500 | 23 u$ 4.500 | 24 u$ 4.500 | 25 u$ 4.500 |
26 u$ 4.500 | 27 u$ 4.500 | 28 u$ 4.500 | 29 u$ 4.500 | 30 u$ 4.500 | 31 u$ 4.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.500 |
||||||
2 u$ 4.500 | 3 u$ 4.500 | 4 u$ 4.500 | 5 u$ 4.500 | 6 u$ 4.500 | 7 u$ 4.500 | 8 u$ 4.500 |
9 u$ 4.500 | 10 u$ 4.500 | 11 u$ 4.500 | 12 u$ 4.500 | 13 u$ 4.500 | 14 u$ 4.500 | 15 u$ 4.500 |
16 u$ 4.500 | 17 u$ 4.500 | 18 u$ 4.500 | 19 u$ 4.500 | 20 u$ 4.500 | 21 u$ 4.500 | 22 u$ 4.500 |
23 u$ 4.500 | 24 u$ 4.500 | 25 u$ 4.500 | 26 u$ 4.500 | 27 u$ 4.500 | 28 u$ 4.500 | 29 u$ 4.500 |
30 u$ 4.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.500 | 2 u$ 4.500 | 3 u$ 4.500 | 4 u$ 4.500 | 5 u$ 4.500 | 6 u$ 4.500 |
|
7 u$ 4.500 | 8 u$ 4.500 | 9 u$ 4.500 | 10 u$ 4.500 | 11 u$ 4.500 | 12 u$ 4.500 | 13 u$ 4.500 |
14 u$ 4.500 | 15 u$ 4.500 | 16 u$ 4.500 | 17 u$ 4.500 | 18 u$ 4.500 | 19 u$ 4.500 | 20 u$ 4.500 |
21 u$ 4.500 | 22 u$ 4.500 | 23 u$ 4.500 | 24 u$ 4.500 | 25 u$ 4.500 | 26 u$ 4.500 | 27 u$ 4.500 |
28 u$ 4.500 | 29 u$ 4.500 | 30 u$ 4.500 | 31 u$ 4.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.500 | 2 u$ 4.500 | 3 u$ 4.500 |
||||
4 u$ 4.500 | 5 u$ 4.500 | 6 u$ 4.500 | 7 u$ 4.500 | 8 u$ 4.500 | 9 u$ 4.500 | 10 u$ 4.500 |
11 u$ 4.500 | 12 u$ 4.500 | 13 u$ 4.500 | 14 u$ 4.500 | 15 u$ 4.500 | 16 u$ 4.500 | 17 u$ 4.500 |
18 u$ 4.500 | 19 u$ 4.500 | 20 u$ 4.500 | 21 u$ 4.500 | 22 u$ 4.500 | 23 u$ 4.500 | 24 u$ 4.500 |
25 u$ 4.500 | 26 u$ 4.500 | 27 u$ 4.500 | 28 u$ 4.500 | 29 u$ 4.500 | 30 u$ 4.500 | 31 u$ 4.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.500 | 2 u$ 4.500 | 3 u$ 4.500 | 4 u$ 4.500 | 5 u$ 4.500 | 6 u$ 4.500 | 7 u$ 4.500 |
8 u$ 4.500 | 9 u$ 4.500 | 10 u$ 4.500 | 11 u$ 4.500 | 12 u$ 4.500 | 13 u$ 4.500 | 14 u$ 4.500 |
15 u$ 4.500 | 16 u$ 4.500 | 17 u$ 4.500 | 18 u$ 4.500 | 19 u$ 4.500 | 20 u$ 4.500 | 21 u$ 4.500 |
22 u$ 4.500 | 23 u$ 4.500 | 24 u$ 4.500 | 25 u$ 4.500 | 26 u$ 4.500 | 27 u$ 4.500 | 28 u$ 4.500 |
29 u$ 4.500 | 30 u$ 4.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.500 | 2 u$ 4.500 | 3 u$ 4.500 | 4 u$ 4.500 | 5 u$ 4.500 |
||
6 u$ 4.500 | 7 u$ 4.500 | 8 u$ 4.500 | 9 u$ 4.500 | 10 u$ 4.500 | 11 u$ 4.500 | 12 u$ 4.500 |
13 u$ 4.500 | 14 u$ 4.500 | 15 u$ 4.500 | 16 u$ 4.500 | 17 u$ 4.500 | 18 u$ 4.500 | 19 u$ 4.500 |
20 u$ 4.500 | 21 u$ 4.500 | 22 u$ 4.500 | 23 u$ 4.500 | 24 u$ 4.500 | 25 u$ 4.500 | 26 u$ 4.500 |
27 u$ 4.500 | 28 u$ 4.500 | 29 u$ 4.500 | 30 u$ 4.500 | 31 u$ 4.500 |