DISPONIBLE: 1o DICIEMBRE – 1o ENERO – FEBRERO.Living Comedor con Cocina integrada, Toilette de Recepcion, Cinco Dormitorios (Principal en Suite con Vestidor y Balcon) y Dos Banos Completos.Exterior: Galeria Semicubierta con ParrillaCochera Cubierta. DORMITORIO 1: UNA CAMA DE DOS PLAZAS (SUITE PRINCIPAL)DORMITORIO 2: UNA CAMA DE DOS PLAZASDORMITORIO 3: DOS CAMAS MARINERASDORMITORIO 4: UNA CAMA DE DOS PLAZASDORMITORIO 5: UNA CAMA MARINERA Capacidad Maxima: 12 huespedes. Detalle Periodos: DICIEMBRE 2022: del 01/12 al 28/121o Diciembre: 01/12 al 14/122o Diciembre: 15/12 al 28/12ENERO 2023: del 30/12 al 30/011o Enero: 30/12 al 14/012o Enero: 16/01 al 31/01FEBRERO 2023: del 02/02 al 02/031o Febrero: 02/02 al 16/022o Febrero: 18/02 al 04/03Horario de ingreso: de 15:00hs a 20:00hs.Horario de egreso: de 7:00hs a 11:00hs. Cargos no incluidos en el valor locativo: Comision inmobiliaria: 10% Carga DIRECTV Prepago por cuenta del usuario. En todos los casos se requiere al Locatario un deposito en garantia en efectivo de U$S 2.000.- para las Casas y U$S1.000.- para los Departamentos, que debe ser entregado al momento de la firma del Contrato de Locacion, el mismo se reintegra al egreso una vez constatado el buen estado y funcionamiento de la propiedad. Cargos fijos adicionales por administracion, gestion y limpieza final del inmueble U$S 300.- Cargos fijos por consumos de luz, agua corriente, gas natural e internet se encuentran incluidos en el precio del alquiler, salvo que se indique lo contrario. El alquiler de la propiedad no incluye el servicio de ropa blanca, ni servicio de limpieza diaria. No se aceptan grupos de jovenes. No se aceptan mascotas.Condiciones de Alquiler: Reserva de la propiedad: la reserva de la propiedad se realiza por transferencia bancaria. Contrato de Locacion: se firma en oficina de CABA dentro de los 7 dias de realizada la Reserva. En caso de residir en el interior del pais la cancelacion se realiza por transferencia bancaria. Al momento de la firma del Contrato de Locacion se debe abonar en dolar billete, la totalidad del alquiler, comision inmobiliaria y deposito de garantia. .
Recibe clientes de reservas24.com desde el 2 dic 2021.
El siguiente video es un ejemplo ilustrativo. Si desea obtener este video sobre su propiedad ingresa aquĆ.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 2.000 | 2 u$ 2.000 | 3 u$ 2.000 |
||||
4 u$ 2.000 | 5 u$ 2.000 | 6 u$ 2.000 | 7 u$ 2.000 | 8 u$ 2.000 | 9 u$ 2.000 | 10 u$ 2.000 |
11 u$ 2.000 | 12 u$ 2.000 | 13 u$ 2.000 | 14 u$ 2.000 | 15 u$ 2.000 | 16 u$ 2.000 | 17 u$ 2.000 |
18 u$ 2.000 | 19 u$ 2.000 | 20 u$ 2.000 | 21 u$ 2.000 | 22 u$ 2.000 | 23 u$ 2.000 | 24 u$ 2.000 |
25 u$ 2.000 | 26 u$ 2.000 | 27 u$ 2.000 | 28 u$ 2.000 | 29 u$ 2.000 | 30 u$ 2.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 2.000 |
||||||
2 u$ 2.000 | 3 u$ 2.000 | 4 u$ 2.000 | 5 u$ 2.000 | 6 u$ 2.000 | 7 u$ 2.000 | 8 u$ 2.000 |
9 u$ 2.000 | 10 u$ 2.000 | 11 u$ 2.000 | 12 u$ 2.000 | 13 u$ 2.000 | 14 u$ 2.000 | 15 u$ 2.000 |
16 u$ 2.000 | 17 u$ 2.000 | 18 u$ 2.000 | 19 u$ 2.000 | 20 u$ 2.000 | 21 u$ 2.000 | 22 u$ 2.000 |
23 u$ 2.000 | 24 u$ 2.000 | 25 u$ 2.000 | 26 u$ 2.000 | 27 u$ 2.000 | 28 u$ 2.000 | 29 u$ 2.000 |
30 u$ 2.000 | 31 u$ 2.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 2.000 | 2 u$ 2.000 | 3 u$ 2.000 | 4 u$ 2.000 | 5 u$ 2.000 |
||
6 u$ 2.000 | 7 u$ 2.000 | 8 u$ 2.000 | 9 u$ 2.000 | 10 u$ 2.000 | 11 u$ 2.000 | 12 u$ 2.000 |
13 u$ 2.000 | 14 u$ 2.000 | 15 u$ 2.000 | 16 u$ 2.000 | 17 u$ 2.000 | 18 u$ 2.000 | 19 u$ 2.000 |
20 u$ 2.000 | 21 u$ 2.000 | 22 u$ 2.000 | 23 u$ 2.000 | 24 u$ 2.000 | 25 u$ 2.000 | 26 u$ 2.000 |
27 u$ 2.000 | 28 u$ 2.000 | 29 u$ 2.000 | 30 u$ 2.000 | 31 u$ 2.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 2.000 | 2 u$ 2.000 |
|||||
3 u$ 2.000 | 4 u$ 2.000 | 5 u$ 2.000 | 6 u$ 2.000 | 7 u$ 2.000 | 8 u$ 2.000 | 9 u$ 2.000 |
10 u$ 2.000 | 11 u$ 2.000 | 12 u$ 2.000 | 13 u$ 2.000 | 14 u$ 2.000 | 15 u$ 2.000 | 16 u$ 2.000 |
17 u$ 2.000 | 18 u$ 2.000 | 19 u$ 2.000 | 20 u$ 2.000 | 21 u$ 2.000 | 22 u$ 2.000 | 23 u$ 2.000 |
24 u$ 2.000 | 25 u$ 2.000 | 26 u$ 2.000 | 27 u$ 2.000 | 28 u$ 2.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 2.000 | 2 u$ 2.000 |
|||||
3 u$ 2.000 | 4 u$ 2.000 | 5 u$ 2.000 | 6 u$ 2.000 | 7 u$ 2.000 | 8 u$ 2.000 | 9 u$ 2.000 |
10 u$ 2.000 | 11 u$ 2.000 | 12 u$ 2.000 | 13 u$ 2.000 | 14 u$ 2.000 | 15 u$ 2.000 | 16 u$ 2.000 |
17 u$ 2.000 | 18 u$ 2.000 | 19 u$ 2.000 | 20 u$ 2.000 | 21 u$ 2.000 | 22 u$ 2.000 | 23 u$ 2.000 |
24 u$ 2.000 | 25 u$ 2.000 | 26 u$ 2.000 | 27 u$ 2.000 | 28 u$ 2.000 | 29 u$ 2.000 | 30 u$ 2.000 |
31 u$ 2.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 2.000 | 2 u$ 2.000 | 3 u$ 2.000 | 4 u$ 2.000 | 5 u$ 2.000 | 6 u$ 2.000 |
|
7 u$ 2.000 | 8 u$ 2.000 | 9 u$ 2.000 | 10 u$ 2.000 | 11 u$ 2.000 | 12 u$ 2.000 | 13 u$ 2.000 |
14 u$ 2.000 | 15 u$ 2.000 | 16 u$ 2.000 | 17 u$ 2.000 | 18 u$ 2.000 | 19 u$ 2.000 | 20 u$ 2.000 |
21 u$ 2.000 | 22 u$ 2.000 | 23 u$ 2.000 | 24 u$ 2.000 | 25 u$ 2.000 | 26 u$ 2.000 | 27 u$ 2.000 |
28 u$ 2.000 | 29 u$ 2.000 | 30 u$ 2.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 2.000 | 2 u$ 2.000 | 3 u$ 2.000 | 4 u$ 2.000 |
|||
5 u$ 2.000 | 6 u$ 2.000 | 7 u$ 2.000 | 8 u$ 2.000 | 9 u$ 2.000 | 10 u$ 2.000 | 11 u$ 2.000 |
12 u$ 2.000 | 13 u$ 2.000 | 14 u$ 2.000 | 15 u$ 2.000 | 16 u$ 2.000 | 17 u$ 2.000 | 18 u$ 2.000 |
19 u$ 2.000 | 20 u$ 2.000 | 21 u$ 2.000 | 22 u$ 2.000 | 23 u$ 2.000 | 24 u$ 2.000 | 25 u$ 2.000 |
26 u$ 2.000 | 27 u$ 2.000 | 28 u$ 2.000 | 29 u$ 2.000 | 30 u$ 2.000 | 31 u$ 2.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 2.000 |
||||||
2 u$ 2.000 | 3 u$ 2.000 | 4 u$ 2.000 | 5 u$ 2.000 | 6 u$ 2.000 | 7 u$ 2.000 | 8 u$ 2.000 |
9 u$ 2.000 | 10 u$ 2.000 | 11 u$ 2.000 | 12 u$ 2.000 | 13 u$ 2.000 | 14 u$ 2.000 | 15 u$ 2.000 |
16 u$ 2.000 | 17 u$ 2.000 | 18 u$ 2.000 | 19 u$ 2.000 | 20 u$ 2.000 | 21 u$ 2.000 | 22 u$ 2.000 |
23 u$ 2.000 | 24 u$ 2.000 | 25 u$ 2.000 | 26 u$ 2.000 | 27 u$ 2.000 | 28 u$ 2.000 | 29 u$ 2.000 |
30 u$ 2.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 2.000 | 2 u$ 2.000 | 3 u$ 2.000 | 4 u$ 2.000 | 5 u$ 2.000 | 6 u$ 2.000 |
|
7 u$ 2.000 | 8 u$ 2.000 | 9 u$ 2.000 | 10 u$ 2.000 | 11 u$ 2.000 | 12 u$ 2.000 | 13 u$ 2.000 |
14 u$ 2.000 | 15 u$ 2.000 | 16 u$ 2.000 | 17 u$ 2.000 | 18 u$ 2.000 | 19 u$ 2.000 | 20 u$ 2.000 |
21 u$ 2.000 | 22 u$ 2.000 | 23 u$ 2.000 | 24 u$ 2.000 | 25 u$ 2.000 | 26 u$ 2.000 | 27 u$ 2.000 |
28 u$ 2.000 | 29 u$ 2.000 | 30 u$ 2.000 | 31 u$ 2.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 2.000 | 2 u$ 2.000 | 3 u$ 2.000 |
||||
4 u$ 2.000 | 5 u$ 2.000 | 6 u$ 2.000 | 7 u$ 2.000 | 8 u$ 2.000 | 9 u$ 2.000 | 10 u$ 2.000 |
11 u$ 2.000 | 12 u$ 2.000 | 13 u$ 2.000 | 14 u$ 2.000 | 15 u$ 2.000 | 16 u$ 2.000 | 17 u$ 2.000 |
18 u$ 2.000 | 19 u$ 2.000 | 20 u$ 2.000 | 21 u$ 2.000 | 22 u$ 2.000 | 23 u$ 2.000 | 24 u$ 2.000 |
25 u$ 2.000 | 26 u$ 2.000 | 27 u$ 2.000 | 28 u$ 2.000 | 29 u$ 2.000 | 30 u$ 2.000 | 31 u$ 2.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 2.000 | 2 u$ 2.000 | 3 u$ 2.000 | 4 u$ 2.000 | 5 u$ 2.000 | 6 u$ 2.000 | 7 u$ 2.000 |
8 u$ 2.000 | 9 u$ 2.000 | 10 u$ 2.000 | 11 u$ 2.000 | 12 u$ 2.000 | 13 u$ 2.000 | 14 u$ 2.000 |
15 u$ 2.000 | 16 u$ 2.000 | 17 u$ 2.000 | 18 u$ 2.000 | 19 u$ 2.000 | 20 u$ 2.000 | 21 u$ 2.000 |
22 u$ 2.000 | 23 u$ 2.000 | 24 u$ 2.000 | 25 u$ 2.000 | 26 u$ 2.000 | 27 u$ 2.000 | 28 u$ 2.000 |
29 u$ 2.000 | 30 u$ 2.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 2.000 | 2 u$ 2.000 | 3 u$ 2.000 | 4 u$ 2.000 | 5 u$ 2.000 |
||
6 u$ 2.000 | 7 u$ 2.000 | 8 u$ 2.000 | 9 u$ 2.000 | 10 u$ 2.000 | 11 u$ 2.000 | 12 u$ 2.000 |
13 u$ 2.000 | 14 u$ 2.000 | 15 u$ 2.000 | 16 u$ 2.000 | 17 u$ 2.000 | 18 u$ 2.000 | 19 u$ 2.000 |
20 u$ 2.000 | 21 u$ 2.000 | 22 u$ 2.000 | 23 u$ 2.000 | 24 u$ 2.000 | 25 u$ 2.000 | 26 u$ 2.000 |
27 u$ 2.000 | 28 u$ 2.000 | 29 u$ 2.000 | 30 u$ 2.000 | 31 u$ 2.000 |