Casa impecable en dos plantas, muy luminosa, totalmente equipada, con subsuelo importante, galería con parrilla, jardín y altillo. Planta baja: Porche, hall de entrada, amplio living con chimenea y comedor principal, cocina con isla y comedor diario, lavadero con salida independiente, dependencia de servicio, 1 baño completo. Planta alta: Hall de distribución, dormitorio principal en suite con doble vestidor y baño compartimentado, 3 dormitorios en suite, altillo doble. Subsuelo: Sala de maquinas, depósito, capacidad para 2 autos con portón automático / manual. Exterior: Jardín parquizado, riego por aspersión, piscina revestida con venecitas (8 x5 mts), cerco de blindex transparente, sector de parrilla con puerta deslizable y pileta de acero inoxidable con mesada de granito, toldo automático para terraza. La casa tiene persianas eléctricas en todas las ventanas. Calefacción por losa radiante con 2 calderas marca: Peisa. Aire acondicionado tipo split, en todos sus ambientes. La casa cuenta con ascensor para los 3 niveles, marca Cóndor, . La misma empresa hace el mantenimiento mensualmente. La cocina está equipada con lavavajillas, heladera. El lavadero cuenta con lavarropas y secarropas, aspiradora. Las aberturas son de pvc y doble vidrio. La casa tiene grupo electrógeno. Cuenta también con sistema antisarro. Buena calidad de construcción. Si te gustó la propiedad podemos coordinar una visita. Si estás buscando un cambio de vida o de lugar es la oportunidad! Infraestructura del San Jorge: Cancha de fútbol, canchas de tenis, canchas de paddle y canchas de squash cubiertas. Pileta de 25 mts. Y otra para niños. Driving range de golf. Circuito de aerobic de 6 km. Gimnasio equipado, con clases programadas, vestuario y sauna. Club hípico: caballeriza y pista de salto. Guardería. Club de jóvenes con actividades, Club House con confitería y restaurante. Colegio bilingüe San Jorge Norte. Las medidas declaradas son aproximadas y meramente orientativas. Martillero responsable Pablo Hiriart – Matricula 3551/ colegio de martilleros de san isidro (cmcsi).
Recibe clientes de reservas24.com desde el 2 dic 2021.
El siguiente video es un ejemplo ilustrativo. Si desea obtener este video sobre su propiedad ingresa aquí.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.500 | 2 u$ 4.500 | 3 u$ 4.500 |
||||
4 u$ 4.500 | 5 u$ 4.500 | 6 u$ 4.500 | 7 u$ 4.500 | 8 u$ 4.500 | 9 u$ 4.500 | 10 u$ 4.500 |
11 u$ 4.500 | 12 u$ 4.500 | 13 u$ 4.500 | 14 u$ 4.500 | 15 u$ 4.500 | 16 u$ 4.500 | 17 u$ 4.500 |
18 u$ 4.500 | 19 u$ 4.500 | 20 u$ 4.500 | 21 u$ 4.500 | 22 u$ 4.500 | 23 u$ 4.500 | 24 u$ 4.500 |
25 u$ 4.500 | 26 u$ 4.500 | 27 u$ 4.500 | 28 u$ 4.500 | 29 u$ 4.500 | 30 u$ 4.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.500 |
||||||
2 u$ 4.500 | 3 u$ 4.500 | 4 u$ 4.500 | 5 u$ 4.500 | 6 u$ 4.500 | 7 u$ 4.500 | 8 u$ 4.500 |
9 u$ 4.500 | 10 u$ 4.500 | 11 u$ 4.500 | 12 u$ 4.500 | 13 u$ 4.500 | 14 u$ 4.500 | 15 u$ 4.500 |
16 u$ 4.500 | 17 u$ 4.500 | 18 u$ 4.500 | 19 u$ 4.500 | 20 u$ 4.500 | 21 u$ 4.500 | 22 u$ 4.500 |
23 u$ 4.500 | 24 u$ 4.500 | 25 u$ 4.500 | 26 u$ 4.500 | 27 u$ 4.500 | 28 u$ 4.500 | 29 u$ 4.500 |
30 u$ 4.500 | 31 u$ 4.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.500 | 2 u$ 4.500 | 3 u$ 4.500 | 4 u$ 4.500 | 5 u$ 4.500 |
||
6 u$ 4.500 | 7 u$ 4.500 | 8 u$ 4.500 | 9 u$ 4.500 | 10 u$ 4.500 | 11 u$ 4.500 | 12 u$ 4.500 |
13 u$ 4.500 | 14 u$ 4.500 | 15 u$ 4.500 | 16 u$ 4.500 | 17 u$ 4.500 | 18 u$ 4.500 | 19 u$ 4.500 |
20 u$ 4.500 | 21 u$ 4.500 | 22 u$ 4.500 | 23 u$ 4.500 | 24 u$ 4.500 | 25 u$ 4.500 | 26 u$ 4.500 |
27 u$ 4.500 | 28 u$ 4.500 | 29 u$ 4.500 | 30 u$ 4.500 | 31 u$ 4.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.500 | 2 u$ 4.500 |
|||||
3 u$ 4.500 | 4 u$ 4.500 | 5 u$ 4.500 | 6 u$ 4.500 | 7 u$ 4.500 | 8 u$ 4.500 | 9 u$ 4.500 |
10 u$ 4.500 | 11 u$ 4.500 | 12 u$ 4.500 | 13 u$ 4.500 | 14 u$ 4.500 | 15 u$ 4.500 | 16 u$ 4.500 |
17 u$ 4.500 | 18 u$ 4.500 | 19 u$ 4.500 | 20 u$ 4.500 | 21 u$ 4.500 | 22 u$ 4.500 | 23 u$ 4.500 |
24 u$ 4.500 | 25 u$ 4.500 | 26 u$ 4.500 | 27 u$ 4.500 | 28 u$ 4.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.500 | 2 u$ 4.500 |
|||||
3 u$ 4.500 | 4 u$ 4.500 | 5 u$ 4.500 | 6 u$ 4.500 | 7 u$ 4.500 | 8 u$ 4.500 | 9 u$ 4.500 |
10 u$ 4.500 | 11 u$ 4.500 | 12 u$ 4.500 | 13 u$ 4.500 | 14 u$ 4.500 | 15 u$ 4.500 | 16 u$ 4.500 |
17 u$ 4.500 | 18 u$ 4.500 | 19 u$ 4.500 | 20 u$ 4.500 | 21 u$ 4.500 | 22 u$ 4.500 | 23 u$ 4.500 |
24 u$ 4.500 | 25 u$ 4.500 | 26 u$ 4.500 | 27 u$ 4.500 | 28 u$ 4.500 | 29 u$ 4.500 | 30 u$ 4.500 |
31 u$ 4.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.500 | 2 u$ 4.500 | 3 u$ 4.500 | 4 u$ 4.500 | 5 u$ 4.500 | 6 u$ 4.500 |
|
7 u$ 4.500 | 8 u$ 4.500 | 9 u$ 4.500 | 10 u$ 4.500 | 11 u$ 4.500 | 12 u$ 4.500 | 13 u$ 4.500 |
14 u$ 4.500 | 15 u$ 4.500 | 16 u$ 4.500 | 17 u$ 4.500 | 18 u$ 4.500 | 19 u$ 4.500 | 20 u$ 4.500 |
21 u$ 4.500 | 22 u$ 4.500 | 23 u$ 4.500 | 24 u$ 4.500 | 25 u$ 4.500 | 26 u$ 4.500 | 27 u$ 4.500 |
28 u$ 4.500 | 29 u$ 4.500 | 30 u$ 4.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.500 | 2 u$ 4.500 | 3 u$ 4.500 | 4 u$ 4.500 |
|||
5 u$ 4.500 | 6 u$ 4.500 | 7 u$ 4.500 | 8 u$ 4.500 | 9 u$ 4.500 | 10 u$ 4.500 | 11 u$ 4.500 |
12 u$ 4.500 | 13 u$ 4.500 | 14 u$ 4.500 | 15 u$ 4.500 | 16 u$ 4.500 | 17 u$ 4.500 | 18 u$ 4.500 |
19 u$ 4.500 | 20 u$ 4.500 | 21 u$ 4.500 | 22 u$ 4.500 | 23 u$ 4.500 | 24 u$ 4.500 | 25 u$ 4.500 |
26 u$ 4.500 | 27 u$ 4.500 | 28 u$ 4.500 | 29 u$ 4.500 | 30 u$ 4.500 | 31 u$ 4.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.500 |
||||||
2 u$ 4.500 | 3 u$ 4.500 | 4 u$ 4.500 | 5 u$ 4.500 | 6 u$ 4.500 | 7 u$ 4.500 | 8 u$ 4.500 |
9 u$ 4.500 | 10 u$ 4.500 | 11 u$ 4.500 | 12 u$ 4.500 | 13 u$ 4.500 | 14 u$ 4.500 | 15 u$ 4.500 |
16 u$ 4.500 | 17 u$ 4.500 | 18 u$ 4.500 | 19 u$ 4.500 | 20 u$ 4.500 | 21 u$ 4.500 | 22 u$ 4.500 |
23 u$ 4.500 | 24 u$ 4.500 | 25 u$ 4.500 | 26 u$ 4.500 | 27 u$ 4.500 | 28 u$ 4.500 | 29 u$ 4.500 |
30 u$ 4.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.500 | 2 u$ 4.500 | 3 u$ 4.500 | 4 u$ 4.500 | 5 u$ 4.500 | 6 u$ 4.500 |
|
7 u$ 4.500 | 8 u$ 4.500 | 9 u$ 4.500 | 10 u$ 4.500 | 11 u$ 4.500 | 12 u$ 4.500 | 13 u$ 4.500 |
14 u$ 4.500 | 15 u$ 4.500 | 16 u$ 4.500 | 17 u$ 4.500 | 18 u$ 4.500 | 19 u$ 4.500 | 20 u$ 4.500 |
21 u$ 4.500 | 22 u$ 4.500 | 23 u$ 4.500 | 24 u$ 4.500 | 25 u$ 4.500 | 26 u$ 4.500 | 27 u$ 4.500 |
28 u$ 4.500 | 29 u$ 4.500 | 30 u$ 4.500 | 31 u$ 4.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.500 | 2 u$ 4.500 | 3 u$ 4.500 |
||||
4 u$ 4.500 | 5 u$ 4.500 | 6 u$ 4.500 | 7 u$ 4.500 | 8 u$ 4.500 | 9 u$ 4.500 | 10 u$ 4.500 |
11 u$ 4.500 | 12 u$ 4.500 | 13 u$ 4.500 | 14 u$ 4.500 | 15 u$ 4.500 | 16 u$ 4.500 | 17 u$ 4.500 |
18 u$ 4.500 | 19 u$ 4.500 | 20 u$ 4.500 | 21 u$ 4.500 | 22 u$ 4.500 | 23 u$ 4.500 | 24 u$ 4.500 |
25 u$ 4.500 | 26 u$ 4.500 | 27 u$ 4.500 | 28 u$ 4.500 | 29 u$ 4.500 | 30 u$ 4.500 | 31 u$ 4.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.500 | 2 u$ 4.500 | 3 u$ 4.500 | 4 u$ 4.500 | 5 u$ 4.500 | 6 u$ 4.500 | 7 u$ 4.500 |
8 u$ 4.500 | 9 u$ 4.500 | 10 u$ 4.500 | 11 u$ 4.500 | 12 u$ 4.500 | 13 u$ 4.500 | 14 u$ 4.500 |
15 u$ 4.500 | 16 u$ 4.500 | 17 u$ 4.500 | 18 u$ 4.500 | 19 u$ 4.500 | 20 u$ 4.500 | 21 u$ 4.500 |
22 u$ 4.500 | 23 u$ 4.500 | 24 u$ 4.500 | 25 u$ 4.500 | 26 u$ 4.500 | 27 u$ 4.500 | 28 u$ 4.500 |
29 u$ 4.500 | 30 u$ 4.500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.500 | 2 u$ 4.500 | 3 u$ 4.500 | 4 u$ 4.500 | 5 u$ 4.500 |
||
6 u$ 4.500 | 7 u$ 4.500 | 8 u$ 4.500 | 9 u$ 4.500 | 10 u$ 4.500 | 11 u$ 4.500 | 12 u$ 4.500 |
13 u$ 4.500 | 14 u$ 4.500 | 15 u$ 4.500 | 16 u$ 4.500 | 17 u$ 4.500 | 18 u$ 4.500 | 19 u$ 4.500 |
20 u$ 4.500 | 21 u$ 4.500 | 22 u$ 4.500 | 23 u$ 4.500 | 24 u$ 4.500 | 25 u$ 4.500 | 26 u$ 4.500 |
27 u$ 4.500 | 28 u$ 4.500 | 29 u$ 4.500 | 30 u$ 4.500 | 31 u$ 4.500 |