Lote de 1600 mts totalnente parquizado y con riego automatico. A 800 metros de entrada al parador sur y 600 del house del golf. Casa de 240 metros cuadrados cubiertos, en tres niveles, asegurando la privacidad de todos sus ocupantes. En planta principal : cocina comedor diario con AA y dos ventiladores de techo, heladera con freezer, pantalla Led de 32 con cromcast y lavavajillas, totalmente equipada para 12 y mas(2 juegos de vajilla) cafetera Dolce Gosto, todo tipo de electrodomesticos. Deck con jacuzzi, parrilla techada, mesa de jardin para 10. sombrilla.galeria con pergola techada. Living comedor con aire acondicionado, pantalla led de 42, DVD y Cromcast para ver Netflix, parlante Bluetooth y karaoke. Dormitorio matrimonial en semisuit con ventilador de techo, AA, pantalla LED de 32 y bano compartimentalizado. Dormitorio para ninos con 4 camas, AA y ventilador de techo, comparte bano con la semisuit. En primer piso: dormitorio en suite con AA, ventilador de techo, pantalla LED de 24 con cromcast para ver Netflix, vestidor y bano compartimentalizado con banera. En piso inferiorMLUruguay lavadero con lavarropas automatico. Habitacion de servicio y bano completo. Termotanque de alta recuperacion. Playroom de 4×8 con otra heladera con freezer.Mesa de jardin con sillas para 8 y dos sillones camas aptos para ninos o adolescentes, amplio sofa y pantalla LED. Otra galeria semicubiertos con mesa de jardin para 6. Cochera cubierta para 2/3 autos. Deck con pileta de 6 x 3 climatizada con deck de madera, 2 camastros, juego de jardin(3 sillones y mesita de apoyo) y pergola techada de 3x 3.Ducha exterior f/c..Juegos infantiles. La casa tiene direc tV ,wifi propia .Mosquiteros, blackout y luz de emergencia en todos los ambientes.Proteccion para ninos en deck, pileta y escaleras. Hamaca paraguaya..juego de arcos de futbol y red de waterpolo. Dos cajas de seguridad.4 reposeras, sombrilla y heladera de playa. Apta para 8/10 personas mas personal de servicio, totalmente equipada para 12 Pax. Ingreso 17.00 hs. (Autorizacion a partir de las 8.00 hs.). Egreso 10.00 hs.. VALORES TEMPORADA 2022/23 Enero ALQUILADA Febrero USD 8200 1 quincena USD 4.800 2 quincena USD 4.500 Expensas: 0 – Cocina Americana
Recibe clientes de reservas24.com desde el 2 dic 2021.
El siguiente video es un ejemplo ilustrativo. Si desea obtener este video sobre su propiedad ingresa aquĆ.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.800 | 2 u$ 4.800 | 3 u$ 4.800 |
||||
4 u$ 4.800 | 5 u$ 4.800 | 6 u$ 4.800 | 7 u$ 4.800 | 8 u$ 4.800 | 9 u$ 4.800 | 10 u$ 4.800 |
11 u$ 4.800 | 12 u$ 4.800 | 13 u$ 4.800 | 14 u$ 4.800 | 15 u$ 4.800 | 16 u$ 4.800 | 17 u$ 4.800 |
18 u$ 4.800 | 19 u$ 4.800 | 20 u$ 4.800 | 21 u$ 4.800 | 22 u$ 4.800 | 23 u$ 4.800 | 24 u$ 4.800 |
25 u$ 4.800 | 26 u$ 4.800 | 27 u$ 4.800 | 28 u$ 4.800 | 29 u$ 4.800 | 30 u$ 4.800 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.800 |
||||||
2 u$ 4.800 | 3 u$ 4.800 | 4 u$ 4.800 | 5 u$ 4.800 | 6 u$ 4.800 | 7 u$ 4.800 | 8 u$ 4.800 |
9 u$ 4.800 | 10 u$ 4.800 | 11 u$ 4.800 | 12 u$ 4.800 | 13 u$ 4.800 | 14 u$ 4.800 | 15 u$ 4.800 |
16 u$ 4.800 | 17 u$ 4.800 | 18 u$ 4.800 | 19 u$ 4.800 | 20 u$ 4.800 | 21 u$ 4.800 | 22 u$ 4.800 |
23 u$ 4.800 | 24 u$ 4.800 | 25 u$ 4.800 | 26 u$ 4.800 | 27 u$ 4.800 | 28 u$ 4.800 | 29 u$ 4.800 |
30 u$ 4.800 | 31 u$ 4.800 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.800 | 2 u$ 4.800 | 3 u$ 4.800 | 4 u$ 4.800 | 5 u$ 4.800 |
||
6 u$ 4.800 | 7 u$ 4.800 | 8 u$ 4.800 | 9 u$ 4.800 | 10 u$ 4.800 | 11 u$ 4.800 | 12 u$ 4.800 |
13 u$ 4.800 | 14 u$ 4.800 | 15 u$ 4.800 | 16 u$ 4.800 | 17 u$ 4.800 | 18 u$ 4.800 | 19 u$ 4.800 |
20 u$ 4.800 | 21 u$ 4.800 | 22 u$ 4.800 | 23 u$ 4.800 | 24 u$ 4.800 | 25 u$ 4.800 | 26 u$ 4.800 |
27 u$ 4.800 | 28 u$ 4.800 | 29 u$ 4.800 | 30 u$ 4.800 | 31 u$ 4.800 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.800 | 2 u$ 4.800 |
|||||
3 u$ 4.800 | 4 u$ 4.800 | 5 u$ 4.800 | 6 u$ 4.800 | 7 u$ 4.800 | 8 u$ 4.800 | 9 u$ 4.800 |
10 u$ 4.800 | 11 u$ 4.800 | 12 u$ 4.800 | 13 u$ 4.800 | 14 u$ 4.800 | 15 u$ 4.800 | 16 u$ 4.800 |
17 u$ 4.800 | 18 u$ 4.800 | 19 u$ 4.800 | 20 u$ 4.800 | 21 u$ 4.800 | 22 u$ 4.800 | 23 u$ 4.800 |
24 u$ 4.800 | 25 u$ 4.800 | 26 u$ 4.800 | 27 u$ 4.800 | 28 u$ 4.800 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.800 | 2 u$ 4.800 |
|||||
3 u$ 4.800 | 4 u$ 4.800 | 5 u$ 4.800 | 6 u$ 4.800 | 7 u$ 4.800 | 8 u$ 4.800 | 9 u$ 4.800 |
10 u$ 4.800 | 11 u$ 4.800 | 12 u$ 4.800 | 13 u$ 4.800 | 14 u$ 4.800 | 15 u$ 4.800 | 16 u$ 4.800 |
17 u$ 4.800 | 18 u$ 4.800 | 19 u$ 4.800 | 20 u$ 4.800 | 21 u$ 4.800 | 22 u$ 4.800 | 23 u$ 4.800 |
24 u$ 4.800 | 25 u$ 4.800 | 26 u$ 4.800 | 27 u$ 4.800 | 28 u$ 4.800 | 29 u$ 4.800 | 30 u$ 4.800 |
31 u$ 4.800 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.800 | 2 u$ 4.800 | 3 u$ 4.800 | 4 u$ 4.800 | 5 u$ 4.800 | 6 u$ 4.800 |
|
7 u$ 4.800 | 8 u$ 4.800 | 9 u$ 4.800 | 10 u$ 4.800 | 11 u$ 4.800 | 12 u$ 4.800 | 13 u$ 4.800 |
14 u$ 4.800 | 15 u$ 4.800 | 16 u$ 4.800 | 17 u$ 4.800 | 18 u$ 4.800 | 19 u$ 4.800 | 20 u$ 4.800 |
21 u$ 4.800 | 22 u$ 4.800 | 23 u$ 4.800 | 24 u$ 4.800 | 25 u$ 4.800 | 26 u$ 4.800 | 27 u$ 4.800 |
28 u$ 4.800 | 29 u$ 4.800 | 30 u$ 4.800 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.800 | 2 u$ 4.800 | 3 u$ 4.800 | 4 u$ 4.800 |
|||
5 u$ 4.800 | 6 u$ 4.800 | 7 u$ 4.800 | 8 u$ 4.800 | 9 u$ 4.800 | 10 u$ 4.800 | 11 u$ 4.800 |
12 u$ 4.800 | 13 u$ 4.800 | 14 u$ 4.800 | 15 u$ 4.800 | 16 u$ 4.800 | 17 u$ 4.800 | 18 u$ 4.800 |
19 u$ 4.800 | 20 u$ 4.800 | 21 u$ 4.800 | 22 u$ 4.800 | 23 u$ 4.800 | 24 u$ 4.800 | 25 u$ 4.800 |
26 u$ 4.800 | 27 u$ 4.800 | 28 u$ 4.800 | 29 u$ 4.800 | 30 u$ 4.800 | 31 u$ 4.800 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.800 |
||||||
2 u$ 4.800 | 3 u$ 4.800 | 4 u$ 4.800 | 5 u$ 4.800 | 6 u$ 4.800 | 7 u$ 4.800 | 8 u$ 4.800 |
9 u$ 4.800 | 10 u$ 4.800 | 11 u$ 4.800 | 12 u$ 4.800 | 13 u$ 4.800 | 14 u$ 4.800 | 15 u$ 4.800 |
16 u$ 4.800 | 17 u$ 4.800 | 18 u$ 4.800 | 19 u$ 4.800 | 20 u$ 4.800 | 21 u$ 4.800 | 22 u$ 4.800 |
23 u$ 4.800 | 24 u$ 4.800 | 25 u$ 4.800 | 26 u$ 4.800 | 27 u$ 4.800 | 28 u$ 4.800 | 29 u$ 4.800 |
30 u$ 4.800 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.800 | 2 u$ 4.800 | 3 u$ 4.800 | 4 u$ 4.800 | 5 u$ 4.800 | 6 u$ 4.800 |
|
7 u$ 4.800 | 8 u$ 4.800 | 9 u$ 4.800 | 10 u$ 4.800 | 11 u$ 4.800 | 12 u$ 4.800 | 13 u$ 4.800 |
14 u$ 4.800 | 15 u$ 4.800 | 16 u$ 4.800 | 17 u$ 4.800 | 18 u$ 4.800 | 19 u$ 4.800 | 20 u$ 4.800 |
21 u$ 4.800 | 22 u$ 4.800 | 23 u$ 4.800 | 24 u$ 4.800 | 25 u$ 4.800 | 26 u$ 4.800 | 27 u$ 4.800 |
28 u$ 4.800 | 29 u$ 4.800 | 30 u$ 4.800 | 31 u$ 4.800 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.800 | 2 u$ 4.800 | 3 u$ 4.800 |
||||
4 u$ 4.800 | 5 u$ 4.800 | 6 u$ 4.800 | 7 u$ 4.800 | 8 u$ 4.800 | 9 u$ 4.800 | 10 u$ 4.800 |
11 u$ 4.800 | 12 u$ 4.800 | 13 u$ 4.800 | 14 u$ 4.800 | 15 u$ 4.800 | 16 u$ 4.800 | 17 u$ 4.800 |
18 u$ 4.800 | 19 u$ 4.800 | 20 u$ 4.800 | 21 u$ 4.800 | 22 u$ 4.800 | 23 u$ 4.800 | 24 u$ 4.800 |
25 u$ 4.800 | 26 u$ 4.800 | 27 u$ 4.800 | 28 u$ 4.800 | 29 u$ 4.800 | 30 u$ 4.800 | 31 u$ 4.800 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.800 | 2 u$ 4.800 | 3 u$ 4.800 | 4 u$ 4.800 | 5 u$ 4.800 | 6 u$ 4.800 | 7 u$ 4.800 |
8 u$ 4.800 | 9 u$ 4.800 | 10 u$ 4.800 | 11 u$ 4.800 | 12 u$ 4.800 | 13 u$ 4.800 | 14 u$ 4.800 |
15 u$ 4.800 | 16 u$ 4.800 | 17 u$ 4.800 | 18 u$ 4.800 | 19 u$ 4.800 | 20 u$ 4.800 | 21 u$ 4.800 |
22 u$ 4.800 | 23 u$ 4.800 | 24 u$ 4.800 | 25 u$ 4.800 | 26 u$ 4.800 | 27 u$ 4.800 | 28 u$ 4.800 |
29 u$ 4.800 | 30 u$ 4.800 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 u$ 4.800 | 2 u$ 4.800 | 3 u$ 4.800 | 4 u$ 4.800 | 5 u$ 4.800 |
||
6 u$ 4.800 | 7 u$ 4.800 | 8 u$ 4.800 | 9 u$ 4.800 | 10 u$ 4.800 | 11 u$ 4.800 | 12 u$ 4.800 |
13 u$ 4.800 | 14 u$ 4.800 | 15 u$ 4.800 | 16 u$ 4.800 | 17 u$ 4.800 | 18 u$ 4.800 | 19 u$ 4.800 |
20 u$ 4.800 | 21 u$ 4.800 | 22 u$ 4.800 | 23 u$ 4.800 | 24 u$ 4.800 | 25 u$ 4.800 | 26 u$ 4.800 |
27 u$ 4.800 | 28 u$ 4.800 | 29 u$ 4.800 | 30 u$ 4.800 | 31 u$ 4.800 |