Apartamento en primera LÍnea al mar, tres dormitorios, dos baÑos, principal en suite, living comedor con aire acondicionado, balcÓN, cocina con terraza lavadero, excelente vista al mar, cochera, tv cable, wiffi, piscina exterior, parrilleros de uso comÚN con una terraza espectacular A la bahÍA periodos disponiblesprecioenero (2da Quincena) usd4, 400Febrerousd7, 100Febrero (1er Quincena) usd3, 600Febrero (2da Quincena) usd3, 600Fin de Añousd4, 400Diciembreusd7, 400Diciembre (1er Quincena) usd3, 500Diciembre (2da Quincena) usd4, 400
Recibe clientes de reservas24.com desde el 2 dic 2021.
El siguiente video es un ejemplo ilustrativo. Si desea obtener este video sobre su propiedad ingresa aquí.
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 125 |
||||||
2 $ 125 | 3 $ 125 | 4 $ 125 | 5 $ 125 | 6 $ 125 | 7 $ 125 | 8 $ 125 |
9 $ 125 | 10 $ 125 | 11 $ 125 | 12 $ 125 | 13 $ 125 | 14 $ 125 | 15 $ 125 |
16 $ 125 | 17 $ 125 | 18 $ 125 | 19 $ 125 | 20 $ 125 | 21 $ 125 | 22 $ 125 |
23 $ 125 | 24 $ 125 | 25 $ 125 | 26 $ 125 | 27 $ 125 | 28 $ 125 | 29 $ 125 |
30 $ 125 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 125 | 2 $ 125 | 3 $ 125 | 4 $ 125 | 5 $ 125 | 6 $ 125 |
|
7 $ 125 | 8 $ 125 | 9 $ 125 | 10 $ 125 | 11 $ 125 | 12 $ 125 | 13 $ 125 |
14 $ 125 | 15 $ 125 | 16 $ 125 | 17 $ 125 | 18 $ 125 | 19 $ 125 | 20 $ 125 |
21 $ 125 | 22 $ 125 | 23 $ 125 | 24 $ 125 | 25 $ 125 | 26 $ 125 | 27 $ 125 |
28 $ 125 | 29 $ 125 | 30 $ 125 | 31 $ 125 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 125 | 2 $ 125 | 3 $ 125 |
||||
4 $ 125 | 5 $ 125 | 6 $ 125 | 7 $ 125 | 8 $ 125 | 9 $ 125 | 10 $ 125 |
11 $ 125 | 12 $ 125 | 13 $ 125 | 14 $ 125 | 15 $ 125 | 16 $ 125 | 17 $ 125 |
18 $ 125 | 19 $ 125 | 20 $ 125 | 21 $ 125 | 22 $ 125 | 23 $ 125 | 24 $ 125 |
25 $ 125 | 26 $ 125 | 27 $ 125 | 28 $ 125 | 29 $ 125 | 30 $ 125 | 31 $ 125 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 125 | 2 $ 125 | 3 $ 125 | 4 $ 125 | 5 $ 125 | 6 $ 125 | 7 $ 125 |
8 $ 125 | 9 $ 125 | 10 $ 125 | 11 $ 125 | 12 $ 125 | 13 $ 125 | 14 $ 125 |
15 $ 125 | 16 $ 125 | 17 $ 125 | 18 $ 125 | 19 $ 125 | 20 $ 125 | 21 $ 125 |
22 $ 125 | 23 $ 125 | 24 $ 125 | 25 $ 125 | 26 $ 125 | 27 $ 125 | 28 $ 125 |
29 $ 125 | 30 $ 125 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 125 | 2 $ 125 | 3 $ 125 | 4 $ 125 | 5 $ 125 |
||
6 $ 125 | 7 $ 125 | 8 $ 125 | 9 $ 125 | 10 $ 125 | 11 $ 125 | 12 $ 125 |
13 $ 125 | 14 $ 125 | 15 $ 125 | 16 $ 125 | 17 $ 125 | 18 $ 125 | 19 $ 125 |
20 $ 125 | 21 $ 125 | 22 $ 125 | 23 $ 125 | 24 $ 125 | 25 $ 125 | 26 $ 125 |
27 $ 125 | 28 $ 125 | 29 $ 125 | 30 $ 125 | 31 $ 125 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 125 | 2 $ 125 |
|||||
3 $ 125 | 4 $ 125 | 5 $ 125 | 6 $ 125 | 7 $ 125 | 8 $ 125 | 9 $ 125 |
10 $ 125 | 11 $ 125 | 12 $ 125 | 13 $ 125 | 14 $ 125 | 15 $ 125 | 16 $ 125 |
17 $ 125 | 18 $ 125 | 19 $ 125 | 20 $ 125 | 21 $ 125 | 22 $ 125 | 23 $ 125 |
24 $ 125 | 25 $ 125 | 26 $ 125 | 27 $ 125 | 28 $ 125 | 29 $ 125 | 30 $ 125 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 125 | 2 $ 125 | 3 $ 125 | 4 $ 125 | 5 $ 125 | 6 $ 125 | 7 $ 125 |
8 $ 125 | 9 $ 125 | 10 $ 125 | 11 $ 125 | 12 $ 125 | 13 $ 125 | 14 $ 125 |
15 $ 125 | 16 $ 125 | 17 $ 125 | 18 $ 125 | 19 $ 125 | 20 $ 125 | 21 $ 125 |
22 $ 125 | 23 $ 125 | 24 $ 125 | 25 $ 125 | 26 $ 125 | 27 $ 125 | 28 $ 125 |
29 $ 125 | 30 $ 125 | 31 $ 125 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 125 | 2 $ 125 | 3 $ 125 | 4 $ 125 |
|||
5 $ 125 | 6 $ 125 | 7 $ 125 | 8 $ 125 | 9 $ 125 | 10 $ 125 | 11 $ 125 |
12 $ 125 | 13 $ 125 | 14 $ 125 | 15 $ 125 | 16 $ 125 | 17 $ 125 | 18 $ 125 |
19 $ 125 | 20 $ 125 | 21 $ 125 | 22 $ 125 | 23 $ 125 | 24 $ 125 | 25 $ 125 |
26 $ 125 | 27 $ 125 | 28 $ 125 | 29 $ 125 | 30 $ 125 | 31 $ 125 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 125 |
||||||
2 $ 125 | 3 $ 125 | 4 $ 125 | 5 $ 125 | 6 $ 125 | 7 $ 125 | 8 $ 125 |
9 $ 125 | 10 $ 125 | 11 $ 125 | 12 $ 125 | 13 $ 125 | 14 $ 125 | 15 $ 125 |
16 $ 125 | 17 $ 125 | 18 $ 125 | 19 $ 125 | 20 $ 125 | 21 $ 125 | 22 $ 125 |
23 $ 125 | 24 $ 125 | 25 $ 125 | 26 $ 125 | 27 $ 125 | 28 $ 125 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 125 |
||||||
2 $ 125 | 3 $ 125 | 4 $ 125 | 5 $ 125 | 6 $ 125 | 7 $ 125 | 8 $ 125 |
9 $ 125 | 10 $ 125 | 11 $ 125 | 12 $ 125 | 13 $ 125 | 14 $ 125 | 15 $ 125 |
16 $ 125 | 17 $ 125 | 18 $ 125 | 19 $ 125 | 20 $ 125 | 21 $ 125 | 22 $ 125 |
23 $ 125 | 24 $ 125 | 25 $ 125 | 26 $ 125 | 27 $ 125 | 28 $ 125 | 29 $ 125 |
30 $ 125 | 31 $ 125 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 125 | 2 $ 125 | 3 $ 125 | 4 $ 125 | 5 $ 125 |
||
6 $ 125 | 7 $ 125 | 8 $ 125 | 9 $ 125 | 10 $ 125 | 11 $ 125 | 12 $ 125 |
13 $ 125 | 14 $ 125 | 15 $ 125 | 16 $ 125 | 17 $ 125 | 18 $ 125 | 19 $ 125 |
20 $ 125 | 21 $ 125 | 22 $ 125 | 23 $ 125 | 24 $ 125 | 25 $ 125 | 26 $ 125 |
27 $ 125 | 28 $ 125 | 29 $ 125 | 30 $ 125 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 125 | 2 $ 125 | 3 $ 125 |
||||
4 $ 125 | 5 $ 125 | 6 $ 125 | 7 $ 125 | 8 $ 125 | 9 $ 125 | 10 $ 125 |
11 $ 125 | 12 $ 125 | 13 $ 125 | 14 $ 125 | 15 $ 125 | 16 $ 125 | 17 $ 125 |
18 $ 125 | 19 $ 125 | 20 $ 125 | 21 $ 125 | 22 $ 125 | 23 $ 125 | 24 $ 125 |
25 $ 125 | 26 $ 125 | 27 $ 125 | 28 $ 125 | 29 $ 125 | 30 $ 125 | 31 $ 125 |