Alquiler temporarioperiodoprecio2da quincena de enerousd3. 5001ra quincena de febrerousd2. 2002da quincena de febrerousd2. 200Enerousd6. 500Febrerousd4. 000. Departamento con exclusiva vista al bosque de 2 ambientes. Dormitorio principal en suite con baño completo. Amplio Living comedor con balcón terraza. Cocina con comedor diario con lavadero y vista al balcón. Toilette. Parrillero individual. Palier Semi privado. Cochera (no incluida en el valor publicado). Alquiler invernal (marzo a noviembre) – usd 750. Temporada 2023: Enero (usd) 6. 5001ra quincena de enero (usd) Reservado2da quincena de enero (usd) 3. 500Febrero (usd) 4. 0001da quincena de febrero (usd) 2. 2002da quincena de febrero (usd) 2. 200
Recibe clientes de reservas24.com desde el 2 dic 2021.
El siguiente video es un ejemplo ilustrativo. Si desea obtener este video sobre su propiedad ingresa aquí.
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 125 |
||||||
2 $ 125 | 3 $ 125 | 4 $ 125 | 5 $ 125 | 6 $ 125 | 7 $ 125 | 8 $ 125 |
9 $ 125 | 10 $ 125 | 11 $ 125 | 12 $ 125 | 13 $ 125 | 14 $ 125 | 15 $ 125 |
16 $ 125 | 17 $ 125 | 18 $ 125 | 19 $ 125 | 20 $ 125 | 21 $ 125 | 22 $ 125 |
23 $ 125 | 24 $ 125 | 25 $ 125 | 26 $ 125 | 27 $ 125 | 28 $ 125 | 29 $ 125 |
30 $ 125 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 125 | 2 $ 125 | 3 $ 125 | 4 $ 125 | 5 $ 125 | 6 $ 125 |
|
7 $ 125 | 8 $ 125 | 9 $ 125 | 10 $ 125 | 11 $ 125 | 12 $ 125 | 13 $ 125 |
14 $ 125 | 15 $ 125 | 16 $ 125 | 17 $ 125 | 18 $ 125 | 19 $ 125 | 20 $ 125 |
21 $ 125 | 22 $ 125 | 23 $ 125 | 24 $ 125 | 25 $ 125 | 26 $ 125 | 27 $ 125 |
28 $ 125 | 29 $ 125 | 30 $ 125 | 31 $ 125 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 125 | 2 $ 125 | 3 $ 125 |
||||
4 $ 125 | 5 $ 125 | 6 $ 125 | 7 $ 125 | 8 $ 125 | 9 $ 125 | 10 $ 125 |
11 $ 125 | 12 $ 125 | 13 $ 125 | 14 $ 125 | 15 $ 125 | 16 $ 125 | 17 $ 125 |
18 $ 125 | 19 $ 125 | 20 $ 125 | 21 $ 125 | 22 $ 125 | 23 $ 125 | 24 $ 125 |
25 $ 125 | 26 $ 125 | 27 $ 125 | 28 $ 125 | 29 $ 125 | 30 $ 125 | 31 $ 125 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 125 | 2 $ 125 | 3 $ 125 | 4 $ 125 | 5 $ 125 | 6 $ 125 | 7 $ 125 |
8 $ 125 | 9 $ 125 | 10 $ 125 | 11 $ 125 | 12 $ 125 | 13 $ 125 | 14 $ 125 |
15 $ 125 | 16 $ 125 | 17 $ 125 | 18 $ 125 | 19 $ 125 | 20 $ 125 | 21 $ 125 |
22 $ 125 | 23 $ 125 | 24 $ 125 | 25 $ 125 | 26 $ 125 | 27 $ 125 | 28 $ 125 |
29 $ 125 | 30 $ 125 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 125 | 2 $ 125 | 3 $ 125 | 4 $ 125 | 5 $ 125 |
||
6 $ 125 | 7 $ 125 | 8 $ 125 | 9 $ 125 | 10 $ 125 | 11 $ 125 | 12 $ 125 |
13 $ 125 | 14 $ 125 | 15 $ 125 | 16 $ 125 | 17 $ 125 | 18 $ 125 | 19 $ 125 |
20 $ 125 | 21 $ 125 | 22 $ 125 | 23 $ 125 | 24 $ 125 | 25 $ 125 | 26 $ 125 |
27 $ 125 | 28 $ 125 | 29 $ 125 | 30 $ 125 | 31 $ 125 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 125 | 2 $ 125 |
|||||
3 $ 125 | 4 $ 125 | 5 $ 125 | 6 $ 125 | 7 $ 125 | 8 $ 125 | 9 $ 125 |
10 $ 125 | 11 $ 125 | 12 $ 125 | 13 $ 125 | 14 $ 125 | 15 $ 125 | 16 $ 125 |
17 $ 125 | 18 $ 125 | 19 $ 125 | 20 $ 125 | 21 $ 125 | 22 $ 125 | 23 $ 125 |
24 $ 125 | 25 $ 125 | 26 $ 125 | 27 $ 125 | 28 $ 125 | 29 $ 125 | 30 $ 125 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 125 | 2 $ 125 | 3 $ 125 | 4 $ 125 | 5 $ 125 | 6 $ 125 | 7 $ 125 |
8 $ 125 | 9 $ 125 | 10 $ 125 | 11 $ 125 | 12 $ 125 | 13 $ 125 | 14 $ 125 |
15 $ 125 | 16 $ 125 | 17 $ 125 | 18 $ 125 | 19 $ 125 | 20 $ 125 | 21 $ 125 |
22 $ 125 | 23 $ 125 | 24 $ 125 | 25 $ 125 | 26 $ 125 | 27 $ 125 | 28 $ 125 |
29 $ 125 | 30 $ 125 | 31 $ 125 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 125 | 2 $ 125 | 3 $ 125 | 4 $ 125 |
|||
5 $ 125 | 6 $ 125 | 7 $ 125 | 8 $ 125 | 9 $ 125 | 10 $ 125 | 11 $ 125 |
12 $ 125 | 13 $ 125 | 14 $ 125 | 15 $ 125 | 16 $ 125 | 17 $ 125 | 18 $ 125 |
19 $ 125 | 20 $ 125 | 21 $ 125 | 22 $ 125 | 23 $ 125 | 24 $ 125 | 25 $ 125 |
26 $ 125 | 27 $ 125 | 28 $ 125 | 29 $ 125 | 30 $ 125 | 31 $ 125 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 125 |
||||||
2 $ 125 | 3 $ 125 | 4 $ 125 | 5 $ 125 | 6 $ 125 | 7 $ 125 | 8 $ 125 |
9 $ 125 | 10 $ 125 | 11 $ 125 | 12 $ 125 | 13 $ 125 | 14 $ 125 | 15 $ 125 |
16 $ 125 | 17 $ 125 | 18 $ 125 | 19 $ 125 | 20 $ 125 | 21 $ 125 | 22 $ 125 |
23 $ 125 | 24 $ 125 | 25 $ 125 | 26 $ 125 | 27 $ 125 | 28 $ 125 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 125 |
||||||
2 $ 125 | 3 $ 125 | 4 $ 125 | 5 $ 125 | 6 $ 125 | 7 $ 125 | 8 $ 125 |
9 $ 125 | 10 $ 125 | 11 $ 125 | 12 $ 125 | 13 $ 125 | 14 $ 125 | 15 $ 125 |
16 $ 125 | 17 $ 125 | 18 $ 125 | 19 $ 125 | 20 $ 125 | 21 $ 125 | 22 $ 125 |
23 $ 125 | 24 $ 125 | 25 $ 125 | 26 $ 125 | 27 $ 125 | 28 $ 125 | 29 $ 125 |
30 $ 125 | 31 $ 125 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 125 | 2 $ 125 | 3 $ 125 | 4 $ 125 | 5 $ 125 |
||
6 $ 125 | 7 $ 125 | 8 $ 125 | 9 $ 125 | 10 $ 125 | 11 $ 125 | 12 $ 125 |
13 $ 125 | 14 $ 125 | 15 $ 125 | 16 $ 125 | 17 $ 125 | 18 $ 125 | 19 $ 125 |
20 $ 125 | 21 $ 125 | 22 $ 125 | 23 $ 125 | 24 $ 125 | 25 $ 125 | 26 $ 125 |
27 $ 125 | 28 $ 125 | 29 $ 125 | 30 $ 125 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 125 | 2 $ 125 | 3 $ 125 |
||||
4 $ 125 | 5 $ 125 | 6 $ 125 | 7 $ 125 | 8 $ 125 | 9 $ 125 | 10 $ 125 |
11 $ 125 | 12 $ 125 | 13 $ 125 | 14 $ 125 | 15 $ 125 | 16 $ 125 | 17 $ 125 |
18 $ 125 | 19 $ 125 | 20 $ 125 | 21 $ 125 | 22 $ 125 | 23 $ 125 | 24 $ 125 |
25 $ 125 | 26 $ 125 | 27 $ 125 | 28 $ 125 | 29 $ 125 | 30 $ 125 | 31 $ 125 |