Alquiler temporarioperiodopreciopor mesusd30. 000Febrerousd30. 0001ra quincena de febrerousd18. 0002da quincena de febrerousd18. 000. Espectacular duplex de 4 dormitorios en suite, amplio living en doble altura, comedor y comedor diario. Cocina, lavadero y habitación de servicio en suite. Alquiler anual us$ 110. 000. -Invernal us$ 66. 000Temporada 2021: Enero (usd) 43. 000Primera quincena us$ 30. 000Segunda Quincena U$S 25. 000Febrero (usd) 30. 0001ra quincena de febrero (usd) 18. 0002da quincena de febrero (usd) 18. 000
Recibe clientes de reservas24.com desde el 2 dic 2021.
El siguiente video es un ejemplo ilustrativo. Si desea obtener este video sobre su propiedad ingresa aquĆ.
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1.071 |
||||||
2 $ 1.071 | 3 $ 1.071 | 4 $ 1.071 | 5 $ 1.071 | 6 $ 1.071 | 7 $ 1.071 | 8 $ 1.071 |
9 $ 1.071 | 10 $ 1.071 | 11 $ 1.071 | 12 $ 1.071 | 13 $ 1.071 | 14 $ 1.071 | 15 $ 1.071 |
16 $ 1.071 | 17 $ 1.071 | 18 $ 1.071 | 19 $ 1.071 | 20 $ 1.071 | 21 $ 1.071 | 22 $ 1.071 |
23 $ 1.071 | 24 $ 1.071 | 25 $ 1.071 | 26 $ 1.071 | 27 $ 1.071 | 28 $ 1.071 | 29 $ 1.071 |
30 $ 1.071 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1.071 | 2 $ 1.071 | 3 $ 1.071 | 4 $ 1.071 | 5 $ 1.071 | 6 $ 1.071 |
|
7 $ 1.071 | 8 $ 1.071 | 9 $ 1.071 | 10 $ 1.071 | 11 $ 1.071 | 12 $ 1.071 | 13 $ 1.071 |
14 $ 1.071 | 15 $ 1.071 | 16 $ 1.071 | 17 $ 1.071 | 18 $ 1.071 | 19 $ 1.071 | 20 $ 1.071 |
21 $ 1.071 | 22 $ 1.071 | 23 $ 1.071 | 24 $ 1.071 | 25 $ 1.071 | 26 $ 1.071 | 27 $ 1.071 |
28 $ 1.071 | 29 $ 1.071 | 30 $ 1.071 | 31 $ 1.071 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1.071 | 2 $ 1.071 | 3 $ 1.071 |
||||
4 $ 1.071 | 5 $ 1.071 | 6 $ 1.071 | 7 $ 1.071 | 8 $ 1.071 | 9 $ 1.071 | 10 $ 1.071 |
11 $ 1.071 | 12 $ 1.071 | 13 $ 1.071 | 14 $ 1.071 | 15 $ 1.071 | 16 $ 1.071 | 17 $ 1.071 |
18 $ 1.071 | 19 $ 1.071 | 20 $ 1.071 | 21 $ 1.071 | 22 $ 1.071 | 23 $ 1.071 | 24 $ 1.071 |
25 $ 1.071 | 26 $ 1.071 | 27 $ 1.071 | 28 $ 1.071 | 29 $ 1.071 | 30 $ 1.071 | 31 $ 1.071 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1.071 | 2 $ 1.071 | 3 $ 1.071 | 4 $ 1.071 | 5 $ 1.071 | 6 $ 1.071 | 7 $ 1.071 |
8 $ 1.071 | 9 $ 1.071 | 10 $ 1.071 | 11 $ 1.071 | 12 $ 1.071 | 13 $ 1.071 | 14 $ 1.071 |
15 $ 1.071 | 16 $ 1.071 | 17 $ 1.071 | 18 $ 1.071 | 19 $ 1.071 | 20 $ 1.071 | 21 $ 1.071 |
22 $ 1.071 | 23 $ 1.071 | 24 $ 1.071 | 25 $ 1.071 | 26 $ 1.071 | 27 $ 1.071 | 28 $ 1.071 |
29 $ 1.071 | 30 $ 1.071 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1.071 | 2 $ 1.071 | 3 $ 1.071 | 4 $ 1.071 | 5 $ 1.071 |
||
6 $ 1.071 | 7 $ 1.071 | 8 $ 1.071 | 9 $ 1.071 | 10 $ 1.071 | 11 $ 1.071 | 12 $ 1.071 |
13 $ 1.071 | 14 $ 1.071 | 15 $ 1.071 | 16 $ 1.071 | 17 $ 1.071 | 18 $ 1.071 | 19 $ 1.071 |
20 $ 1.071 | 21 $ 1.071 | 22 $ 1.071 | 23 $ 1.071 | 24 $ 1.071 | 25 $ 1.071 | 26 $ 1.071 |
27 $ 1.071 | 28 $ 1.071 | 29 $ 1.071 | 30 $ 1.071 | 31 $ 1.071 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1.071 | 2 $ 1.071 |
|||||
3 $ 1.071 | 4 $ 1.071 | 5 $ 1.071 | 6 $ 1.071 | 7 $ 1.071 | 8 $ 1.071 | 9 $ 1.071 |
10 $ 1.071 | 11 $ 1.071 | 12 $ 1.071 | 13 $ 1.071 | 14 $ 1.071 | 15 $ 1.071 | 16 $ 1.071 |
17 $ 1.071 | 18 $ 1.071 | 19 $ 1.071 | 20 $ 1.071 | 21 $ 1.071 | 22 $ 1.071 | 23 $ 1.071 |
24 $ 1.071 | 25 $ 1.071 | 26 $ 1.071 | 27 $ 1.071 | 28 $ 1.071 | 29 $ 1.071 | 30 $ 1.071 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1.071 | 2 $ 1.071 | 3 $ 1.071 | 4 $ 1.071 | 5 $ 1.071 | 6 $ 1.071 | 7 $ 1.071 |
8 $ 1.071 | 9 $ 1.071 | 10 $ 1.071 | 11 $ 1.071 | 12 $ 1.071 | 13 $ 1.071 | 14 $ 1.071 |
15 $ 1.071 | 16 $ 1.071 | 17 $ 1.071 | 18 $ 1.071 | 19 $ 1.071 | 20 $ 1.071 | 21 $ 1.071 |
22 $ 1.071 | 23 $ 1.071 | 24 $ 1.071 | 25 $ 1.071 | 26 $ 1.071 | 27 $ 1.071 | 28 $ 1.071 |
29 $ 1.071 | 30 $ 1.071 | 31 $ 1.071 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1.071 | 2 $ 1.071 | 3 $ 1.071 | 4 $ 1.071 |
|||
5 $ 1.071 | 6 $ 1.071 | 7 $ 1.071 | 8 $ 1.071 | 9 $ 1.071 | 10 $ 1.071 | 11 $ 1.071 |
12 $ 1.071 | 13 $ 1.071 | 14 $ 1.071 | 15 $ 1.071 | 16 $ 1.071 | 17 $ 1.071 | 18 $ 1.071 |
19 $ 1.071 | 20 $ 1.071 | 21 $ 1.071 | 22 $ 1.071 | 23 $ 1.071 | 24 $ 1.071 | 25 $ 1.071 |
26 $ 1.071 | 27 $ 1.071 | 28 $ 1.071 | 29 $ 1.071 | 30 $ 1.071 | 31 $ 1.071 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1.071 |
||||||
2 $ 1.071 | 3 $ 1.071 | 4 $ 1.071 | 5 $ 1.071 | 6 $ 1.071 | 7 $ 1.071 | 8 $ 1.071 |
9 $ 1.071 | 10 $ 1.071 | 11 $ 1.071 | 12 $ 1.071 | 13 $ 1.071 | 14 $ 1.071 | 15 $ 1.071 |
16 $ 1.071 | 17 $ 1.071 | 18 $ 1.071 | 19 $ 1.071 | 20 $ 1.071 | 21 $ 1.071 | 22 $ 1.071 |
23 $ 1.071 | 24 $ 1.071 | 25 $ 1.071 | 26 $ 1.071 | 27 $ 1.071 | 28 $ 1.071 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1.071 |
||||||
2 $ 1.071 | 3 $ 1.071 | 4 $ 1.071 | 5 $ 1.071 | 6 $ 1.071 | 7 $ 1.071 | 8 $ 1.071 |
9 $ 1.071 | 10 $ 1.071 | 11 $ 1.071 | 12 $ 1.071 | 13 $ 1.071 | 14 $ 1.071 | 15 $ 1.071 |
16 $ 1.071 | 17 $ 1.071 | 18 $ 1.071 | 19 $ 1.071 | 20 $ 1.071 | 21 $ 1.071 | 22 $ 1.071 |
23 $ 1.071 | 24 $ 1.071 | 25 $ 1.071 | 26 $ 1.071 | 27 $ 1.071 | 28 $ 1.071 | 29 $ 1.071 |
30 $ 1.071 | 31 $ 1.071 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1.071 | 2 $ 1.071 | 3 $ 1.071 | 4 $ 1.071 | 5 $ 1.071 |
||
6 $ 1.071 | 7 $ 1.071 | 8 $ 1.071 | 9 $ 1.071 | 10 $ 1.071 | 11 $ 1.071 | 12 $ 1.071 |
13 $ 1.071 | 14 $ 1.071 | 15 $ 1.071 | 16 $ 1.071 | 17 $ 1.071 | 18 $ 1.071 | 19 $ 1.071 |
20 $ 1.071 | 21 $ 1.071 | 22 $ 1.071 | 23 $ 1.071 | 24 $ 1.071 | 25 $ 1.071 | 26 $ 1.071 |
27 $ 1.071 | 28 $ 1.071 | 29 $ 1.071 | 30 $ 1.071 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1.071 | 2 $ 1.071 | 3 $ 1.071 |
||||
4 $ 1.071 | 5 $ 1.071 | 6 $ 1.071 | 7 $ 1.071 | 8 $ 1.071 | 9 $ 1.071 | 10 $ 1.071 |
11 $ 1.071 | 12 $ 1.071 | 13 $ 1.071 | 14 $ 1.071 | 15 $ 1.071 | 16 $ 1.071 | 17 $ 1.071 |
18 $ 1.071 | 19 $ 1.071 | 20 $ 1.071 | 21 $ 1.071 | 22 $ 1.071 | 23 $ 1.071 | 24 $ 1.071 |
25 $ 1.071 | 26 $ 1.071 | 27 $ 1.071 | 28 $ 1.071 | 29 $ 1.071 | 30 $ 1.071 | 31 $ 1.071 |