Edificio moderno, ubicado a una cuadra de Av. Cabildo por donde se puede acceder al Subte (Estacion Jose Hernandez-Linea D) y a muchas lineas de colectivo. Posee teclado electronico de entrada al edificio y camaras de seguridad.
Recibe clientes de reservas24.com desde el 2 dic 2021.
El siguiente video es un ejemplo ilustrativo. Si desea obtener este video sobre su propiedad ingresa aquĆ.
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 129 | 2 $ 129 | 3 $ 129 | 4 $ 129 | 5 $ 129 | 6 $ 129 |
|
7 $ 129 | 8 $ 129 | 9 $ 129 | 10 $ 129 | 11 $ 129 | 12 $ 129 | 13 $ 129 |
14 $ 129 | 15 $ 129 | 16 $ 129 | 17 $ 129 | 18 $ 129 | 19 $ 129 1 | 20 $ 129 1 |
21 $ 129 1 | 22 $ 129 1 | 23 $ 129 1 | 24 $ 129 1 | 25 $ 129 1 | 26 $ 129 1 | 27 $ 129 1 |
28 $ 129 1 | 29 $ 129 1 | 30 $ 129 1 | 31 $ 129 1 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 129 1 | 2 $ 129 1 | 3 $ 129 1 |
||||
4 $ 129 1 | 5 $ 129 1 | 6 $ 129 1 | 7 $ 129 1 | 8 $ 129 1 | 9 $ 129 1 | 10 $ 129 1 |
11 $ 129 1 | 12 $ 129 1 | 13 $ 129 1 | 14 $ 129 1 | 15 $ 129 1 | 16 $ 129 1 | 17 $ 129 1 |
18 $ 129 1 | 19 $ 129 1 | 20 $ 129 1 | 21 $ 129 1 | 22 $ 129 1 | 23 $ 129 1 | 24 $ 129 1 |
25 $ 129 1 | 26 $ 129 1 | 27 $ 129 1 | 28 $ 129 1 | 29 $ 129 1 | 30 $ 129 1 | 31 $ 129 1 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 129 1 | 2 $ 129 1 | 3 $ 129 1 | 4 $ 129 1 | 5 $ 129 1 | 6 $ 129 1 | 7 $ 129 1 |
8 $ 129 1 | 9 $ 129 1 | 10 $ 129 1 | 11 $ 129 1 | 12 $ 129 1 | 13 $ 129 1 | 14 $ 129 1 |
15 $ 129 1 | 16 $ 129 1 | 17 $ 129 1 | 18 $ 129 1 | 19 $ 129 1 | 20 $ 129 1 | 21 $ 129 1 |
22 $ 129 1 | 23 $ 129 1 | 24 $ 129 1 | 25 $ 129 1 | 26 $ 129 1 | 27 $ 129 1 | 28 $ 129 1 |
29 $ 129 1 | 30 $ 129 1 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 129 1 | 2 $ 129 1 | 3 $ 129 1 | 4 $ 129 1 | 5 $ 129 1 |
||
6 $ 129 1 | 7 $ 129 1 | 8 $ 129 1 | 9 $ 129 1 | 10 $ 129 1 | 11 $ 129 1 | 12 $ 129 1 |
13 $ 129 1 | 14 $ 129 1 | 15 $ 129 1 | 16 $ 129 1 | 17 $ 129 1 | 18 $ 129 1 | 19 $ 129 1 |
20 $ 129 1 | 21 $ 129 1 | 22 $ 129 1 | 23 $ 129 1 | 24 $ 129 1 | 25 $ 129 1 | 26 $ 129 1 |
27 $ 129 1 | 28 $ 129 1 | 29 $ 129 1 | 30 $ 129 1 | 31 $ 129 1 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 129 1 | 2 $ 129 1 |
|||||
3 $ 129 1 | 4 $ 129 1 | 5 $ 129 1 | 6 $ 129 1 | 7 $ 129 1 | 8 $ 129 1 | 9 $ 129 1 |
10 $ 129 1 | 11 $ 129 1 | 12 $ 129 1 | 13 $ 129 1 | 14 $ 129 1 | 15 $ 129 1 | 16 $ 129 1 |
17 $ 129 1 | 18 $ 129 1 | 19 $ 129 1 | 20 $ 129 1 | 21 $ 129 1 | 22 $ 129 1 | 23 $ 129 1 |
24 $ 129 1 | 25 $ 129 1 | 26 $ 129 1 | 27 $ 129 1 | 28 $ 129 1 | 29 $ 129 1 | 30 $ 129 1 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 129 1 | 2 $ 129 1 | 3 $ 129 1 | 4 $ 129 1 | 5 $ 129 1 | 6 $ 129 1 | 7 $ 129 1 |
8 $ 129 1 | 9 $ 129 1 | 10 $ 129 1 | 11 $ 129 1 | 12 $ 129 1 | 13 $ 129 1 | 14 $ 129 1 |
15 $ 129 1 | 16 $ 129 1 | 17 $ 129 1 | 18 $ 129 1 | 19 $ 129 1 | 20 $ 129 1 | 21 $ 129 1 |
22 $ 129 1 | 23 $ 129 1 | 24 $ 129 1 | 25 $ 129 1 | 26 $ 129 1 | 27 $ 129 1 | 28 $ 129 1 |
29 $ 129 1 | 30 $ 129 1 | 31 $ 129 1 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 129 1 | 2 $ 129 1 | 3 $ 129 1 | 4 $ 129 1 |
|||
5 $ 129 1 | 6 $ 129 1 | 7 $ 129 1 | 8 $ 129 1 | 9 $ 129 1 | 10 $ 129 1 | 11 $ 129 1 |
12 $ 129 1 | 13 $ 129 1 | 14 $ 129 1 | 15 $ 129 1 | 16 $ 129 1 | 17 $ 129 1 | 18 $ 129 1 |
19 $ 129 1 | 20 $ 129 1 | 21 $ 129 1 | 22 $ 129 1 | 23 $ 129 1 | 24 $ 129 1 | 25 $ 129 1 |
26 $ 129 1 | 27 $ 129 1 | 28 $ 129 1 | 29 $ 129 1 | 30 $ 129 1 | 31 $ 129 1 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 129 1 |
||||||
2 $ 129 1 | 3 $ 129 1 | 4 $ 129 1 | 5 $ 129 1 | 6 $ 129 1 | 7 $ 129 1 | 8 $ 129 1 |
9 $ 129 1 | 10 $ 129 1 | 11 $ 129 1 | 12 $ 129 1 | 13 $ 129 1 | 14 $ 129 1 | 15 $ 129 1 |
16 $ 129 1 | 17 $ 129 1 | 18 $ 129 1 | 19 $ 129 1 | 20 $ 129 1 | 21 $ 129 1 | 22 $ 129 1 |
23 $ 129 1 | 24 $ 129 1 | 25 $ 129 1 | 26 $ 129 1 | 27 $ 129 1 | 28 $ 129 1 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 129 1 |
||||||
2 $ 129 1 | 3 $ 129 1 | 4 $ 129 1 | 5 $ 129 1 | 6 $ 129 1 | 7 $ 129 1 | 8 $ 129 1 |
9 $ 129 1 | 10 $ 129 1 | 11 $ 129 1 | 12 $ 129 1 | 13 $ 129 1 | 14 $ 129 1 | 15 $ 129 1 |
16 $ 129 1 | 17 $ 129 1 | 18 $ 129 1 | 19 $ 129 1 | 20 $ 129 1 | 21 $ 129 1 | 22 $ 129 1 |
23 $ 129 1 | 24 $ 129 1 | 25 $ 129 1 | 26 $ 129 1 | 27 $ 129 1 | 28 $ 129 1 | 29 $ 129 1 |
30 $ 129 1 | 31 $ 129 1 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 129 1 | 2 $ 129 1 | 3 $ 129 1 | 4 $ 129 1 | 5 $ 129 1 |
||
6 $ 129 1 | 7 $ 129 1 | 8 $ 129 1 | 9 $ 129 1 | 10 $ 129 1 | 11 $ 129 1 | 12 $ 129 1 |
13 $ 129 1 | 14 $ 129 1 | 15 $ 129 1 | 16 $ 129 1 | 17 $ 129 1 | 18 $ 129 1 | 19 $ 129 1 |
20 $ 129 1 | 21 $ 129 1 | 22 $ 129 1 | 23 $ 129 1 | 24 $ 129 1 | 25 $ 129 1 | 26 $ 129 1 |
27 $ 129 1 | 28 $ 129 1 | 29 $ 129 1 | 30 $ 129 1 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 129 1 | 2 $ 129 1 | 3 $ 129 1 |
||||
4 $ 129 1 | 5 $ 129 1 | 6 $ 129 1 | 7 $ 129 1 | 8 $ 129 1 | 9 $ 129 1 | 10 $ 129 1 |
11 $ 129 1 | 12 $ 129 1 | 13 $ 129 1 | 14 $ 129 1 | 15 $ 129 1 | 16 $ 129 1 | 17 $ 129 1 |
18 $ 129 1 | 19 $ 129 1 | 20 $ 129 1 | 21 $ 129 1 | 22 $ 129 1 | 23 $ 129 1 | 24 $ 129 1 |
25 $ 129 1 | 26 $ 129 1 | 27 $ 129 1 | 28 $ 129 1 | 29 $ 129 1 | 30 $ 129 1 | 31 $ 129 1 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 129 1 | 2 $ 129 1 | 3 $ 129 1 | 4 $ 129 1 | 5 $ 129 1 | 6 $ 129 1 | 7 $ 129 1 |
8 $ 129 1 | 9 $ 129 1 | 10 $ 129 1 | 11 $ 129 1 | 12 $ 129 1 | 13 $ 129 1 | 14 $ 129 1 |
15 $ 129 1 | 16 $ 129 1 | 17 $ 129 1 | 18 $ 129 1 | 19 $ 129 1 | 20 $ 129 1 | 21 $ 129 1 |
22 $ 129 1 | 23 $ 129 1 | 24 $ 129 1 | 25 $ 129 1 | 26 $ 129 1 | 27 $ 129 1 | 28 $ 129 1 |
29 $ 129 1 | 30 $ 129 1 |