Tarifa 2022 2023
BUENOS DIAS! TENGO DISPONIBILIDAD, ENVIÓ DETALLES Y CONDICIONES DE ALQUILER.
RESUMEN DE LA PROPIEDAD:
LOS MEJORES DÍAS EN VILLA CARLOS PAZ LOS VAS A PASAR EN LA CASA DE MONTAÑA!!
LA PROPIEDAD SE ENCUENTRA A 20 CUADRAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD Y A UNAS 20 CUADRAS DEL LAGO, CUENTA CON TRES PLANTAS.. EN PLANTA BAJA ESTA LA COCHERA CON PORTÓN AUTOMATICO Y CAPACIDAD PARA 2 VEHICULOS, EN EL PRIMER PISO SE ENCUENTRA UN AMPLIO LIVING CON UN SILLÓN DE 3 CUERPOS, TV LCD DE 47´´CON DIREC TV Y CUENTA CON AIRE ACONDICIONADO, COMEDOR CON CAPACIDAD PARA 12 PERSONAS CON TV LCD DE 32´ CON CABLE LOCAL ( CABLEVISION ) Y AIRE ACONDICIONADO, COCINA, DOS BAÑOS CON DUCHAS Y CUATRO HABITACIONES DE LAS CUALES TRES CUENTAN CON AIRE ACONDICIONADO Y TODAS CON VENTILADORES. SOLO UNA HABITACIÓN TIENE TV LCD, EN EL SEGUNDO PISO SE ENCUENTRA LA PISCINA CON SOLARIUM HÚMEDO E HIDROMASAJE, UN BAÑO CON DUCHA Y EL QUINCHO CERRADO CON ASADOR Y MESAS PARA 12 PERSONAS.
LA PROPIEDAD SE ENCUENTRA EN BARRIO LA CUESTA, UNO DE LOS MEJORES BARRIOS LA VILLA…
TARIFAS DIARIAS :
* Precio final por día Hasta 10 Personas NOVIEMBRE A ABRIL $ 55.000.- + Luz Aparte Según estado del Medidor.
* Precio final por día Hasta 12 Personas NOVIEMBRE A ABRIL $ 60.000.- + Luz Aparte Según estado del Medidor.
* Precio final por día Hasta 10 Personas MAYO A OCTUBRE $ 50.000.- + Luz Aparte Según estado del Medidor.
* Precio final por día Hasta 12 Personas MAYO A OCTUBRE $ 55.000.- + Luz Aparte Según estado del Medidor.
– LOS PRECIOS CORRESPONDEN A ESTADÍAS DE 7 DÍAS, POR MENOS DIAS CONSULTAR TARIFAS
– DESCUENTO DE $1000 DIARIOS… POR RESERVA DE 10 DIAS.
– DESCUENTO DE $2000 DIARIOS POR RESERVAS DE 20 DIAS.
– LA LUZ SE COBRARA APARTE SEGUN ESTADO DEL MEDIDOR
– NO SE PERMITEN VISITAS. SOLO ESTA PERMITIDO EL INGRESO Y EGRESOS DE LAS PERSONAS HOSPEDADAS EN LA PROPIEDAD
_ ES UNA CASA NO DEPARTAMENTO POR LO QUE LA PILETA ES PRIVADA
( Los precios no incluyen el servicio de limpieza, se solicita y se abona aparte en caso de ser requerido)
(LA LUZ SE COBRA COMO ADICIONAL PORQUE LA PROPIEDAD CUENTA CON 5 AIRE ACONDICIONADO)
CONDICIONES DE ALQUILER
· CHECK IN 15:00HS CHECK OUT 9:00HS
· NO SE PERMITEN MASCOTAS
· NO SE PERMITE INVITADOS
· DEPOSITO GARANTÍA $50.000 O PAGARE POR LA SUMA DE $500.000 ( EL CUAL SE DEVOLVERA AL RETIRO DE LA ESTADIA )
· NO INCLUYE ROPA BLANCA (POR ALQUILER COMUNICARSE AL 3541370625)
· SE RESERVA CON EL 50% DEL TOTAL Y EL OTRO 50% SE ABONA EL DÍA DE INGRESO
· LA LUZ ES APARTE DEL ALQUILER
. SOLO SE ALQUILA A FAMILIAS
. OPCIONAL SERVICIO DE LIMPIEZA (CONSULTAR )$ LA HS.
· CONTACTO MATIAS 0354115615180
SALUDOS
LEMBO MATIAS D.
TEL 0354115615180
Recibe clientes de reservas24.com desde el 2 dic 2021.
El siguiente video es un ejemplo ilustrativo. Si desea obtener este video sobre su propiedad ingresa aquí.
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 352 | 2 $ 352 |
|||||
| 3 $ 352 | 4 $ 352 | 5 $ 352 | 6 $ 352 | 7 $ 352 | 8 $ 352 | 9 $ 352 |
| 10 $ 352 | 11 $ 352 | 12 $ 352 | 13 $ 352 | 14 $ 352 | 15 $ 352 | 16 $ 352 |
| 17 $ 352 | 18 $ 352 | 19 $ 352 | 20 $ 352 | 21 $ 352 | 22 $ 352 | 23 $ 352 |
| 24 $ 352 | 25 $ 352 | 26 $ 352 | 27 $ 352 | 28 $ 352 7 | 29 $ 352 7 | 30 $ 352 7 |
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 352 7 | 2 $ 352 7 | 3 $ 352 7 | 4 $ 352 7 | 5 $ 352 7 | 6 $ 352 7 | 7 $ 352 7 |
| 8 $ 352 7 | 9 $ 352 7 | 10 $ 352 7 | 11 $ 352 7 | 12 $ 352 7 | 13 $ 352 7 | 14 $ 352 7 |
| 15 $ 352 7 | 16 $ 352 7 | 17 $ 352 7 | 18 $ 352 7 | 19 $ 352 7 | 20 $ 352 7 | 21 $ 352 7 |
| 22 $ 352 7 | 23 $ 352 7 | 24 $ 352 7 | 25 $ 352 7 | 26 $ 352 7 | 27 $ 352 7 | 28 $ 352 7 |
| 29 $ 352 7 | 30 $ 352 7 | 31 $ 352 7 |
||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 352 7 | 2 $ 352 7 | 3 $ 352 7 | 4 $ 352 7 |
|||
| 5 $ 352 7 | 6 $ 352 7 | 7 $ 352 7 | 8 $ 352 7 | 9 $ 352 7 | 10 $ 352 7 | 11 $ 352 7 |
| 12 $ 352 7 | 13 $ 352 7 | 14 $ 352 7 | 15 $ 352 7 | 16 $ 352 7 | 17 $ 352 7 | 18 $ 352 7 |
| 19 $ 352 7 | 20 $ 352 7 | 21 $ 352 7 | 22 $ 352 7 | 23 $ 352 7 | 24 $ 352 7 | 25 $ 352 7 |
| 26 $ 352 7 | 27 $ 352 7 | 28 $ 352 7 | 29 $ 352 7 | 30 $ 352 7 | 31 $ 352 7 |
|
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 352 7 |
||||||
| 2 $ 352 7 | 3 $ 352 7 | 4 $ 352 7 | 5 $ 352 7 | 6 $ 352 7 | 7 $ 352 7 | 8 $ 352 7 |
| 9 $ 352 7 | 10 $ 352 7 | 11 $ 352 7 | 12 $ 352 7 | 13 $ 352 7 | 14 $ 352 7 | 15 $ 352 7 |
| 16 $ 352 7 | 17 $ 352 7 | 18 $ 352 7 | 19 $ 352 7 | 20 $ 352 7 | 21 $ 352 7 | 22 $ 352 7 |
| 23 $ 352 7 | 24 $ 352 7 | 25 $ 352 7 | 26 $ 352 7 | 27 $ 352 7 | 28 $ 352 7 |
|
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 352 7 |
||||||
| 2 $ 352 7 | 3 $ 352 7 | 4 $ 352 7 | 5 $ 352 7 | 6 $ 352 7 | 7 $ 352 7 | 8 $ 352 7 |
| 9 $ 352 7 | 10 $ 352 7 | 11 $ 352 7 | 12 $ 352 7 | 13 $ 352 7 | 14 $ 352 7 | 15 $ 352 7 |
| 16 $ 352 7 | 17 $ 352 7 | 18 $ 352 7 | 19 $ 352 7 | 20 $ 352 7 | 21 $ 352 7 | 22 $ 352 7 |
| 23 $ 352 7 | 24 $ 352 7 | 25 $ 352 7 | 26 $ 352 7 | 27 $ 352 7 | 28 $ 352 7 | 29 $ 352 7 |
| 30 $ 352 7 | 31 $ 352 7 |
|||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 352 7 | 2 $ 352 7 | 3 $ 352 7 | 4 $ 352 7 | 5 $ 352 7 |
||
| 6 $ 352 7 | 7 $ 352 7 | 8 $ 352 7 | 9 $ 352 7 | 10 $ 352 7 | 11 $ 352 7 | 12 $ 352 7 |
| 13 $ 352 7 | 14 $ 352 7 | 15 $ 352 7 | 16 $ 352 7 | 17 $ 352 7 | 18 $ 352 7 | 19 $ 352 7 |
| 20 $ 352 7 | 21 $ 352 7 | 22 $ 352 7 | 23 $ 352 7 | 24 $ 352 7 | 25 $ 352 7 | 26 $ 352 7 |
| 27 $ 352 7 | 28 $ 352 7 | 29 $ 352 7 | 30 $ 352 7 |
|||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 352 7 | 2 $ 352 7 | 3 $ 352 7 |
||||
| 4 $ 352 7 | 5 $ 352 7 | 6 $ 352 7 | 7 $ 352 7 | 8 $ 352 7 | 9 $ 352 7 | 10 $ 352 7 |
| 11 $ 352 7 | 12 $ 352 7 | 13 $ 352 7 | 14 $ 352 7 | 15 $ 352 7 | 16 $ 352 7 | 17 $ 352 7 |
| 18 $ 352 7 | 19 $ 352 7 | 20 $ 352 7 | 21 $ 352 7 | 22 $ 352 7 | 23 $ 352 7 | 24 $ 352 7 |
| 25 $ 352 7 | 26 $ 352 7 | 27 $ 352 7 | 28 $ 352 7 | 29 $ 352 7 | 30 $ 352 7 | 31 $ 352 7 |
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 352 7 | 2 $ 352 7 | 3 $ 352 7 | 4 $ 352 7 | 5 $ 352 7 | 6 $ 352 7 | 7 $ 352 7 |
| 8 $ 352 7 | 9 $ 352 7 | 10 $ 352 7 | 11 $ 352 7 | 12 $ 352 7 | 13 $ 352 7 | 14 $ 352 7 |
| 15 $ 352 7 | 16 $ 352 7 | 17 $ 352 7 | 18 $ 352 7 | 19 $ 352 7 | 20 $ 352 7 | 21 $ 352 7 |
| 22 $ 352 7 | 23 $ 352 7 | 24 $ 352 7 | 25 $ 352 7 | 26 $ 352 7 | 27 $ 352 7 | 28 $ 352 7 |
| 29 $ 352 7 | 30 $ 352 7 |
|||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 352 7 | 2 $ 352 7 | 3 $ 352 7 | 4 $ 352 7 | 5 $ 352 7 |
||
| 6 $ 352 7 | 7 $ 352 7 | 8 $ 352 7 | 9 $ 352 7 | 10 $ 352 7 | 11 $ 352 7 | 12 $ 352 7 |
| 13 $ 352 7 | 14 $ 352 7 | 15 $ 352 7 | 16 $ 352 7 | 17 $ 352 7 | 18 $ 352 7 | 19 $ 352 7 |
| 20 $ 352 7 | 21 $ 352 7 | 22 $ 352 7 | 23 $ 352 7 | 24 $ 352 7 | 25 $ 352 7 | 26 $ 352 7 |
| 27 $ 352 7 | 28 $ 352 7 | 29 $ 352 7 | 30 $ 352 7 | 31 $ 352 7 |
||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 352 7 | 2 $ 352 7 |
|||||
| 3 $ 352 7 | 4 $ 352 7 | 5 $ 352 7 | 6 $ 352 7 | 7 $ 352 7 | 8 $ 352 7 | 9 $ 352 7 |
| 10 $ 352 7 | 11 $ 352 7 | 12 $ 352 7 | 13 $ 352 7 | 14 $ 352 7 | 15 $ 352 7 | 16 $ 352 7 |
| 17 $ 352 7 | 18 $ 352 7 | 19 $ 352 7 | 20 $ 352 7 | 21 $ 352 7 | 22 $ 352 7 | 23 $ 352 7 |
| 24 $ 352 7 | 25 $ 352 7 | 26 $ 352 7 | 27 $ 352 7 | 28 $ 352 7 | 29 $ 352 7 | 30 $ 352 7 |
| 31 $ 352 7 |
||||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 352 7 | 2 $ 352 7 | 3 $ 352 7 | 4 $ 352 7 | 5 $ 352 7 | 6 $ 352 7 |
|
| 7 $ 352 7 | 8 $ 352 7 | 9 $ 352 7 | 10 $ 352 7 | 11 $ 352 7 | 12 $ 352 7 | 13 $ 352 7 |
| 14 $ 352 7 | 15 $ 352 7 | 16 $ 352 7 | 17 $ 352 7 | 18 $ 352 7 | 19 $ 352 7 | 20 $ 352 7 |
| 21 $ 352 7 | 22 $ 352 7 | 23 $ 352 7 | 24 $ 352 7 | 25 $ 352 7 | 26 $ 352 7 | 27 $ 352 7 |
| 28 $ 352 7 | 29 $ 352 7 | 30 $ 352 7 |
||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 352 7 | 2 $ 352 7 | 3 $ 352 7 | 4 $ 352 7 |
|||
| 5 $ 352 7 | 6 $ 352 7 | 7 $ 352 7 | 8 $ 352 7 | 9 $ 352 7 | 10 $ 352 7 | 11 $ 352 7 |
| 12 $ 352 7 | 13 $ 352 7 | 14 $ 352 7 | 15 $ 352 7 | 16 $ 352 7 | 17 $ 352 7 | 18 $ 352 7 |
| 19 $ 352 7 | 20 $ 352 7 | 21 $ 352 7 | 22 $ 352 7 | 23 $ 352 7 | 24 $ 352 7 | 25 $ 352 7 |
| 26 $ 352 7 | 27 $ 352 7 | 28 $ 352 7 | 29 $ 352 7 | 30 $ 352 7 | 31 $ 352 7 |
|