Excelente propiedad ambientes amplios y luminosos, a dos cuadras del mar. En un lote de 3400 m2 esta espléndida propiedad cuenta con un espacioso living con hogar a leña de alto rendimiento y grandes ventanales que permiten disfrutar el jardín desde el interior de la casa. Comedor diario y estar. Cinco dormitorios en suite, más toilette y escritorio. Amplia cocina definida, completamente equipada. Jardín que rodea toda la casa, con cerramiento de cerco vivo, ofreciendo una vista despejada y verde desde cualquier rincón. Aquí se ubica el parrillero techado con living exterior y excepcional piscina climatizada. Cuenta con cochera con capacidad para dos vehículos. Periodos disponiblesprecioenerousd40, 000Enero (1er Quincena) usd27, 000Enero (2da Quincena) usd23, 000Febrerousd28, 000Febrero (1er Quincena) usd15, 000Febrero (2da Quincena) usd15, 000Fin de Añousd30, 000
Recibe clientes de reservas24.com desde el 2 dic 2021.
El siguiente video es un ejemplo ilustrativo. Si desea obtener este video sobre su propiedad ingresa aquí.
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 535 |
||||||
2 $ 535 | 3 $ 535 | 4 $ 535 | 5 $ 535 | 6 $ 535 | 7 $ 535 | 8 $ 535 |
9 $ 535 | 10 $ 535 | 11 $ 535 | 12 $ 535 | 13 $ 535 | 14 $ 535 | 15 $ 535 |
16 $ 535 | 17 $ 535 | 18 $ 535 | 19 $ 535 | 20 $ 535 | 21 $ 535 | 22 $ 535 |
23 $ 535 | 24 $ 535 | 25 $ 535 | 26 $ 535 | 27 $ 535 | 28 $ 535 | 29 $ 535 |
30 $ 535 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 535 | 2 $ 535 | 3 $ 535 | 4 $ 535 | 5 $ 535 | 6 $ 535 |
|
7 $ 535 | 8 $ 535 | 9 $ 535 | 10 $ 535 | 11 $ 535 | 12 $ 535 | 13 $ 535 |
14 $ 535 | 15 $ 535 | 16 $ 535 | 17 $ 535 | 18 $ 535 | 19 $ 535 | 20 $ 535 |
21 $ 535 | 22 $ 535 | 23 $ 535 | 24 $ 535 | 25 $ 535 | 26 $ 535 | 27 $ 535 |
28 $ 535 | 29 $ 535 | 30 $ 535 | 31 $ 535 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 535 | 2 $ 535 | 3 $ 535 |
||||
4 $ 535 | 5 $ 535 | 6 $ 535 | 7 $ 535 | 8 $ 535 | 9 $ 535 | 10 $ 535 |
11 $ 535 | 12 $ 535 | 13 $ 535 | 14 $ 535 | 15 $ 535 | 16 $ 535 | 17 $ 535 |
18 $ 535 | 19 $ 535 | 20 $ 535 | 21 $ 535 | 22 $ 535 | 23 $ 535 | 24 $ 535 |
25 $ 535 | 26 $ 535 | 27 $ 535 | 28 $ 535 | 29 $ 535 | 30 $ 535 | 31 $ 535 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 535 | 2 $ 535 | 3 $ 535 | 4 $ 535 | 5 $ 535 | 6 $ 535 | 7 $ 535 |
8 $ 535 | 9 $ 535 | 10 $ 535 | 11 $ 535 | 12 $ 535 | 13 $ 535 | 14 $ 535 |
15 $ 535 | 16 $ 535 | 17 $ 535 | 18 $ 535 | 19 $ 535 | 20 $ 535 | 21 $ 535 |
22 $ 535 | 23 $ 535 | 24 $ 535 | 25 $ 535 | 26 $ 535 | 27 $ 535 | 28 $ 535 |
29 $ 535 | 30 $ 535 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 535 | 2 $ 535 | 3 $ 535 | 4 $ 535 | 5 $ 535 |
||
6 $ 535 | 7 $ 535 | 8 $ 535 | 9 $ 535 | 10 $ 535 | 11 $ 535 | 12 $ 535 |
13 $ 535 | 14 $ 535 | 15 $ 535 | 16 $ 535 | 17 $ 535 | 18 $ 535 | 19 $ 535 |
20 $ 535 | 21 $ 535 | 22 $ 535 | 23 $ 535 | 24 $ 535 | 25 $ 535 | 26 $ 535 |
27 $ 535 | 28 $ 535 | 29 $ 535 | 30 $ 535 | 31 $ 535 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 535 | 2 $ 535 |
|||||
3 $ 535 | 4 $ 535 | 5 $ 535 | 6 $ 535 | 7 $ 535 | 8 $ 535 | 9 $ 535 |
10 $ 535 | 11 $ 535 | 12 $ 535 | 13 $ 535 | 14 $ 535 | 15 $ 535 | 16 $ 535 |
17 $ 535 | 18 $ 535 | 19 $ 535 | 20 $ 535 | 21 $ 535 | 22 $ 535 | 23 $ 535 |
24 $ 535 | 25 $ 535 | 26 $ 535 | 27 $ 535 | 28 $ 535 | 29 $ 535 | 30 $ 535 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 535 | 2 $ 535 | 3 $ 535 | 4 $ 535 | 5 $ 535 | 6 $ 535 | 7 $ 535 |
8 $ 535 | 9 $ 535 | 10 $ 535 | 11 $ 535 | 12 $ 535 | 13 $ 535 | 14 $ 535 |
15 $ 535 | 16 $ 535 | 17 $ 535 | 18 $ 535 | 19 $ 535 | 20 $ 535 | 21 $ 535 |
22 $ 535 | 23 $ 535 | 24 $ 535 | 25 $ 535 | 26 $ 535 | 27 $ 535 | 28 $ 535 |
29 $ 535 | 30 $ 535 | 31 $ 535 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 535 | 2 $ 535 | 3 $ 535 | 4 $ 535 |
|||
5 $ 535 | 6 $ 535 | 7 $ 535 | 8 $ 535 | 9 $ 535 | 10 $ 535 | 11 $ 535 |
12 $ 535 | 13 $ 535 | 14 $ 535 | 15 $ 535 | 16 $ 535 | 17 $ 535 | 18 $ 535 |
19 $ 535 | 20 $ 535 | 21 $ 535 | 22 $ 535 | 23 $ 535 | 24 $ 535 | 25 $ 535 |
26 $ 535 | 27 $ 535 | 28 $ 535 | 29 $ 535 | 30 $ 535 | 31 $ 535 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 535 |
||||||
2 $ 535 | 3 $ 535 | 4 $ 535 | 5 $ 535 | 6 $ 535 | 7 $ 535 | 8 $ 535 |
9 $ 535 | 10 $ 535 | 11 $ 535 | 12 $ 535 | 13 $ 535 | 14 $ 535 | 15 $ 535 |
16 $ 535 | 17 $ 535 | 18 $ 535 | 19 $ 535 | 20 $ 535 | 21 $ 535 | 22 $ 535 |
23 $ 535 | 24 $ 535 | 25 $ 535 | 26 $ 535 | 27 $ 535 | 28 $ 535 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 535 |
||||||
2 $ 535 | 3 $ 535 | 4 $ 535 | 5 $ 535 | 6 $ 535 | 7 $ 535 | 8 $ 535 |
9 $ 535 | 10 $ 535 | 11 $ 535 | 12 $ 535 | 13 $ 535 | 14 $ 535 | 15 $ 535 |
16 $ 535 | 17 $ 535 | 18 $ 535 | 19 $ 535 | 20 $ 535 | 21 $ 535 | 22 $ 535 |
23 $ 535 | 24 $ 535 | 25 $ 535 | 26 $ 535 | 27 $ 535 | 28 $ 535 | 29 $ 535 |
30 $ 535 | 31 $ 535 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 535 | 2 $ 535 | 3 $ 535 | 4 $ 535 | 5 $ 535 |
||
6 $ 535 | 7 $ 535 | 8 $ 535 | 9 $ 535 | 10 $ 535 | 11 $ 535 | 12 $ 535 |
13 $ 535 | 14 $ 535 | 15 $ 535 | 16 $ 535 | 17 $ 535 | 18 $ 535 | 19 $ 535 |
20 $ 535 | 21 $ 535 | 22 $ 535 | 23 $ 535 | 24 $ 535 | 25 $ 535 | 26 $ 535 |
27 $ 535 | 28 $ 535 | 29 $ 535 | 30 $ 535 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 535 | 2 $ 535 | 3 $ 535 |
||||
4 $ 535 | 5 $ 535 | 6 $ 535 | 7 $ 535 | 8 $ 535 | 9 $ 535 | 10 $ 535 |
11 $ 535 | 12 $ 535 | 13 $ 535 | 14 $ 535 | 15 $ 535 | 16 $ 535 | 17 $ 535 |
18 $ 535 | 19 $ 535 | 20 $ 535 | 21 $ 535 | 22 $ 535 | 23 $ 535 | 24 $ 535 |
25 $ 535 | 26 $ 535 | 27 $ 535 | 28 $ 535 | 29 $ 535 | 30 $ 535 | 31 $ 535 |