Alquiler temporarioperiodoprecio1ra quincena de enerousd15. 0002da quincena de enerousd16. 000. pb: Amplia recepción, toilette y closet invitados, living comedor con hogar a leña, amplia cocina abierta, segunda cocina. Master suite con hogar a leña, vestidor, salida a deck semicubierto. Dos dormitorios en semisuite, vestidor, baño doble bacha y ducha + ducha exterior. Living exterior semicubierto. Parrillero semicubierto y baño exterior completo, pileta. pa: Hall de distribución, suite con hogar a leña, aa, amplia terraza semicubierta y descubierta. Vestidor amplio, baño completo con bañadera y doble bacha. Casa de Huéspedes: living comedor con kichinet, dormitorio, baño completo, galería semicubierta. Superficie cubierta: 50 m2 Loft/habitación con baño completo, superficie cubierta 48 m2. Laguna. Parquización: variedades de pinos, fresnos, álamos, ginko biloba, acacias, olivares, ceibo, naranjos, limoneros, ciruelos, eucaliptos, etc. Telefonía e internet satelital, alarma, dtv. Agua propia de perforación. Temporada 2020Enero (usd) Ver datosra quincena de enero (usd) Ver datos desde el 6/012da quincena de enero (usd) 16000
Recibe clientes de reservas24.com desde el 2 dic 2021.
El siguiente video es un ejemplo ilustrativo. Si desea obtener este video sobre su propiedad ingresa aquí.
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 535 |
||||||
2 $ 535 | 3 $ 535 | 4 $ 535 | 5 $ 535 | 6 $ 535 | 7 $ 535 | 8 $ 535 |
9 $ 535 | 10 $ 535 | 11 $ 535 | 12 $ 535 | 13 $ 535 | 14 $ 535 | 15 $ 535 |
16 $ 535 | 17 $ 535 | 18 $ 535 | 19 $ 535 | 20 $ 535 | 21 $ 535 | 22 $ 535 |
23 $ 535 | 24 $ 535 | 25 $ 535 | 26 $ 535 | 27 $ 535 | 28 $ 535 | 29 $ 535 |
30 $ 535 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 535 | 2 $ 535 | 3 $ 535 | 4 $ 535 | 5 $ 535 | 6 $ 535 |
|
7 $ 535 | 8 $ 535 | 9 $ 535 | 10 $ 535 | 11 $ 535 | 12 $ 535 | 13 $ 535 |
14 $ 535 | 15 $ 535 | 16 $ 535 | 17 $ 535 | 18 $ 535 | 19 $ 535 | 20 $ 535 |
21 $ 535 | 22 $ 535 | 23 $ 535 | 24 $ 535 | 25 $ 535 | 26 $ 535 | 27 $ 535 |
28 $ 535 | 29 $ 535 | 30 $ 535 | 31 $ 535 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 535 | 2 $ 535 | 3 $ 535 |
||||
4 $ 535 | 5 $ 535 | 6 $ 535 | 7 $ 535 | 8 $ 535 | 9 $ 535 | 10 $ 535 |
11 $ 535 | 12 $ 535 | 13 $ 535 | 14 $ 535 | 15 $ 535 | 16 $ 535 | 17 $ 535 |
18 $ 535 | 19 $ 535 | 20 $ 535 | 21 $ 535 | 22 $ 535 | 23 $ 535 | 24 $ 535 |
25 $ 535 | 26 $ 535 | 27 $ 535 | 28 $ 535 | 29 $ 535 | 30 $ 535 | 31 $ 535 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 535 | 2 $ 535 | 3 $ 535 | 4 $ 535 | 5 $ 535 | 6 $ 535 | 7 $ 535 |
8 $ 535 | 9 $ 535 | 10 $ 535 | 11 $ 535 | 12 $ 535 | 13 $ 535 | 14 $ 535 |
15 $ 535 | 16 $ 535 | 17 $ 535 | 18 $ 535 | 19 $ 535 | 20 $ 535 | 21 $ 535 |
22 $ 535 | 23 $ 535 | 24 $ 535 | 25 $ 535 | 26 $ 535 | 27 $ 535 | 28 $ 535 |
29 $ 535 | 30 $ 535 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 535 | 2 $ 535 | 3 $ 535 | 4 $ 535 | 5 $ 535 |
||
6 $ 535 | 7 $ 535 | 8 $ 535 | 9 $ 535 | 10 $ 535 | 11 $ 535 | 12 $ 535 |
13 $ 535 | 14 $ 535 | 15 $ 535 | 16 $ 535 | 17 $ 535 | 18 $ 535 | 19 $ 535 |
20 $ 535 | 21 $ 535 | 22 $ 535 | 23 $ 535 | 24 $ 535 | 25 $ 535 | 26 $ 535 |
27 $ 535 | 28 $ 535 | 29 $ 535 | 30 $ 535 | 31 $ 535 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 535 | 2 $ 535 |
|||||
3 $ 535 | 4 $ 535 | 5 $ 535 | 6 $ 535 | 7 $ 535 | 8 $ 535 | 9 $ 535 |
10 $ 535 | 11 $ 535 | 12 $ 535 | 13 $ 535 | 14 $ 535 | 15 $ 535 | 16 $ 535 |
17 $ 535 | 18 $ 535 | 19 $ 535 | 20 $ 535 | 21 $ 535 | 22 $ 535 | 23 $ 535 |
24 $ 535 | 25 $ 535 | 26 $ 535 | 27 $ 535 | 28 $ 535 | 29 $ 535 | 30 $ 535 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 535 | 2 $ 535 | 3 $ 535 | 4 $ 535 | 5 $ 535 | 6 $ 535 | 7 $ 535 |
8 $ 535 | 9 $ 535 | 10 $ 535 | 11 $ 535 | 12 $ 535 | 13 $ 535 | 14 $ 535 |
15 $ 535 | 16 $ 535 | 17 $ 535 | 18 $ 535 | 19 $ 535 | 20 $ 535 | 21 $ 535 |
22 $ 535 | 23 $ 535 | 24 $ 535 | 25 $ 535 | 26 $ 535 | 27 $ 535 | 28 $ 535 |
29 $ 535 | 30 $ 535 | 31 $ 535 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 535 | 2 $ 535 | 3 $ 535 | 4 $ 535 |
|||
5 $ 535 | 6 $ 535 | 7 $ 535 | 8 $ 535 | 9 $ 535 | 10 $ 535 | 11 $ 535 |
12 $ 535 | 13 $ 535 | 14 $ 535 | 15 $ 535 | 16 $ 535 | 17 $ 535 | 18 $ 535 |
19 $ 535 | 20 $ 535 | 21 $ 535 | 22 $ 535 | 23 $ 535 | 24 $ 535 | 25 $ 535 |
26 $ 535 | 27 $ 535 | 28 $ 535 | 29 $ 535 | 30 $ 535 | 31 $ 535 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 535 |
||||||
2 $ 535 | 3 $ 535 | 4 $ 535 | 5 $ 535 | 6 $ 535 | 7 $ 535 | 8 $ 535 |
9 $ 535 | 10 $ 535 | 11 $ 535 | 12 $ 535 | 13 $ 535 | 14 $ 535 | 15 $ 535 |
16 $ 535 | 17 $ 535 | 18 $ 535 | 19 $ 535 | 20 $ 535 | 21 $ 535 | 22 $ 535 |
23 $ 535 | 24 $ 535 | 25 $ 535 | 26 $ 535 | 27 $ 535 | 28 $ 535 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 535 |
||||||
2 $ 535 | 3 $ 535 | 4 $ 535 | 5 $ 535 | 6 $ 535 | 7 $ 535 | 8 $ 535 |
9 $ 535 | 10 $ 535 | 11 $ 535 | 12 $ 535 | 13 $ 535 | 14 $ 535 | 15 $ 535 |
16 $ 535 | 17 $ 535 | 18 $ 535 | 19 $ 535 | 20 $ 535 | 21 $ 535 | 22 $ 535 |
23 $ 535 | 24 $ 535 | 25 $ 535 | 26 $ 535 | 27 $ 535 | 28 $ 535 | 29 $ 535 |
30 $ 535 | 31 $ 535 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 535 | 2 $ 535 | 3 $ 535 | 4 $ 535 | 5 $ 535 |
||
6 $ 535 | 7 $ 535 | 8 $ 535 | 9 $ 535 | 10 $ 535 | 11 $ 535 | 12 $ 535 |
13 $ 535 | 14 $ 535 | 15 $ 535 | 16 $ 535 | 17 $ 535 | 18 $ 535 | 19 $ 535 |
20 $ 535 | 21 $ 535 | 22 $ 535 | 23 $ 535 | 24 $ 535 | 25 $ 535 | 26 $ 535 |
27 $ 535 | 28 $ 535 | 29 $ 535 | 30 $ 535 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 535 | 2 $ 535 | 3 $ 535 |
||||
4 $ 535 | 5 $ 535 | 6 $ 535 | 7 $ 535 | 8 $ 535 | 9 $ 535 | 10 $ 535 |
11 $ 535 | 12 $ 535 | 13 $ 535 | 14 $ 535 | 15 $ 535 | 16 $ 535 | 17 $ 535 |
18 $ 535 | 19 $ 535 | 20 $ 535 | 21 $ 535 | 22 $ 535 | 23 $ 535 | 24 $ 535 |
25 $ 535 | 26 $ 535 | 27 $ 535 | 28 $ 535 | 29 $ 535 | 30 $ 535 | 31 $ 535 |