Alquiler temporarioperiodoprecio1ra quincena de enerousd4. 2002da quincena de enerousd3. 300Enerousd7. 000Febrerousd5. 0001ra quincena de febrerousd3. 0002da quincena de febrerousd3. 000. Unidad de un dormitorio en suite con vestidor, comedor con cocina integrada. Toilette Gran terraza que cubre el apartamento, garaje 1 auto. Temporada 2023: Enero (usd) Ver datosra quincena de enero (usd) 4200 (disponible a partir del 3/01) 2da quincena de enero (usd) 3300Febrero (usd) 50001ra quincena de febrero (usd) 30002da quincena de febrero (usd) 3000
Recibe clientes de reservas24.com desde el 2 dic 2021.
El siguiente video es un ejemplo ilustrativo. Si desea obtener este video sobre su propiedad ingresa aquĆ.
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 150 |
||||||
2 $ 150 | 3 $ 150 | 4 $ 150 | 5 $ 150 | 6 $ 150 | 7 $ 150 | 8 $ 150 |
9 $ 150 | 10 $ 150 | 11 $ 150 | 12 $ 150 | 13 $ 150 | 14 $ 150 | 15 $ 150 |
16 $ 150 | 17 $ 150 | 18 $ 150 | 19 $ 150 | 20 $ 150 | 21 $ 150 | 22 $ 150 |
23 $ 150 | 24 $ 150 | 25 $ 150 | 26 $ 150 | 27 $ 150 | 28 $ 150 | 29 $ 150 |
30 $ 150 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 150 | 2 $ 150 | 3 $ 150 | 4 $ 150 | 5 $ 150 | 6 $ 150 |
|
7 $ 150 | 8 $ 150 | 9 $ 150 | 10 $ 150 | 11 $ 150 | 12 $ 150 | 13 $ 150 |
14 $ 150 | 15 $ 150 | 16 $ 150 | 17 $ 150 | 18 $ 150 | 19 $ 150 | 20 $ 150 |
21 $ 150 | 22 $ 150 | 23 $ 150 | 24 $ 150 | 25 $ 150 | 26 $ 150 | 27 $ 150 |
28 $ 150 | 29 $ 150 | 30 $ 150 | 31 $ 150 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 150 | 2 $ 150 | 3 $ 150 |
||||
4 $ 150 | 5 $ 150 | 6 $ 150 | 7 $ 150 | 8 $ 150 | 9 $ 150 | 10 $ 150 |
11 $ 150 | 12 $ 150 | 13 $ 150 | 14 $ 150 | 15 $ 150 | 16 $ 150 | 17 $ 150 |
18 $ 150 | 19 $ 150 | 20 $ 150 | 21 $ 150 | 22 $ 150 | 23 $ 150 | 24 $ 150 |
25 $ 150 | 26 $ 150 | 27 $ 150 | 28 $ 150 | 29 $ 150 | 30 $ 150 | 31 $ 150 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 150 | 2 $ 150 | 3 $ 150 | 4 $ 150 | 5 $ 150 | 6 $ 150 | 7 $ 150 |
8 $ 150 | 9 $ 150 | 10 $ 150 | 11 $ 150 | 12 $ 150 | 13 $ 150 | 14 $ 150 |
15 $ 150 | 16 $ 150 | 17 $ 150 | 18 $ 150 | 19 $ 150 | 20 $ 150 | 21 $ 150 |
22 $ 150 | 23 $ 150 | 24 $ 150 | 25 $ 150 | 26 $ 150 | 27 $ 150 | 28 $ 150 |
29 $ 150 | 30 $ 150 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 150 | 2 $ 150 | 3 $ 150 | 4 $ 150 | 5 $ 150 |
||
6 $ 150 | 7 $ 150 | 8 $ 150 | 9 $ 150 | 10 $ 150 | 11 $ 150 | 12 $ 150 |
13 $ 150 | 14 $ 150 | 15 $ 150 | 16 $ 150 | 17 $ 150 | 18 $ 150 | 19 $ 150 |
20 $ 150 | 21 $ 150 | 22 $ 150 | 23 $ 150 | 24 $ 150 | 25 $ 150 | 26 $ 150 |
27 $ 150 | 28 $ 150 | 29 $ 150 | 30 $ 150 | 31 $ 150 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 150 | 2 $ 150 |
|||||
3 $ 150 | 4 $ 150 | 5 $ 150 | 6 $ 150 | 7 $ 150 | 8 $ 150 | 9 $ 150 |
10 $ 150 | 11 $ 150 | 12 $ 150 | 13 $ 150 | 14 $ 150 | 15 $ 150 | 16 $ 150 |
17 $ 150 | 18 $ 150 | 19 $ 150 | 20 $ 150 | 21 $ 150 | 22 $ 150 | 23 $ 150 |
24 $ 150 | 25 $ 150 | 26 $ 150 | 27 $ 150 | 28 $ 150 | 29 $ 150 | 30 $ 150 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 150 | 2 $ 150 | 3 $ 150 | 4 $ 150 | 5 $ 150 | 6 $ 150 | 7 $ 150 |
8 $ 150 | 9 $ 150 | 10 $ 150 | 11 $ 150 | 12 $ 150 | 13 $ 150 | 14 $ 150 |
15 $ 150 | 16 $ 150 | 17 $ 150 | 18 $ 150 | 19 $ 150 | 20 $ 150 | 21 $ 150 |
22 $ 150 | 23 $ 150 | 24 $ 150 | 25 $ 150 | 26 $ 150 | 27 $ 150 | 28 $ 150 |
29 $ 150 | 30 $ 150 | 31 $ 150 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 150 | 2 $ 150 | 3 $ 150 | 4 $ 150 |
|||
5 $ 150 | 6 $ 150 | 7 $ 150 | 8 $ 150 | 9 $ 150 | 10 $ 150 | 11 $ 150 |
12 $ 150 | 13 $ 150 | 14 $ 150 | 15 $ 150 | 16 $ 150 | 17 $ 150 | 18 $ 150 |
19 $ 150 | 20 $ 150 | 21 $ 150 | 22 $ 150 | 23 $ 150 | 24 $ 150 | 25 $ 150 |
26 $ 150 | 27 $ 150 | 28 $ 150 | 29 $ 150 | 30 $ 150 | 31 $ 150 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 150 |
||||||
2 $ 150 | 3 $ 150 | 4 $ 150 | 5 $ 150 | 6 $ 150 | 7 $ 150 | 8 $ 150 |
9 $ 150 | 10 $ 150 | 11 $ 150 | 12 $ 150 | 13 $ 150 | 14 $ 150 | 15 $ 150 |
16 $ 150 | 17 $ 150 | 18 $ 150 | 19 $ 150 | 20 $ 150 | 21 $ 150 | 22 $ 150 |
23 $ 150 | 24 $ 150 | 25 $ 150 | 26 $ 150 | 27 $ 150 | 28 $ 150 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 150 |
||||||
2 $ 150 | 3 $ 150 | 4 $ 150 | 5 $ 150 | 6 $ 150 | 7 $ 150 | 8 $ 150 |
9 $ 150 | 10 $ 150 | 11 $ 150 | 12 $ 150 | 13 $ 150 | 14 $ 150 | 15 $ 150 |
16 $ 150 | 17 $ 150 | 18 $ 150 | 19 $ 150 | 20 $ 150 | 21 $ 150 | 22 $ 150 |
23 $ 150 | 24 $ 150 | 25 $ 150 | 26 $ 150 | 27 $ 150 | 28 $ 150 | 29 $ 150 |
30 $ 150 | 31 $ 150 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 150 | 2 $ 150 | 3 $ 150 | 4 $ 150 | 5 $ 150 |
||
6 $ 150 | 7 $ 150 | 8 $ 150 | 9 $ 150 | 10 $ 150 | 11 $ 150 | 12 $ 150 |
13 $ 150 | 14 $ 150 | 15 $ 150 | 16 $ 150 | 17 $ 150 | 18 $ 150 | 19 $ 150 |
20 $ 150 | 21 $ 150 | 22 $ 150 | 23 $ 150 | 24 $ 150 | 25 $ 150 | 26 $ 150 |
27 $ 150 | 28 $ 150 | 29 $ 150 | 30 $ 150 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 150 | 2 $ 150 | 3 $ 150 |
||||
4 $ 150 | 5 $ 150 | 6 $ 150 | 7 $ 150 | 8 $ 150 | 9 $ 150 | 10 $ 150 |
11 $ 150 | 12 $ 150 | 13 $ 150 | 14 $ 150 | 15 $ 150 | 16 $ 150 | 17 $ 150 |
18 $ 150 | 19 $ 150 | 20 $ 150 | 21 $ 150 | 22 $ 150 | 23 $ 150 | 24 $ 150 |
25 $ 150 | 26 $ 150 | 27 $ 150 | 28 $ 150 | 29 $ 150 | 30 $ 150 | 31 $ 150 |