Alquiler temporarioperiodopreciofebrerousd8. 7001ra quincena de febrerousd4. 5002da quincena de febrerousd4. 500Enerousd11. 0002nd quincena de diciembreusd6. 000. Apartamento de 2 dormitorios en suite, cocina definida. Living comedor con vista al mar, terraza con parrillero. 2da. Quincena de Diciembre 2022 (usd) 6. 000Temporada 2023Enero (usd) 11. 000Febrero (usd) 8. 7001ra. Quincena (usd) 4. 5002da. Quincena (usd) 4. 500
Recibe clientes de reservas24.com desde el 2 dic 2021.
El siguiente video es un ejemplo ilustrativo. Si desea obtener este video sobre su propiedad ingresa aquĆ.
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 310 |
||||||
2 $ 310 | 3 $ 310 | 4 $ 310 | 5 $ 310 | 6 $ 310 | 7 $ 310 | 8 $ 310 |
9 $ 310 | 10 $ 310 | 11 $ 310 | 12 $ 310 | 13 $ 310 | 14 $ 310 | 15 $ 310 |
16 $ 310 | 17 $ 310 | 18 $ 310 | 19 $ 310 | 20 $ 310 | 21 $ 310 | 22 $ 310 |
23 $ 310 | 24 $ 310 | 25 $ 310 | 26 $ 310 | 27 $ 310 | 28 $ 310 | 29 $ 310 |
30 $ 310 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 310 | 2 $ 310 | 3 $ 310 | 4 $ 310 | 5 $ 310 | 6 $ 310 |
|
7 $ 310 | 8 $ 310 | 9 $ 310 | 10 $ 310 | 11 $ 310 | 12 $ 310 | 13 $ 310 |
14 $ 310 | 15 $ 310 | 16 $ 310 | 17 $ 310 | 18 $ 310 | 19 $ 310 | 20 $ 310 |
21 $ 310 | 22 $ 310 | 23 $ 310 | 24 $ 310 | 25 $ 310 | 26 $ 310 | 27 $ 310 |
28 $ 310 | 29 $ 310 | 30 $ 310 | 31 $ 310 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 310 | 2 $ 310 | 3 $ 310 |
||||
4 $ 310 | 5 $ 310 | 6 $ 310 | 7 $ 310 | 8 $ 310 | 9 $ 310 | 10 $ 310 |
11 $ 310 | 12 $ 310 | 13 $ 310 | 14 $ 310 | 15 $ 310 | 16 $ 310 | 17 $ 310 |
18 $ 310 | 19 $ 310 | 20 $ 310 | 21 $ 310 | 22 $ 310 | 23 $ 310 | 24 $ 310 |
25 $ 310 | 26 $ 310 | 27 $ 310 | 28 $ 310 | 29 $ 310 | 30 $ 310 | 31 $ 310 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 310 | 2 $ 310 | 3 $ 310 | 4 $ 310 | 5 $ 310 | 6 $ 310 | 7 $ 310 |
8 $ 310 | 9 $ 310 | 10 $ 310 | 11 $ 310 | 12 $ 310 | 13 $ 310 | 14 $ 310 |
15 $ 310 | 16 $ 310 | 17 $ 310 | 18 $ 310 | 19 $ 310 | 20 $ 310 | 21 $ 310 |
22 $ 310 | 23 $ 310 | 24 $ 310 | 25 $ 310 | 26 $ 310 | 27 $ 310 | 28 $ 310 |
29 $ 310 | 30 $ 310 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 310 | 2 $ 310 | 3 $ 310 | 4 $ 310 | 5 $ 310 |
||
6 $ 310 | 7 $ 310 | 8 $ 310 | 9 $ 310 | 10 $ 310 | 11 $ 310 | 12 $ 310 |
13 $ 310 | 14 $ 310 | 15 $ 310 | 16 $ 310 | 17 $ 310 | 18 $ 310 | 19 $ 310 |
20 $ 310 | 21 $ 310 | 22 $ 310 | 23 $ 310 | 24 $ 310 | 25 $ 310 | 26 $ 310 |
27 $ 310 | 28 $ 310 | 29 $ 310 | 30 $ 310 | 31 $ 310 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 310 | 2 $ 310 |
|||||
3 $ 310 | 4 $ 310 | 5 $ 310 | 6 $ 310 | 7 $ 310 | 8 $ 310 | 9 $ 310 |
10 $ 310 | 11 $ 310 | 12 $ 310 | 13 $ 310 | 14 $ 310 | 15 $ 310 | 16 $ 310 |
17 $ 310 | 18 $ 310 | 19 $ 310 | 20 $ 310 | 21 $ 310 | 22 $ 310 | 23 $ 310 |
24 $ 310 | 25 $ 310 | 26 $ 310 | 27 $ 310 | 28 $ 310 | 29 $ 310 | 30 $ 310 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 310 | 2 $ 310 | 3 $ 310 | 4 $ 310 | 5 $ 310 | 6 $ 310 | 7 $ 310 |
8 $ 310 | 9 $ 310 | 10 $ 310 | 11 $ 310 | 12 $ 310 | 13 $ 310 | 14 $ 310 |
15 $ 310 | 16 $ 310 | 17 $ 310 | 18 $ 310 | 19 $ 310 | 20 $ 310 | 21 $ 310 |
22 $ 310 | 23 $ 310 | 24 $ 310 | 25 $ 310 | 26 $ 310 | 27 $ 310 | 28 $ 310 |
29 $ 310 | 30 $ 310 | 31 $ 310 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 310 | 2 $ 310 | 3 $ 310 | 4 $ 310 |
|||
5 $ 310 | 6 $ 310 | 7 $ 310 | 8 $ 310 | 9 $ 310 | 10 $ 310 | 11 $ 310 |
12 $ 310 | 13 $ 310 | 14 $ 310 | 15 $ 310 | 16 $ 310 | 17 $ 310 | 18 $ 310 |
19 $ 310 | 20 $ 310 | 21 $ 310 | 22 $ 310 | 23 $ 310 | 24 $ 310 | 25 $ 310 |
26 $ 310 | 27 $ 310 | 28 $ 310 | 29 $ 310 | 30 $ 310 | 31 $ 310 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 310 |
||||||
2 $ 310 | 3 $ 310 | 4 $ 310 | 5 $ 310 | 6 $ 310 | 7 $ 310 | 8 $ 310 |
9 $ 310 | 10 $ 310 | 11 $ 310 | 12 $ 310 | 13 $ 310 | 14 $ 310 | 15 $ 310 |
16 $ 310 | 17 $ 310 | 18 $ 310 | 19 $ 310 | 20 $ 310 | 21 $ 310 | 22 $ 310 |
23 $ 310 | 24 $ 310 | 25 $ 310 | 26 $ 310 | 27 $ 310 | 28 $ 310 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 310 |
||||||
2 $ 310 | 3 $ 310 | 4 $ 310 | 5 $ 310 | 6 $ 310 | 7 $ 310 | 8 $ 310 |
9 $ 310 | 10 $ 310 | 11 $ 310 | 12 $ 310 | 13 $ 310 | 14 $ 310 | 15 $ 310 |
16 $ 310 | 17 $ 310 | 18 $ 310 | 19 $ 310 | 20 $ 310 | 21 $ 310 | 22 $ 310 |
23 $ 310 | 24 $ 310 | 25 $ 310 | 26 $ 310 | 27 $ 310 | 28 $ 310 | 29 $ 310 |
30 $ 310 | 31 $ 310 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 310 | 2 $ 310 | 3 $ 310 | 4 $ 310 | 5 $ 310 |
||
6 $ 310 | 7 $ 310 | 8 $ 310 | 9 $ 310 | 10 $ 310 | 11 $ 310 | 12 $ 310 |
13 $ 310 | 14 $ 310 | 15 $ 310 | 16 $ 310 | 17 $ 310 | 18 $ 310 | 19 $ 310 |
20 $ 310 | 21 $ 310 | 22 $ 310 | 23 $ 310 | 24 $ 310 | 25 $ 310 | 26 $ 310 |
27 $ 310 | 28 $ 310 | 29 $ 310 | 30 $ 310 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 310 | 2 $ 310 | 3 $ 310 |
||||
4 $ 310 | 5 $ 310 | 6 $ 310 | 7 $ 310 | 8 $ 310 | 9 $ 310 | 10 $ 310 |
11 $ 310 | 12 $ 310 | 13 $ 310 | 14 $ 310 | 15 $ 310 | 16 $ 310 | 17 $ 310 |
18 $ 310 | 19 $ 310 | 20 $ 310 | 21 $ 310 | 22 $ 310 | 23 $ 310 | 24 $ 310 |
25 $ 310 | 26 $ 310 | 27 $ 310 | 28 $ 310 | 29 $ 310 | 30 $ 310 | 31 $ 310 |