Mina clavero cuenta con un clima favorecido por la cantidad de días radiantes y noches frescas, con bajos porcentajes de humedad. Ofrece a quienes la visitan la posibilidad de ir a balnearios y ríos con aguas limpias y cristalinas en plena ciudad, restaurantes con una amplia y variada gastronomía, entre otros. Durante la estadía, se puede asistir a discotecas, pubs, salas de juegos (para niños), heladerías, confiterías, restaurantes, plaza, al casino o al bingo. Hermosa casa con capacidad para 9 personas en mina clavero, distribuida con 3 ambientes. Servicios: (casa): . WIFI. Asador en galeria cubierta por mamparas. Cochera cubierta para 4 autos. Cocina con vajilla completa . Heladera con freezer . Agua caliente .Parque circundado por tejido . Tv c/cable . Alarma . Ventiladores. lavadero. Departamento para 4 /5 personas confortable, excelente vista panorámica, Cuenta con balcón con vista a las sierras, 2 habitaciones, baño, cochera cubierta para 4 autos, terraza cubierta. Servicios: (depto) WIFI. Asador . Cochera . Cocina con vajilla completa . Heladera con freezer . Agua caliente .Parque circundado por tejido . Tv c/cable . Alarma . Ventiladores. lavadero. Ubicación: . Muy buena. . 250m del río mina clavero . 800m del centro. Disponible . Precios accesibles. Grupos familiares únicamente. no se admiten mascotas. Comunicarse (únicamente por celu) al :[utilice el form. o tel. de contacto] ( WHATSAPP o llamada). Aclarar cuántos integrantes son y edades. Solicite sin compromiso vía whatsapp más fotos. CONSULTAR PRECIOS.
Recibe clientes de reservas24.com desde el 2 dic 2021.
El siguiente video es un ejemplo ilustrativo. Si desea obtener este video sobre su propiedad ingresa aquí.
| L | Ma | Mi | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 5 | 2 $ 5 | 3 $ 5 | 4 $ 5 | 5 $ 5 | ||
| 6 $ 5 | 7 $ 5 | 8 $ 5 | 9 $ 5 | 10 $ 5 | 11 $ 5 | 12 $ 5 | 
| 13 $ 5 | 14 $ 5 | 15 $ 5 | 16 $ 5 | 17 $ 5 | 18 $ 5 | 19 $ 5 | 
| 20 $ 5 | 21 $ 5 | 22 $ 5 | 23 $ 5 | 24 $ 5 | 25 $ 5 | 26 $ 5 | 
| 27 $ 5 | 28 $ 5 | 29 $ 5 | 30 $ 5 | 31 $ 5 | ||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 5 | 2 $ 5 | |||||
| 3 $ 5 | 4 $ 5 | 5 $ 5 | 6 $ 5 | 7 $ 5 | 8 $ 5 | 9 $ 5 | 
| 10 $ 5 | 11 $ 5 | 12 $ 5 | 13 $ 5 | 14 $ 5 | 15 $ 5 | 16 $ 5 | 
| 17 $ 5 | 18 $ 5 | 19 $ 5 | 20 $ 5 | 21 $ 5 | 22 $ 5 | 23 $ 5 | 
| 24 $ 5 | 25 $ 5 | 26 $ 5 | 27 $ 5 | 28 $ 5 | 29 $ 5 | 30 $ 5 | 
| L | Ma | Mi | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 5 | 2 $ 5 | 3 $ 5 | 4 $ 5 | 5 $ 5 | 6 $ 5 | 7 $ 5 | 
| 8 $ 5 | 9 $ 5 | 10 $ 5 | 11 $ 5 | 12 $ 5 | 13 $ 5 | 14 $ 5 | 
| 15 $ 5 | 16 $ 5 | 17 $ 5 | 18 $ 5 | 19 $ 5 | 20 $ 5 | 21 $ 5 | 
| 22 $ 5 | 23 $ 5 | 24 $ 5 | 25 $ 5 | 26 $ 5 | 27 $ 5 | 28 $ 5 | 
| 29 $ 5 | 30 $ 5 | 31 $ 5 | ||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 5 | 2 $ 5 | 3 $ 5 | 4 $ 5 | |||
| 5 $ 5 | 6 $ 5 | 7 $ 5 | 8 $ 5 | 9 $ 5 | 10 $ 5 | 11 $ 5 | 
| 12 $ 5 | 13 $ 5 | 14 $ 5 | 15 $ 5 | 16 $ 5 | 17 $ 5 | 18 $ 5 | 
| 19 $ 5 | 20 $ 5 | 21 $ 5 | 22 $ 5 | 23 $ 5 | 24 $ 5 | 25 $ 5 | 
| 26 $ 5 | 27 $ 5 | 28 $ 5 | 29 $ 5 | 30 $ 5 | 31 $ 5 | |
| L | Ma | Mi | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 5 | ||||||
| 2 $ 5 | 3 $ 5 | 4 $ 5 | 5 $ 5 | 6 $ 5 | 7 $ 5 | 8 $ 5 | 
| 9 $ 5 | 10 $ 5 | 11 $ 5 | 12 $ 5 | 13 $ 5 | 14 $ 5 | 15 $ 5 | 
| 16 $ 5 | 17 $ 5 | 18 $ 5 | 19 $ 5 | 20 $ 5 | 21 $ 5 | 22 $ 5 | 
| 23 $ 5 | 24 $ 5 | 25 $ 5 | 26 $ 5 | 27 $ 5 | 28 $ 5 | |
| L | Ma | Mi | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 5 | ||||||
| 2 $ 5 | 3 $ 5 | 4 $ 5 | 5 $ 5 | 6 $ 5 | 7 $ 5 | 8 $ 5 | 
| 9 $ 5 | 10 $ 5 | 11 $ 5 | 12 $ 5 | 13 $ 5 | 14 $ 5 | 15 $ 5 | 
| 16 $ 5 | 17 $ 5 | 18 $ 5 | 19 $ 5 | 20 $ 5 | 21 $ 5 | 22 $ 5 | 
| 23 $ 5 | 24 $ 5 | 25 $ 5 | 26 $ 5 | 27 $ 5 | 28 $ 5 | 29 $ 5 | 
| 30 $ 5 | 31 $ 5 | |||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 5 | 2 $ 5 | 3 $ 5 | 4 $ 5 | 5 $ 5 | ||
| 6 $ 5 | 7 $ 5 | 8 $ 5 | 9 $ 5 | 10 $ 5 | 11 $ 5 | 12 $ 5 | 
| 13 $ 5 | 14 $ 5 | 15 $ 5 | 16 $ 5 | 17 $ 5 | 18 $ 5 | 19 $ 5 | 
| 20 $ 5 | 21 $ 5 | 22 $ 5 | 23 $ 5 | 24 $ 5 | 25 $ 5 | 26 $ 5 | 
| 27 $ 5 | 28 $ 5 | 29 $ 5 | 30 $ 5 | |||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 5 | 2 $ 5 | 3 $ 5 | ||||
| 4 $ 5 | 5 $ 5 | 6 $ 5 | 7 $ 5 | 8 $ 5 | 9 $ 5 | 10 $ 5 | 
| 11 $ 5 | 12 $ 5 | 13 $ 5 | 14 $ 5 | 15 $ 5 | 16 $ 5 | 17 $ 5 | 
| 18 $ 5 | 19 $ 5 | 20 $ 5 | 21 $ 5 | 22 $ 5 | 23 $ 5 | 24 $ 5 | 
| 25 $ 5 | 26 $ 5 | 27 $ 5 | 28 $ 5 | 29 $ 5 | 30 $ 5 | 31 $ 5 | 
| L | Ma | Mi | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 5 | 2 $ 5 | 3 $ 5 | 4 $ 5 | 5 $ 5 | 6 $ 5 | 7 $ 5 | 
| 8 $ 5 | 9 $ 5 | 10 $ 5 | 11 $ 5 | 12 $ 5 | 13 $ 5 | 14 $ 5 | 
| 15 $ 5 | 16 $ 5 | 17 $ 5 | 18 $ 5 | 19 $ 5 | 20 $ 5 | 21 $ 5 | 
| 22 $ 5 | 23 $ 5 | 24 $ 5 | 25 $ 5 | 26 $ 5 | 27 $ 5 | 28 $ 5 | 
| 29 $ 5 | 30 $ 5 | |||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 5 | 2 $ 5 | 3 $ 5 | 4 $ 5 | 5 $ 5 | ||
| 6 $ 5 | 7 $ 5 | 8 $ 5 | 9 $ 5 | 10 $ 5 | 11 $ 5 | 12 $ 5 | 
| 13 $ 5 | 14 $ 5 | 15 $ 5 | 16 $ 5 | 17 $ 5 | 18 $ 5 | 19 $ 5 | 
| 20 $ 5 | 21 $ 5 | 22 $ 5 | 23 $ 5 | 24 $ 5 | 25 $ 5 | 26 $ 5 | 
| 27 $ 5 | 28 $ 5 | 29 $ 5 | 30 $ 5 | 31 $ 5 | ||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 5 | 2 $ 5 | |||||
| 3 $ 5 | 4 $ 5 | 5 $ 5 | 6 $ 5 | 7 $ 5 | 8 $ 5 | 9 $ 5 | 
| 10 $ 5 | 11 $ 5 | 12 $ 5 | 13 $ 5 | 14 $ 5 | 15 $ 5 | 16 $ 5 | 
| 17 $ 5 | 18 $ 5 | 19 $ 5 | 20 $ 5 | 21 $ 5 | 22 $ 5 | 23 $ 5 | 
| 24 $ 5 | 25 $ 5 | 26 $ 5 | 27 $ 5 | 28 $ 5 | 29 $ 5 | 30 $ 5 | 
| 31 $ 5 | ||||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 5 | 2 $ 5 | 3 $ 5 | 4 $ 5 | 5 $ 5 | 6 $ 5 | |
| 7 $ 5 | 8 $ 5 | 9 $ 5 | 10 $ 5 | 11 $ 5 | 12 $ 5 | 13 $ 5 | 
| 14 $ 5 | 15 $ 5 | 16 $ 5 | 17 $ 5 | 18 $ 5 | 19 $ 5 | 20 $ 5 | 
| 21 $ 5 | 22 $ 5 | 23 $ 5 | 24 $ 5 | 25 $ 5 | 26 $ 5 | 27 $ 5 | 
| 28 $ 5 | 29 $ 5 | 30 $ 5 | ||||





