Capacidade: 14 Dormitórios: 6 Banheiros: 4 Garagem: 3 Distancia do mar (metros): 50 Diária Baixa Temporada: R$1.100,00 Diária Natal : R$1.500,00 min 05 dias Diária Ano Novo : R$2.350,00 min 07 dias Diária Janeiro : R$1.500,00 min 07 dias Diária Fevereiro : R$1.200,00 min 07 dias Diária Carnaval : R$2.350,00 min 05 dias Mais informações no site: www.ImobiliariaNorth.com.br Digite o código: 8010 Corretora Mayara: 48 99112 5363 Mais de 500 imóveis disponíveis para você no nosso site, visite! Atualizamos todos os dias.
Recibe clientes de reservas24.com desde el 2 dic 2021.
El siguiente video es un ejemplo ilustrativo. Si desea obtener este video sobre su propiedad ingresa aquí.
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 209 | 2 $ 209 | 3 $ 209 | 4 $ 209 | 5 $ 209 | 6 $ 209 | 7 $ 209 |
| 8 $ 209 | 9 $ 209 | 10 $ 209 | 11 $ 209 | 12 $ 209 | 13 $ 209 | 14 $ 209 |
| 15 $ 209 | 16 $ 209 | 17 $ 209 | 18 $ 209 | 19 $ 209 | 20 $ 209 | 21 $ 209 |
| 22 $ 209 | 23 $ 209 | 24 $ 209 | 25 $ 209 | 26 $ 209 | 27 $ 209 | 28 $ 209 |
| 29 $ 209 | 30 $ 209 | 31 $ 209 |
||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 209 | 2 $ 209 | 3 $ 209 | 4 $ 209 |
|||
| 5 $ 209 | 6 $ 209 | 7 $ 209 | 8 $ 209 | 9 $ 209 | 10 $ 209 | 11 $ 209 |
| 12 $ 209 | 13 $ 209 | 14 $ 209 | 15 $ 209 | 16 $ 209 | 17 $ 209 | 18 $ 209 |
| 19 $ 209 | 20 $ 209 | 21 $ 209 | 22 $ 209 | 23 $ 209 | 24 $ 209 | 25 $ 209 |
| 26 $ 209 | 27 $ 209 | 28 $ 209 | 29 $ 209 | 30 $ 209 | 31 $ 209 |
|
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 209 |
||||||
| 2 $ 209 | 3 $ 209 | 4 $ 209 | 5 $ 209 | 6 $ 209 | 7 $ 209 | 8 $ 209 |
| 9 $ 209 | 10 $ 209 | 11 $ 209 | 12 $ 209 | 13 $ 209 | 14 $ 209 | 15 $ 209 |
| 16 $ 209 | 17 $ 209 | 18 $ 209 | 19 $ 209 | 20 $ 209 | 21 $ 209 | 22 $ 209 |
| 23 $ 209 | 24 $ 209 | 25 $ 209 | 26 $ 209 | 27 $ 209 | 28 $ 209 |
|
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 209 |
||||||
| 2 $ 209 | 3 $ 209 | 4 $ 209 | 5 $ 209 | 6 $ 209 | 7 $ 209 | 8 $ 209 |
| 9 $ 209 | 10 $ 209 | 11 $ 209 | 12 $ 209 | 13 $ 209 | 14 $ 209 | 15 $ 209 |
| 16 $ 209 | 17 $ 209 | 18 $ 209 | 19 $ 209 | 20 $ 209 | 21 $ 209 | 22 $ 209 |
| 23 $ 209 | 24 $ 209 | 25 $ 209 | 26 $ 209 | 27 $ 209 | 28 $ 209 | 29 $ 209 |
| 30 $ 209 | 31 $ 209 |
|||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 209 | 2 $ 209 | 3 $ 209 | 4 $ 209 | 5 $ 209 |
||
| 6 $ 209 | 7 $ 209 | 8 $ 209 | 9 $ 209 | 10 $ 209 | 11 $ 209 | 12 $ 209 |
| 13 $ 209 | 14 $ 209 | 15 $ 209 | 16 $ 209 | 17 $ 209 | 18 $ 209 | 19 $ 209 |
| 20 $ 209 | 21 $ 209 | 22 $ 209 | 23 $ 209 | 24 $ 209 | 25 $ 209 | 26 $ 209 |
| 27 $ 209 | 28 $ 209 | 29 $ 209 | 30 $ 209 |
|||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 209 | 2 $ 209 | 3 $ 209 |
||||
| 4 $ 209 | 5 $ 209 | 6 $ 209 | 7 $ 209 | 8 $ 209 | 9 $ 209 | 10 $ 209 |
| 11 $ 209 | 12 $ 209 | 13 $ 209 | 14 $ 209 | 15 $ 209 | 16 $ 209 | 17 $ 209 |
| 18 $ 209 | 19 $ 209 | 20 $ 209 | 21 $ 209 | 22 $ 209 | 23 $ 209 | 24 $ 209 |
| 25 $ 209 | 26 $ 209 | 27 $ 209 | 28 $ 209 | 29 $ 209 | 30 $ 209 | 31 $ 209 |
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 209 | 2 $ 209 | 3 $ 209 | 4 $ 209 | 5 $ 209 | 6 $ 209 | 7 $ 209 |
| 8 $ 209 | 9 $ 209 | 10 $ 209 | 11 $ 209 | 12 $ 209 | 13 $ 209 | 14 $ 209 |
| 15 $ 209 | 16 $ 209 | 17 $ 209 | 18 $ 209 | 19 $ 209 | 20 $ 209 | 21 $ 209 |
| 22 $ 209 | 23 $ 209 | 24 $ 209 | 25 $ 209 | 26 $ 209 | 27 $ 209 | 28 $ 209 |
| 29 $ 209 | 30 $ 209 |
|||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 209 | 2 $ 209 | 3 $ 209 | 4 $ 209 | 5 $ 209 |
||
| 6 $ 209 | 7 $ 209 | 8 $ 209 | 9 $ 209 | 10 $ 209 | 11 $ 209 | 12 $ 209 |
| 13 $ 209 | 14 $ 209 | 15 $ 209 | 16 $ 209 | 17 $ 209 | 18 $ 209 | 19 $ 209 |
| 20 $ 209 | 21 $ 209 | 22 $ 209 | 23 $ 209 | 24 $ 209 | 25 $ 209 | 26 $ 209 |
| 27 $ 209 | 28 $ 209 | 29 $ 209 | 30 $ 209 | 31 $ 209 |
||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 209 | 2 $ 209 |
|||||
| 3 $ 209 | 4 $ 209 | 5 $ 209 | 6 $ 209 | 7 $ 209 | 8 $ 209 | 9 $ 209 |
| 10 $ 209 | 11 $ 209 | 12 $ 209 | 13 $ 209 | 14 $ 209 | 15 $ 209 | 16 $ 209 |
| 17 $ 209 | 18 $ 209 | 19 $ 209 | 20 $ 209 | 21 $ 209 | 22 $ 209 | 23 $ 209 |
| 24 $ 209 | 25 $ 209 | 26 $ 209 | 27 $ 209 | 28 $ 209 | 29 $ 209 | 30 $ 209 |
| 31 $ 209 |
||||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 209 | 2 $ 209 | 3 $ 209 | 4 $ 209 | 5 $ 209 | 6 $ 209 |
|
| 7 $ 209 | 8 $ 209 | 9 $ 209 | 10 $ 209 | 11 $ 209 | 12 $ 209 | 13 $ 209 |
| 14 $ 209 | 15 $ 209 | 16 $ 209 | 17 $ 209 | 18 $ 209 | 19 $ 209 | 20 $ 209 |
| 21 $ 209 | 22 $ 209 | 23 $ 209 | 24 $ 209 | 25 $ 209 | 26 $ 209 | 27 $ 209 |
| 28 $ 209 | 29 $ 209 | 30 $ 209 |
||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 209 | 2 $ 209 | 3 $ 209 | 4 $ 209 |
|||
| 5 $ 209 | 6 $ 209 | 7 $ 209 | 8 $ 209 | 9 $ 209 | 10 $ 209 | 11 $ 209 |
| 12 $ 209 | 13 $ 209 | 14 $ 209 | 15 $ 209 | 16 $ 209 | 17 $ 209 | 18 $ 209 |
| 19 $ 209 | 20 $ 209 | 21 $ 209 | 22 $ 209 | 23 $ 209 | 24 $ 209 | 25 $ 209 |
| 26 $ 209 | 27 $ 209 | 28 $ 209 | 29 $ 209 | 30 $ 209 | 31 $ 209 |
|
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 209 |
||||||
| 2 $ 209 | 3 $ 209 | 4 $ 209 | 5 $ 209 | 6 $ 209 | 7 $ 209 | 8 $ 209 |
| 9 $ 209 | 10 $ 209 | 11 $ 209 | 12 $ 209 | 13 $ 209 | 14 $ 209 | 15 $ 209 |
| 16 $ 209 | 17 $ 209 | 18 $ 209 | 19 $ 209 | 20 $ 209 | 21 $ 209 | 22 $ 209 |
| 23 $ 209 | 24 $ 209 | 25 $ 209 | 26 $ 209 | 27 $ 209 | 28 $ 209 | 29 $ 209 |
| 30 $ 209 |
||||||